Güncellendi: 26.05.2026 12:50

Haftalık Yatırım Fonlarının En Çok Tercih Ettiği Hisseler

Veriler düzenli olarak güncellenen fon hareketleri tablosundan alınır.

18.05.2026729.942.500,00 %20.270.717.500,00 %21.000.660.000,00 %1.239---------
1GXAAC0.00 %0.01 %0.01 %219.512.609219.050.896181.375.9930.03 %180.994.4950.03 %38.136.6160.00 %38.056.4010.00 %
20.05.2026718.263.420,00 %20.399.858.730,00 %21.118.122.150,00 %1.230---------
21.05.2026681.438.686,00 %24.957.317.228,00 %25.638.755.914,00 %1.193---------
22.05.2026693.197.766,00 %25.414.778.664,00 %26.107.976.430,00 %1.189---------
25.05.2026736.817.500,00 %26.961.635.000,00 %27.698.452.500,00 %1.250---------
26.05.2026729.744.052,00 %26.702.803.304,00 %27.432.547.356,00 %1.264---------
A1CAP0.00 %0.00 %0.00 %79.043.91085.213.16100.00 %00.00 %79.043.9100.01 %85.213.1610.01 %
A1YEN0.00 %0.01 %0.01 %93.722.00796.802.9773.434.3770.00 %3.325.3290.00 %90.287.6300.01 %93.477.6490.01 %
AAGYO0.00 %0.01 %0.01 %160.087.642175.020.89717.601.3480.00 %18.067.9740.00 %142.486.2940.01 %156.952.9230.01 %
AAIELV0.00 %0.00 %0.00 %38.016000.00 %00.00 %38.0160.00 %00.00 %
ACSEL0.00 %0.00 %0.00 %377.296000.00 %00.00 %377.2960.00 %00.00 %
ADEL0.00 %0.00 %0.00 %148.6336.058.81400.00 %00.00 %148.6330.00 %6.058.8140.00 %
ADESE0.00 %0.00 %0.00 %19.561.39418.913.29200.00 %00.00 %19.561.3940.00 %18.913.2920.00 %
ADGYO0.00 %0.16 %0.16 %2.841.625.8822.840.704.9741.551.4330.00 %1.552.7810.00 %2.840.074.4490.25 %2.839.152.1940.24 %
AEFES0.00 %0.47 %0.47 %8.422.292.0708.625.888.4574.967.742.7540.77 %5.022.942.8200.77 %3.454.549.3160.30 %3.602.945.6360.31 %
AFYON0.00 %0.03 %0.03 %606.505.196614.898.476468.375.9680.07 %474.233.3830.07 %138.129.2290.01 %140.665.0930.01 %
AGESA0.00 %0.07 %0.07 %1.318.839.5611.346.307.249262.271.3200.04 %264.884.2140.04 %1.056.568.2410.09 %1.081.423.0350.09 %
AGHOL0.02 %0.72 %0.70 %12.885.478.08112.839.465.630677.637.8270.11 %678.303.3200.10 %12.207.840.2541.07 %12.161.162.3091.04 %
AGROT0.00 %0.00 %0.00 %199.873222.72800.00 %00.00 %199.8730.00 %222.7280.00 %
AGXAAC0.00 %0.02 %0.02 %427.689.300425.727.390305.873.9140.05 %304.470.7990.05 %121.815.3860.01 %121.256.5910.01 %
AGYO0.00 %0.00 %0.00 %11.063.58811.441.72692.7950.00 %95.9670.00 %10.970.7920.00 %11.345.7590.00 %
AHGAZ0.02 %0.20 %0.18 %3.558.848.1683.247.273.96443.769.8820.01 %37.042.0430.01 %3.515.078.2860.31 %3.210.231.9210.27 %
AHSGY0.01 %0.11 %0.11 %2.037.566.2531.952.824.109988.1140.00 %949.2550.00 %2.036.578.1400.18 %1.951.874.8540.17 %
AKBNK-0.15 %2.10 %2.26 %37.644.816.23741.156.666.5257.926.645.4561.23 %8.677.751.9021.33 %29.718.170.7812.60 %32.478.914.6232.77 %
AKCNS0.02 %0.12 %0.11 %2.222.349.5961.988.199.1561.155.619.1490.18 %1.098.853.5900.17 %1.066.730.4470.09 %889.345.5660.08 %
AKENR0.00 %0.00 %0.00 %11.245.40911.208.6236.521.2400.00 %6.482.4130.00 %4.724.1690.00 %4.726.2110.00 %
AKFGY0.00 %0.11 %0.11 %1.971.070.1372.017.981.7481.585.728.1760.25 %1.613.670.5990.25 %385.341.9610.03 %404.311.1490.03 %
AKFIS0.00 %0.02 %0.02 %322.054.201368.879.29015.275.8880.00 %14.204.3850.00 %306.778.3130.03 %354.674.9050.03 %
AKFYE0.00 %0.08 %0.08 %1.382.145.8551.455.345.619129.806.2340.02 %129.882.8010.02 %1.252.339.6210.11 %1.325.462.8180.11 %
AKGRT0.00 %0.04 %0.04 %682.327.772671.319.01949.823.8180.01 %48.963.0990.01 %632.503.9540.06 %622.355.9200.05 %
AKHAN0.00 %0.01 %0.00 %139.196.96276.097.433604.1280.00 %570.4500.00 %138.592.8330.01 %75.526.9830.01 %
AKMGY0.00 %0.01 %0.01 %171.057.144165.932.088189.4090.00 %183.7340.00 %170.867.7350.01 %165.748.3540.01 %
AKSA0.00 %0.10 %0.10 %1.818.462.3051.799.461.644198.906.9990.03 %164.548.1690.03 %1.619.555.3060.14 %1.634.913.4750.14 %
AKSEN0.00 %0.10 %0.10 %1.801.491.7241.854.341.263285.163.8510.04 %284.746.5320.04 %1.516.327.8730.13 %1.569.594.7310.13 %
AKSGY0.00 %0.06 %0.06 %1.120.542.7731.138.998.841365.663.6510.06 %367.777.9780.06 %754.879.1220.07 %771.220.8630.07 %
AKSUE0.00 %0.00 %0.00 %7.204.8836.763.0434.982.7540.00 %4.556.6840.00 %2.222.1290.00 %2.206.3580.00 %
AKYHO0.00 %0.00 %0.00 %3300.00 %00.00 %30.00 %30.00 %
ALARK0.01 %0.13 %0.12 %2.349.396.5772.156.958.033968.414.6680.15 %919.197.4440.14 %1.380.981.9090.12 %1.237.760.5900.11 %
ALBRK0.00 %0.17 %0.17 %3.013.833.2623.126.734.6552.048.746.7560.32 %2.133.662.7310.33 %965.086.5070.08 %993.071.9230.08 %
ALCAR0.00 %0.00 %0.00 %16.082331.42500.00 %00.00 %16.0820.00 %331.4250.00 %
ALCTL0.00 %0.02 %0.02 %432.964.398404.851.156240.185.7610.04 %218.295.4240.03 %192.778.6380.02 %186.555.7320.02 %
ALDUKF10.00 %0.01 %0.01 %204.322.400204.322.400204.322.4000.03 %204.322.4000.03 %00.00 %00.00 %
ALFAS0.00 %0.00 %0.00 %22.720.23019.309.17610.574.0930.00 %8.371.2770.00 %12.146.1360.00 %10.937.8990.00 %
ALGYO0.00 %0.01 %0.01 %98.727.65593.832.9761.699.9560.00 %1.968.4970.00 %97.027.6990.01 %91.864.4790.01 %
ALKA0.00 %0.00 %0.00 %300.458141.90100.00 %00.00 %300.4580.00 %141.9010.00 %
ALKIM0.00 %0.01 %0.01 %259.145.060262.546.13364.317.0760.01 %64.763.7170.01 %194.827.9840.02 %197.782.4160.02 %
ALKLC0.00 %0.23 %0.23 %4.100.497.0654.104.639.34414.645.5990.00 %14.926.8450.00 %4.085.851.4660.36 %4.089.712.5000.35 %
ALTINS10.02 %0.64 %0.62 %11.435.356.22011.243.110.4927.158.950.7611.11 %6.976.105.5241.07 %4.276.405.4590.37 %4.267.004.9690.36 %
ALTNY0.00 %0.10 %0.10 %1.729.980.7761.745.510.087499.564.4760.08 %484.950.5120.07 %1.230.416.3000.11 %1.260.559.5750.11 %
ALVES-0.01 %0.03 %0.04 %553.538.857714.661.99312.818.6700.00 %34.233.2600.01 %540.720.1870.05 %680.428.7330.06 %
ANELE0.06 %0.32 %0.26 %5.737.237.8774.670.545.694714.7800.00 %585.3670.00 %5.736.523.0970.50 %4.669.960.3270.40 %
ANGEN0.00 %0.00 %0.00 %36.25040.90300.00 %00.00 %36.2500.00 %40.9030.00 %
ANHYT0.00 %0.10 %0.10 %1.739.406.0431.742.694.154686.424.6160.11 %666.626.4500.10 %1.052.981.4270.09 %1.076.067.7040.09 %
ANSGR-0.01 %0.60 %0.62 %10.754.482.68911.222.900.7386.124.999.4190.95 %6.436.182.9220.99 %4.629.483.2690.40 %4.786.717.8160.41 %
APBDLF0.00 %0.03 %0.03 %463.047.784479.802.799461.851.4590.07 %478.563.1860.07 %1.196.3250.00 %1.239.6130.00 %
APGLDF0.03 %1.04 %1.01 %18.530.951.73818.356.913.28318.530.951.7382.87 %18.356.913.2832.82 %00.00 %00.00 %
APLIBF-0.01 %0.13 %0.14 %2.360.378.5962.503.471.1562.201.389.0760.34 %2.334.809.1260.36 %158.989.5200.01 %168.662.0300.01 %
APMDLF0.00 %0.00 %0.00 %32.889.99933.579.00032.889.9990.01 %33.579.0000.01 %00.00 %00.00 %
APX30F0.00 %0.06 %0.06 %1.124.033.2781.159.843.6851.123.333.4970.17 %1.159.121.6100.18 %699.7810.00 %722.0760.00 %
APYMDH0.00 %0.00 %0.00 %0000.00 %00.00 %00.00 %00.00 %
APYNTH0.00 %0.00 %0.00 %0000.00 %00.00 %00.00 %00.00 %
APYVCH0.00 %0.00 %0.00 %0000.00 %00.00 %00.00 %00.00 %
ARASE0.01 %0.12 %0.12 %2.184.506.1432.121.706.5211.481.442.0020.23 %1.445.764.0600.22 %703.064.1410.06 %675.942.4610.06 %
ARCLK0.00 %0.10 %0.10 %1.830.989.5631.851.487.181732.151.0810.11 %753.210.0760.12 %1.098.838.4820.10 %1.098.277.1050.09 %
ARDYZ0.01 %0.18 %0.17 %3.194.115.2533.051.585.4141.518.169.7410.24 %1.451.901.7650.22 %1.675.945.5110.15 %1.599.683.6480.14 %
ARENA0.00 %0.01 %0.01 %176.713.149212.387.68885.804.5410.01 %102.705.5970.02 %90.908.6080.01 %109.682.0920.01 %
ARFYE0.00 %0.00 %0.00 %33.440.45236.444.7753.539.8640.00 %3.132.4800.00 %29.900.5880.00 %33.312.2950.00 %
ARMGD0.01 %0.09 %0.08 %1.596.350.7251.527.035.9897.304.9900.00 %6.924.5790.00 %1.589.045.7350.14 %1.520.111.4100.13 %
ARSAN0.00 %0.00 %0.00 %17.322.31017.989.50620.00 %20.00 %17.322.3080.00 %17.989.5040.00 %
ARTMS0.00 %0.00 %0.00 %32.197.76631.353.5677860.00 %7780.00 %32.196.9810.00 %31.352.7890.00 %
ARZUM0.00 %0.00 %0.00 %80.277105.93343.4040.00 %44.6650.00 %36.8730.00 %61.2680.00 %
ASELS0.03 %2.63 %2.60 %47.115.895.96447.500.960.85227.595.248.4544.28 %27.679.527.1144.25 %19.520.647.5101.71 %19.821.433.7381.69 %
ASGYO0.00 %0.00 %0.00 %76.520.73676.491.5681.055.5340.00 %707.5810.00 %75.465.2020.01 %75.783.9880.01 %
ASTOR0.03 %0.37 %0.34 %6.631.246.0806.270.241.9863.036.006.7200.47 %2.776.810.4870.43 %3.595.239.3600.31 %3.493.431.4990.30 %
ASUZU0.00 %0.01 %0.01 %231.962.079226.034.8041.064.4960.00 %1.067.1260.00 %230.897.5830.02 %224.967.6770.02 %
ASYAB0.00 %0.00 %0.00 %6.394.5006.394.5006.394.5000.00 %6.394.5000.00 %00.00 %00.00 %
ATAGY0.00 %0.01 %0.01 %118.760.413120.918.74384.7250.00 %86.4200.00 %118.675.6880.01 %120.832.3240.01 %
ATAKP0.00 %0.04 %0.04 %712.108.653732.213.139174.681.9190.03 %179.467.2530.03 %537.426.7350.05 %552.745.8860.05 %
ATATP0.00 %0.04 %0.03 %652.451.120608.911.027360.768.8070.06 %336.068.3840.05 %291.682.3130.03 %272.842.6430.02 %
ATATR0.00 %0.00 %0.00 %62.366.07578.044.8767.443.0000.00 %8.200.0000.00 %54.923.0740.00 %69.844.8760.01 %
ATPAYH0.00 %0.00 %0.00 %0000.00 %00.00 %00.00 %00.00 %
ATSYH0.00 %0.00 %0.00 %0202.81900.00 %00.00 %00.00 %202.8190.00 %
AVGYO0.00 %0.00 %0.00 %181.563189.706181.5510.00 %189.6940.00 %110.00 %120.00 %
AVHOL0.00 %0.00 %0.00 %30.75343.57800.00 %00.00 %30.7530.00 %43.5780.00 %
AVOD0.00 %0.00 %0.00 %1.294.3501.835.447510.2060.00 %559.3960.00 %784.1440.00 %1.276.0500.00 %
AVPGY0.00 %0.07 %0.07 %1.209.462.5821.234.526.868562.403.4900.09 %568.968.9080.09 %647.059.0920.06 %665.557.9610.06 %
AYCES0.00 %0.00 %0.00 %30.922.84053.648.56900.00 %00.00 %30.922.8400.00 %53.648.5690.00 %
AYDEM0.00 %0.02 %0.02 %336.988.136350.843.81868.484.4020.01 %68.891.1640.01 %268.503.7340.02 %281.952.6540.02 %
AYEN0.00 %0.00 %0.00 %12.763.67512.442.0685.427.8560.00 %5.083.4450.00 %7.335.8190.00 %7.358.6230.00 %
AYES0.00 %0.01 %0.00 %114.107.14984.809.37000.00 %00.00 %114.107.1490.01 %84.809.3700.01 %
AYGAZ-0.01 %0.23 %0.24 %4.058.999.6384.398.409.5902.861.624.4180.44 %3.094.568.3280.47 %1.197.375.2200.10 %1.303.841.2620.11 %
AZTEK0.00 %0.01 %0.01 %126.620.694114.173.06748.018.9300.01 %43.016.9570.01 %78.601.7630.01 %71.156.1100.01 %
BAGFS0.00 %0.02 %0.02 %285.316.355319.097.91100.00 %00.00 %285.316.3550.02 %319.097.9110.03 %
BAHKM0.00 %0.02 %0.02 %274.485.102294.201.06200.00 %00.00 %274.485.1020.02 %294.201.0620.03 %
BAKAB0.00 %0.00 %0.00 %2.915.8742.590.66300.00 %00.00 %2.915.8740.00 %2.590.6630.00 %
BALSU0.00 %0.10 %0.10 %1.774.632.1881.850.368.662437.263.6240.07 %455.919.3540.07 %1.337.368.5640.12 %1.394.449.3080.12 %
BANVT0.00 %0.01 %0.01 %249.226.772257.896.069225.588.8440.03 %231.620.4760.04 %23.637.9280.00 %26.275.5920.00 %
BARMA0.01 %0.03 %0.02 %589.999.192344.489.84700.00 %00.00 %589.999.1920.05 %344.489.8470.03 %
BASGZ0.00 %0.17 %0.16 %2.967.426.6962.994.164.7792.266.988.2630.35 %2.286.286.6110.35 %700.438.4330.06 %707.878.1680.06 %
BAYRK0.00 %0.01 %0.01 %114.447.702106.837.19200.00 %00.00 %114.447.7020.01 %106.837.1920.01 %
BEGYO0.00 %0.00 %0.00 %1.641.1051.640.145265.0150.00 %267.5030.00 %1.376.0910.00 %1.372.6420.00 %
BERA0.00 %0.01 %0.01 %106.575.379112.713.9425.2620.00 %5.0770.00 %106.570.1170.01 %112.708.8660.01 %
BESLR0.00 %0.03 %0.03 %496.529.250542.576.3845.885.6630.00 %5.921.2130.00 %490.643.5870.04 %536.655.1710.05 %
BESTE0.00 %0.00 %0.00 %5.805.7644.333.1584.696.4850.00 %3.695.5780.00 %1.109.2790.00 %637.5800.00 %
BEYAZ0.00 %0.00 %0.00 %22.92828100.00 %00.00 %22.9280.00 %2810.00 %
BFREN0.00 %0.00 %0.00 %267.230128.91500.00 %00.00 %267.2300.00 %128.9150.00 %
BIENY0.00 %0.00 %0.00 %854.310790.75900.00 %00.00 %854.3100.00 %790.7590.00 %
BIGCH0.00 %0.04 %0.04 %725.593.674752.876.880377.130.2600.06 %390.767.6680.06 %348.463.4140.03 %362.109.2120.03 %
BIGEN0.00 %0.03 %0.03 %599.031.479558.572.38511.784.8850.00 %9.663.4920.00 %587.246.5940.05 %548.908.8930.05 %
BIGTK0.00 %0.02 %0.02 %428.584.270347.424.37600.00 %00.00 %428.584.2700.04 %347.424.3760.03 %
BIMAS-0.13 %2.68 %2.81 %48.007.094.11351.241.431.17330.816.206.0754.78 %32.699.980.4105.02 %17.190.888.0381.50 %18.541.450.7631.58 %
BINBN0.00 %0.01 %0.01 %233.882.164237.672.45566.486.0680.01 %67.252.4780.01 %167.396.0970.01 %170.419.9770.01 %
BINHO0.00 %0.00 %0.00 %381.439489.3253.2320.00 %3.3190.00 %378.2070.00 %486.0060.00 %
BIOEN0.00 %0.07 %0.07 %1.283.897.1561.345.006.607700.627.5760.11 %730.496.2710.11 %583.269.5800.05 %614.510.3360.05 %
BIZIM0.00 %0.00 %0.00 %3.732.4933.955.795356.1800.00 %365.5050.00 %3.376.3130.00 %3.590.2890.00 %
BJKAS0.00 %0.00 %0.00 %667.990816.70800.00 %00.00 %667.9900.00 %816.7080.00 %
BLCYT0.01 %0.02 %0.01 %318.494.296215.948.474190.00 %200.00 %318.494.2760.03 %215.948.4540.02 %
BLUME0.00 %0.01 %0.01 %119.174.162125.479.66700.00 %00.00 %119.174.1620.01 %125.479.6670.01 %
BMSCH0.00 %0.00 %0.00 %35.782.21332.614.4121.042.2000.00 %1.075.2000.00 %34.740.0130.00 %31.539.2120.00 %
BMSTL0.00 %0.00 %0.00 %2.327.5331.089.54300.00 %00.00 %2.327.5330.00 %1.089.5430.00 %
BNTAS0.00 %0.00 %0.00 %10.269.43210.811.88800.00 %00.00 %10.269.4320.00 %10.811.8880.00 %
BOBET0.00 %0.01 %0.01 %233.609.582257.998.00744.684.5530.01 %48.241.4150.01 %188.925.0290.02 %209.756.5920.02 %
BORLS0.00 %0.01 %0.01 %138.626.544140.807.91660.00 %60.00 %138.626.5380.01 %140.807.9090.01 %
BORSK0.00 %0.00 %0.00 %23.689.95932.262.224834.2180.00 %924.4040.00 %22.855.7410.00 %31.337.8200.00 %
BOSSA0.00 %0.00 %0.00 %38.91534.01200.00 %00.00 %38.9150.00 %34.0120.00 %
BRISA0.00 %0.03 %0.03 %497.724.705482.625.837209.183.2920.03 %203.207.5650.03 %288.541.4120.03 %279.418.2710.02 %
BRKO0.00 %0.00 %0.00 %22.255.40824.168.76800.00 %00.00 %22.255.4080.00 %24.168.7680.00 %
BRKSN0.00 %0.00 %0.00 %7.847.5657.936.33300.00 %00.00 %7.847.5650.00 %7.936.3330.00 %
BRKVY0.00 %0.00 %0.00 %15.484.47415.448.00000.00 %00.00 %15.484.4740.00 %15.448.0000.00 %
BRLSM0.00 %0.00 %0.00 %4.092.5415.108.521342.2480.00 %420.1790.00 %3.750.2930.00 %4.688.3420.00 %
BRSAN0.03 %0.10 %0.07 %1.832.826.5011.346.058.188914.830.7500.14 %571.203.2880.09 %917.995.7510.08 %774.854.9000.07 %
BRYAT0.00 %0.00 %0.00 %27.773.24224.199.1845.057.6290.00 %2.199.3820.00 %22.715.6130.00 %21.999.8020.00 %
BSOKE0.00 %0.25 %0.25 %4.489.328.1764.510.465.740119.314.6640.02 %120.457.6370.02 %4.370.013.5120.38 %4.390.008.1030.37 %
BTCIM0.01 %0.14 %0.13 %2.444.483.1742.377.671.220110.047.8490.02 %109.511.9060.02 %2.334.435.3250.20 %2.268.159.3130.19 %
BUCIM0.00 %0.02 %0.02 %320.375.045314.807.897117.726.2770.02 %116.568.3150.02 %202.648.7680.02 %198.239.5820.02 %
BULGS0.00 %0.00 %0.00 %43.451.60653.622.97000.00 %00.00 %43.451.6060.00 %53.622.9700.00 %
BURCE0.00 %0.00 %0.00 %6.431.2026.576.55000.00 %00.00 %6.431.2020.00 %6.576.5500.00 %
BURVA0.01 %0.08 %0.07 %1.436.507.6281.243.578.61000.00 %00.00 %1.436.507.6280.13 %1.243.578.6100.11 %
BVSAN0.00 %0.00 %0.00 %37.926.95538.690.19700.00 %00.00 %37.926.9550.00 %38.690.1970.00 %
CANTE0.00 %0.03 %0.03 %528.182.013570.641.761132.346.3260.02 %132.382.3670.02 %395.835.6870.03 %438.259.3940.04 %
CATES0.00 %0.00 %0.00 %70.210.20355.084.2633.435.1060.00 %2.938.3380.00 %66.775.0970.01 %52.145.9250.00 %
CCOLA0.01 %0.37 %0.36 %6.566.421.2146.575.338.5103.948.665.8880.61 %4.052.548.9200.62 %2.617.755.3260.23 %2.522.789.5900.22 %
CELHA0.00 %0.00 %0.00 %49.372.6135.282.00000.00 %00.00 %49.372.6130.00 %5.282.0000.00 %
CEMAS0.00 %0.00 %0.00 %798.433616.46800.00 %00.00 %798.4330.00 %616.4680.00 %
CEMTS0.00 %0.01 %0.01 %102.567.96898.054.63156.727.8010.01 %53.825.0400.01 %45.840.1670.00 %44.229.5900.00 %
CEMZY0.01 %0.22 %0.21 %3.928.924.8363.805.633.0676.217.9560.00 %6.021.7910.00 %3.922.706.8800.34 %3.799.611.2750.32 %
CEOEM0.00 %0.00 %0.00 %254.435223.38500.00 %00.00 %254.4350.00 %223.3850.00 %
CGCAM0.00 %0.01 %0.01 %220.549.209221.167.45000.00 %00.00 %220.549.2090.02 %221.167.4500.02 %
CIMSA0.00 %0.33 %0.33 %5.960.812.7736.062.170.9103.373.119.6770.52 %3.410.270.5000.52 %2.587.693.0950.23 %2.651.900.4100.23 %
CLEBI0.00 %0.00 %0.00 %26.373.17226.143.26020.0760.00 %19.9440.00 %26.353.0960.00 %26.123.3160.00 %
CMBTN0.00 %0.00 %0.00 %6.606.5546.573.84600.00 %00.00 %6.606.5540.00 %6.573.8460.00 %
CONSE0.00 %0.00 %0.00 %5.251.30415.059.3233.289.0100.00 %3.238.1590.00 %1.962.2940.00 %11.821.1640.00 %
CRDFA0.00 %0.11 %0.11 %2.016.216.4192.072.199.74300.00 %00.00 %2.016.216.4190.18 %2.072.199.7430.18 %
CRFSA0.00 %0.00 %0.00 %42.952.44145.212.0803.585.5960.00 %3.608.5980.00 %39.366.8450.00 %41.603.4820.00 %
CUSAN0.00 %0.00 %0.00 %21.078.38120.183.27300.00 %00.00 %21.078.3810.00 %20.183.2730.00 %
CVKMD0.01 %0.05 %0.04 %880.260.896766.460.811277.789.7600.04 %244.622.5680.04 %602.471.1350.05 %521.838.2430.04 %
CWENE0.07 %0.59 %0.52 %10.546.336.9449.433.905.234331.497.8680.05 %230.802.8400.04 %10.214.839.0760.89 %9.203.102.3940.79 %
DAGI0.00 %0.02 %0.02 %300.395.486282.208.63900.00 %00.00 %300.395.4860.03 %282.208.6390.02 %
DAPGM-0.01 %0.06 %0.07 %1.035.643.7091.191.067.7202.480.2370.00 %2.627.9630.00 %1.033.163.4710.09 %1.188.439.7570.10 %
DARDL0.00 %0.00 %0.00 %55.773.44237.522.676774.5540.00 %768.0180.00 %54.998.8880.00 %36.754.6590.00 %
DCTTR-0.01 %0.01 %0.03 %241.000.551477.299.11297.7030.00 %108.8150.00 %240.902.8480.02 %477.190.2980.04 %
DENGE0.00 %0.00 %0.00 %115.510107.61400.00 %00.00 %115.5100.00 %107.6140.00 %
DERHL0.00 %0.00 %0.00 %7.352.94685.11800.00 %00.00 %7.352.9460.00 %85.1180.00 %
DERIM0.00 %0.00 %0.00 %43.52483300.00 %00.00 %43.5240.00 %8330.00 %
DESA0.00 %0.00 %0.00 %59.830.66569.230.57400.00 %90.00 %59.830.6650.01 %69.230.5650.01 %
DESPC0.00 %0.01 %0.01 %112.091.122111.831.40175.977.4770.01 %75.693.0590.01 %36.113.6450.00 %36.138.3410.00 %
DEVA0.00 %0.01 %0.01 %151.335.379155.531.64917.810.0000.00 %17.810.0000.00 %133.525.3790.01 %137.721.6490.01 %
DGATE0.00 %0.01 %0.01 %211.345.903217.099.513137.137.0600.02 %140.511.4720.02 %74.208.8430.01 %76.588.0410.01 %
DGGYO0.00 %0.00 %0.00 %137.026144.797136.9760.00 %144.7450.00 %500.00 %530.00 %
DGNMO0.00 %0.00 %0.00 %23.386.13523.335.678808.8720.00 %807.1270.00 %22.577.2620.00 %22.528.5510.00 %
DITAS0.00 %0.00 %0.00 %56.493.39253.771.11100.00 %00.00 %56.493.3920.00 %53.771.1110.00 %
DMLKTGC0.00 %0.00 %0.00 %0000.00 %00.00 %00.00 %00.00 %
DMRGD0.02 %0.15 %0.14 %2.746.849.2082.485.629.1582.879.2560.00 %2.605.4440.00 %2.743.969.9520.24 %2.483.023.7130.21 %
DMSAS0.00 %0.00 %0.00 %26.138.54920.437.42500.00 %00.00 %26.138.5490.00 %20.437.4250.00 %
DNISI0.00 %0.00 %0.00 %191.01119.11800.00 %00.00 %191.0110.00 %19.1180.00 %
DOAS0.00 %0.05 %0.05 %875.018.996842.428.966528.684.2400.08 %517.328.8760.08 %346.334.7560.03 %325.100.0900.03 %
DOCO0.00 %0.00 %0.00 %5.128.2605.856.560969.1200.00 %924.7200.00 %4.159.1400.00 %4.931.8400.00 %
DOFER0.00 %0.00 %0.00 %25.775000.00 %00.00 %25.7750.00 %00.00 %
DOFRB0.00 %0.03 %0.03 %535.720.187501.579.468239.678.5540.04 %194.735.5800.03 %296.041.6340.03 %306.843.8880.03 %
DOGUB0.00 %0.00 %0.00 %1.291.9831.427.86000.00 %00.00 %1.291.9830.00 %1.427.8600.00 %
DOHOL0.01 %0.40 %0.39 %7.142.024.4717.048.738.1915.301.125.4300.82 %5.266.735.6320.81 %1.840.899.0410.16 %1.782.002.5590.15 %
DSTKF0.23 %6.78 %6.55 %121.215.634.050119.485.733.250250.206.5250.04 %239.762.2500.04 %120.965.427.52510.58 %119.245.971.00010.18 %
DUNYH0.00 %0.00 %0.00 %12.058.02345.154.79300.00 %00.00 %12.058.0230.00 %45.154.7930.00 %
DURDO0.00 %0.00 %0.00 %72.51871.34500.00 %00.00 %72.5180.00 %71.3450.00 %
DURKN0.00 %0.00 %0.00 %1.478.9193.112.703347.1170.00 %334.8350.00 %1.131.8030.00 %2.777.8680.00 %
DYOBY0.00 %0.00 %0.00 %1.071.984840.21000.00 %00.00 %1.071.9840.00 %840.2100.00 %
DZGYO0.00 %0.00 %0.00 %4.977.1954.756.694194.7380.00 %188.1360.00 %4.782.4580.00 %4.568.5580.00 %
EBEBK0.00 %0.05 %0.04 %842.513.267801.103.946364.018.3150.06 %344.477.5110.05 %478.494.9520.04 %456.626.4350.04 %
ECILC0.01 %0.11 %0.11 %1.989.374.5141.921.440.05916.119.5160.00 %10.529.0310.00 %1.973.254.9980.17 %1.910.911.0280.16 %
ECOGR0.00 %0.00 %0.00 %40.799.36438.970.57210.411.0250.00 %9.472.0870.00 %30.388.3390.00 %29.498.4850.00 %
ECZYT0.00 %0.03 %0.03 %485.513.336484.504.7302400.00 %2450.00 %485.513.0970.04 %484.504.4860.04 %
EDATA0.00 %0.03 %0.03 %464.615.701528.016.45166.283.6050.01 %74.223.5120.01 %398.332.0960.03 %453.792.9400.04 %
EDIP0.00 %0.00 %0.00 %5.872.7016.101.010180.5430.00 %187.6550.00 %5.692.1580.00 %5.913.3550.00 %
EFOR0.02 %0.06 %0.04 %1.130.023.914730.253.21821.169.3280.00 %7.218.1380.00 %1.108.854.5860.10 %723.035.0800.06 %
EGEEN0.00 %0.00 %0.00 %778.320944.460569.6400.00 %588.8300.00 %208.6800.00 %355.6300.00 %
EGEGY0.00 %0.01 %0.01 %194.428.140194.542.110459.9000.00 %460.5130.00 %193.968.2400.02 %194.081.5970.02 %
EGEPO0.00 %0.00 %0.00 %11.950.01911.808.41700.00 %00.00 %11.950.0190.00 %11.808.4170.00 %
EGGUB0.00 %0.01 %0.01 %171.497.948178.014.86279.358.1080.01 %82.750.3330.01 %92.139.8400.01 %95.264.5290.01 %
EGPRO0.00 %0.01 %0.01 %114.893.046111.313.07666.199.5920.01 %64.190.3920.01 %48.693.4530.00 %47.122.6840.00 %
EGSER0.00 %0.00 %0.00 %47.863.10949.605.26600.00 %00.00 %47.863.1090.00 %49.605.2660.00 %
EKDMR0.03 %0.03 %0.00 %462.161.6880128.976.7470.02 %00.00 %333.184.9420.03 %00.00 %
EKGYO-0.02 %0.73 %0.75 %13.035.133.08413.656.086.5918.795.536.7011.36 %9.296.154.7421.43 %4.239.596.3830.37 %4.359.931.8490.37 %
EKOS0.00 %0.00 %0.00 %9.356.9556.691.97000.00 %00.00 %9.356.9550.00 %6.691.9700.00 %
EKSUN0.00 %0.01 %0.00 %103.347.09441.191.846613.0870.00 %586.3620.00 %102.734.0070.01 %40.605.4830.00 %
ELITE0.00 %0.01 %0.01 %121.828.619136.571.30412.478.2360.00 %755.0930.00 %109.350.3840.01 %135.816.2110.01 %
ELIZVV0.00 %0.00 %0.00 %2.520000.00 %00.00 %2.5200.00 %00.00 %
EMKEL0.00 %0.00 %0.00 %13.557.77413.173.01700.00 %00.00 %13.557.7740.00 %13.173.0170.00 %
EMPAE0.00 %0.02 %0.01 %289.233.726262.987.428181.007.0940.03 %139.455.4080.02 %108.226.6320.01 %123.532.0200.01 %
ENDAE0.00 %0.01 %0.00 %96.771.63188.203.6264.681.0930.00 %4.222.9020.00 %92.090.5380.01 %83.980.7240.01 %
