AGHOL
Hisse KünyesiAG Anadolu Grubu Holding A.Ş.
Şirket Hakkında
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL), 1950 yılında Yazıcı ve Özilhan aileleri tarafından kurulan ve 20 ülkede 80'den fazla şirketle faaliyet gösteren Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden biridir. Bira, meşrubat, otomotiv, perakende, tarım-gıda, enerji ve gayrimenkul gibi birçok sektörde yatırımları bulunan Anadolu Grubu, iştirakleri aracılığıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek, Anadolu Isuzu ve Migros gibi önemli şirketlerde doğrudan veya dolaylı paylara sahip olan holding, Borsa İstanbul'da AGHOL koduyla işlem görmektedir.
Ortaklık Yapısı
AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.%48,65
Azimut Portföy SKY Hisse Senedi Serbest Özel Fon%7,04
Diğer%44,31
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
| İştirak / Bağlı Ortaklık | İştirak Oranı |
|---|---|
| AEH Sigorta Acenteliği A.Ş. | %100,00 |
| MoneyPay Finansal Teknoloji ve Yapay Zeka A.Ş. | %20,00 |
| Aslancık Elektrik Üretim A.Ş. | %33,33 |
| Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %23,00 |
| AES Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | %100,00 |
| Anadolu Kafkasya Enerji Yatırımları A.Ş. | %61,49 |
| AND Ankara Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. | %100,00 |
| AND Kartal Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. | %99,75 |
| MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. | %100,00 |
| Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. | %43,05 |
| Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %55,40 |
| Anadolu Etap Dış Ticaret A.Ş. | %49,90 |
| Çelik Motor Ticaret A.Ş. | %100,00 |
| Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. | %100,00 |
| Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | %56,89 |
| Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş. | %98,91 |
| OYEX Handels GmbH | %100,00 |
| Artı Anadolu Danışmanlık A.Ş. | %100,00 |
Kurumsal Bilgiler
- Merkez
- Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka (E) Blok, Tepeüstü Ümraniye / İstanbul
- Web Sitesi
- www.anadolugrubu.com.tr
- Ödenmiş Sermaye
- 2.435.345.152 TL
- Yönetim Kurulu
- Kamilhan Süleyman YazıcıTalip Atalay AksoyTuğban İzzet AksoyBeliz ChappuieEfe Yazıcıİbrahim İzzet ÖzilhanFetanet Türkan Özilhan TacirRasih Engin Akçakocaİzzet KaracaAhmet Cemal DördüncüBekir AğırdırHüseyin Faik Açıkalın
Borsa Bilgileri
- BIST Kodu
- AGHOL
- Katılım Endeksi Uygunluğu
- Uygun Değil
- Yer Aldığı Endeksler
- BIST 100BIST 100-30BIST TümBIST Holding ve YatırımBIST İstanbulBIST MaliBIST TemettüBIST Temettü 25BIST Temettü 5 YılBIST Temettü 10 YılBIST Kurumsal YönetimBIST SürdürülebilirlikBIST YıldızBIST 500
Temettü Geçmişi
Bu hisse için temettü kaydı bulunmuyor. Temettü takvimine eklendiğinde burada otomatik görünecektir.
Sermaye Artırımı ve Diğer Geçmiş
| Yıl | Tür | Tutar / Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 06 Ağu 2025 | Hisse Senedi Bölünmesi | 10:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 12 Şub 2007 | Hisse Senedi Bölünmesi | 4:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 04 Tem 2005 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,9536:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 31 May 2005 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,02751:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 01 Oca 2005 | Hisse Senedi Bölünmesi | 0,001:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 06 Tem 2004 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,5:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 18 May 2004 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,031:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 30 May 2003 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,0196:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 31 May 2002 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,3:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 31 May 2001 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,5:1 | Hisse senedi bölünmesi |
Önemli KAP Gelişmeleri
Bu hisse için etiketlenmiş KAP gelişmesi bulunmuyor.
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Fiyat ve işlem verileri içermez.