SAHOL
Hisse KünyesiHacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
Şirket Hakkında
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL), 17 Nisan 1967 tarihinde kurulmuş olup finans, enerji, sanayi, çimento ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye merkezli köklü bir sanayi ve finans grubudur.
Borsa İstanbul'da SAHOL koduyla Yıldız Pazar'da işlem gören şirket, Sabancı Topluluğu çatısı altında çok sayıda iştirak ve bağlı ortaklıkla faaliyet göstermektedir.
Sabancı Holding; bankacılık, sigorta, enerji, çimento, perakende, sanayi ve teknoloji alanlarında Türkiye'nin önde gelen holding şirketlerinden biridir.
Ortaklık Yapısı
Çiğdem Sabancı Bilen%6,84
Diğer%65,17
Hisse Geri Alım%0,23
Sakıp Sabancı Holding Anonim Şirketi%13,90
Serra Sabancı%7,02
Suzan Sabancı Sabancı%6,84
Ortaklık yapısı verileri şirket künyesindeki oran bilgilerine göre hazırlanmıştır.
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
| İştirak / Bağlı Ortaklık | Sermaye (TL) | İştirak Oranı |
|---|---|---|
| Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 76.035.136 | %39,72 |
| Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 133.111.392 | %43,62 |
| Enerjisa Enerji A.Ş. | 472.427.584 | %40,00 |
| Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. | 72.000.008 | %40,00 |
| Akbank T.A.Ş. | 2.119.027.200 | %40,75 |
| Aksigorta A.Ş. | 580.320.000 | %36,00 |
| Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. | 72.988.464 | %57,12 |
| Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 515.719.392 | %54,54 |
| DX Technology Services and Investment B.V. | 130.200.000 | %100,00 |
| Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. | 4.918.808.064 | %50,00 |
| Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. | 138.327.616 | %71,11 |
| Sabancı Dijital Teknoloji Hizmetleri A.Ş. | 400.000 | %49,00 |
| Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş. | 9.870.350.336 | %100,00 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 100.500.000 | %50,00 |
| Temsa Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. | 7.900.000 | %100,00 |
| Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş. | 415.737.600 | %50,00 |
| Tursa Sabancı Turizm ve Yatırım İşletmeleri A.Ş. | 2.292.000.000 | %100,00 |
Kurumsal Bilgiler
- Merkez
- Sabancı Center Kule II Kat 23 34330 4. Levent / İstanbul
- Web Sitesi
- www.sabanci.com
- Ödenmiş Sermaye
- 2.100.375.936 TL
- Yönetim Kurulu
- HAYRİ ÇULHACIEROL SABANCISUZAN SABANCISERRA SABANCIELÇİN MELİSA SABANCI TAPANKIVANÇ ZAİMLERMEHMET KAHYAHÜSEYİN GELİSTAYFUN BAYAZIT
Borsa Bilgileri
- BIST Kodu
- SAHOL
- Katılım Endeksi Uygunluğu
- Uygun Değil
- Yer Aldığı Endeksler
- BIST 100BIST 50BIST 30BIST TÜMBIST HOLDİNG VE YATIRIMBIST İSTANBULMSCI EMBIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKBIST YILDIZBIST 30 AĞIRLIK SIN. 10BIST 100 AĞIRLIK SIN. 10BIST 100 AĞIRLIK SIN. 25BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25BIST 500
Temettü Geçmişi
Bu hisse için temettü kaydı bulunmuyor. Temettü takvimine eklendiğinde burada otomatik görünecektir.
Sermaye Artırımı ve Diğer Geçmiş
| Yıl | Tür | Tutar / Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 29 Haz 2009 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,05555:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 24 Nis 2006 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,51515:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 01 Oca 2005 | Hisse Senedi Bölünmesi | 0,001:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 18 May 2004 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,034:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 19 Nis 2004 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,2:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 10 Nis 2003 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,014:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 24 Şub 2003 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,25:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 06 May 2002 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,33333:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 09 Şub 2001 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,3178:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 29 Mar 2000 | Hisse Senedi Bölünmesi | 3,4654:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 24 Ağu 1998 | Hisse Senedi Bölünmesi | 2,7976:1 | Hisse senedi bölünmesi |
Önemli KAP Gelişmeleri
Bu hisse için etiketlenmiş KAP gelişmesi bulunmuyor.
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Fiyat/işlem verisi içermez.