AKSA
Hisse KünyesiAksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.
Şirket Hakkında
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA), Akkök Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve 1968 yılında Yalova'da kurulmuş Türkiye'nin tek, dünyanın ise tek çatı altındaki en büyük akrilik elyaf üreticisidir. Tekstil, teknik tekstil, karbon elyaf ve ileri malzeme alanlarında faaliyet gösteren şirket; 50'den fazla ülkeye ihracat yapmakta ve yıllık 355 bin ton üretim kapasitesiyle küresel ölçekte lider konumunu sürdürmektedir. Son yıllarda karbon elyaf, kompozit malzemeler ve savunma sanayii yatırımlarıyla ileri malzemeler alanındaki faaliyetlerini genişletmektedir.
Ortaklık Yapısı
Akkök Holding A.Ş.%40,12
Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş.%25,19
Diğer%34,69
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
| İştirak / Bağlı Ortaklık | İştirak Oranı |
|---|---|
| Aksa Carbon and Advanced Composite Materials Holdings B.V. | %100,00 |
| Aksa İleri Kompozit Teknolojileri ve Havacılık Sanayi A.Ş. | %54,00 |
| Akset Enerji Üretim A.Ş. | %100,00 |
| Akkök Next Yatırım Holding A.Ş. | %8,25 |
Kurumsal Bilgiler
- Merkez
- Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No:2 Çiftlikköy / Yalova
- Web Sitesi
- www.aksa.com
- Ödenmiş Sermaye
- 3.884.999.936 TL
- Yönetim Kurulu
- Raif Ali Dinçkökİhsan Gökşin DurusoyNilüfer Dinçkök Çiftçiİzer LodrikAlize DinçkökMehmet Emin ÇiftçiCengiz TaşDidem TunçbilekGüler ArasRıza Tuna TuragayYahya ÜlkerMehmet Nurettin Pekarun
Borsa Bilgileri
- BIST Kodu
- AKSA
- Katılım Endeksi Uygunluğu
- Uygun Değil
- Yer Aldığı Endeksler
- BIST Temettü 25BIST TemettüBIST 100BIST 100-30BIST Kurumsal YönetimBIST TümBIST SınaiBIST Kimya Petrol PlastikBIST SürdürülebilirlikBIST YıldızBIST 100 Ağırlık Sın. 10BIST 100 Ağırlık Sın. 25BIST 500
Temettü Geçmişi
Bu hisse için temettü kaydı bulunmuyor. Temettü takvimine eklendiğinde burada otomatik görünecektir.
Sermaye Artırımı ve Diğer Geçmiş
| Yıl | Tür | Tutar / Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 24 Tem 2024 | Hisse Senedi Bölünmesi | 12:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 12 Şub 2020 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,75:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 30 Haz 2009 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,68183:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 13 Kas 2006 | Hisse Senedi Bölünmesi | 4,0506:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 26 May 2005 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,03829:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 01 Oca 2005 | Hisse Senedi Bölünmesi | 0,001:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 26 May 2003 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,25:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 31 May 2002 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,25:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 31 May 2000 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,75:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 29 May 1998 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,75:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 20 May 1997 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,65526:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 20 May 1996 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,8678:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 08 Eyl 1995 | Hisse Senedi Bölünmesi | 2,54207:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 08 Eyl 1994 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,5873:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 13 Tem 1993 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,84535:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 03 Ağu 1992 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,91358:1 | Hisse senedi bölünmesi |
Önemli KAP Gelişmeleri
Bu hisse için etiketlenmiş KAP gelişmesi bulunmuyor.
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Fiyat ve işlem verileri içermez.