Şemsiye türü içinde karşılaştırma
Serbest Şemsiye Fonu Volatilite Sıralaması
Serbest Şemsiye Fonu içindeki 368 fon, volatilite verisine göre sıralanır. Bu listede daha düşük değerler üst sıralarda yer alır.
Lider Değer
%1,30
Yüzdelik: 100
Medyan
%12,09
Aynı şemsiye türündeki fonlar
Tam Sıralama Listesi
Fiyat dalgalanmasını gösterir; aynı şemsiye türünde daha düşük değer daha sakin bir fiyat hareketine işaret eder.
| Sıra | Fon | Değer | Yüzdelik | Görünüm | Fon Büyüklüğü | Risk | Yönetici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOZ DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ SERBEST (DÖVİZ) FON | %1,30 | 100 | Çok iyi | 50,58 milyar TL | 3 | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 2 | BKY YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %1,31 | 100 | Çok iyi | 8,20 milyar TL | - | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 3 | FMV DENİZ PORTFÖY FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DESTEK SERBEST FON | %1,33 | 99 | Çok iyi | 166,42 milyon TL | 2 | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 4 | VMV VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON | %1,45 | 99 | Çok iyi | 7,53 milyar TL | 2 | VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 5 | KNI AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %1,45 | 99 | Çok iyi | 9,93 milyar TL | 2 | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 6 | KTR KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | %1,45 | 99 | Çok iyi | 24,86 milyar TL | 1 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 7 | HTF HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %1,46 | 98 | Çok iyi | 4,60 milyar TL | - | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 8 | UNT İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | %1,46 | 98 | Çok iyi | 7,58 milyar TL | 2 | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 9 | GMN GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %1,46 | 98 | Çok iyi | 82,30 milyon TL | 2 | GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 10 | DNP DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | %1,47 | 98 | Çok iyi | 2,32 milyar TL | 2 | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 11 | KSV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | %1,47 | 97 | Çok iyi | 53,82 milyar TL | 1 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 12 | PKT YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | %1,48 | 97 | Çok iyi | 10,28 milyar TL | 2 | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 13 | YIK YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %1,49 | 97 | Çok iyi | 3,87 milyar TL | 2 | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 14 | KVR ATLAS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON | %1,49 | 96 | Çok iyi | 104,58 milyon TL | 2 | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 15 | PTS QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %1,50 | 96 | Çok iyi | 10,33 milyar TL | 2 | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 16 | ZPR ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | %1,50 | 96 | Çok iyi | 28,91 milyar TL | 2 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 17 | KLI AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON | %1,50 | 96 | Çok iyi | 504,82 milyon TL | 1 | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 18 | BLD DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON | %1,50 | 95 | Çok iyi | 500,99 milyon TL | 2 | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 19 | EPP EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | %1,50 | 95 | Çok iyi | 1,87 milyar TL | 2 | EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 20 | DIP DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %1,52 | 95 | Çok iyi | 53,91 milyar TL | 2 | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 21 | PVK ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | %1,52 | 95 | Çok iyi | 40,84 milyar TL | 1 | ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 22 | DVS DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | %1,53 | 94 | Çok iyi | 1,95 milyar TL | 2 | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 23 | NKA NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %1,53 | 94 | Çok iyi | 133,12 milyon TL | 3 | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 24 | AC1 PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FONU | %1,54 | 94 | Çok iyi | 384,23 milyon TL | 2 | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 25 | RS1 ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON | %1,55 | 93 | Çok iyi | 881,58 milyon TL | 2 | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 26 | DGH ATA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %1,57 | 93 | Çok iyi | 3,51 milyar TL | 1 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 27 | HYU HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | %1,57 | 93 | Çok iyi | 1,05 milyar TL | - | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 28 | PIP GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %1,57 | 93 | Çok iyi | 6,52 milyar TL | 2 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 29 | BIP İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %1,58 | 92 | Çok iyi | 3,61 milyar TL | 2 | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 30 | PTE TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %1,58 | 92 | Çok iyi | 52,63 milyar TL | - | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 31 | NVT NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | %1,59 | 92 | Çok iyi | 4,89 milyar TL | 3 | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 32 | RRA ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | %1,59 | 92 | Çok iyi | 1,31 milyar TL | 2 | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 33 | EDT DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON | %1,60 | 91 | Çok iyi | 972,56 milyon TL | 2 | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 34 | GBN GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ (TL) SERBEST FON | %1,60 | 91 | Çok iyi | 6,44 milyar TL | 2 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 35 | PRV ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | %1,60 | 91 | Çok iyi | 3,37 milyar TL | 2 | ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 36 | NSA NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON | %1,62 | 90 | Çok iyi | 969,77 milyon TL | 2 | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 37 | P1A A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON | %1,64 | 90 | Çok iyi | 789,51 milyon TL | 2 | A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 38 | RKV RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | %1,65 | 90 | Çok iyi | 465,58 milyon TL | 1 | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 39 | PPV AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %1,65 | 90 | Çok iyi | 2,98 milyar TL | 2 | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 40 | PPJ AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %1,65 | 89 | Çok iyi | 74,96 milyar TL | 1 | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 41 | EDP NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON | %1,65 | 89 | Çok iyi | 123,00 milyon TL | 2 | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 42 | RPT ROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | %1,66 | 89 | Çok iyi | 1,24 milyar TL | 1 | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 43 | FSF FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %1,66 | 89 | Çok iyi | 13,72 milyar TL | 2 | FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 44 | DCB DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %1,67 | 88 | Çok iyi | 138,62 milyar TL | 2 | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 45 | ZP8 ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | %1,68 | 88 | Çok iyi | 61,62 milyar TL | 2 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 46 | ONN AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON | %1,69 | 88 | Çok iyi | 1,73 milyar TL | 2 | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 47 | UP2 ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | %1,70 | 88 | Çok iyi | 2,70 milyar TL | 2 | ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 48 | PIS PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | %1,71 | 87 | Çok iyi | 1,27 milyar TL | 1 | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 49 | NLK NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON | %1,72 | 87 | Çok iyi | 6,82 milyar TL | 1 | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 50 | KVK HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | %1,72 | 87 | Çok iyi | 864,99 milyon TL | 2 | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 51 | KKL ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | %1,73 | 86 | Çok iyi | 3,65 milyar TL | 2 | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 52 | PRU ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | %1,74 | 86 | Çok iyi | 3,01 milyar TL | 2 | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 53 | IIN INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %1,74 | 86 | Çok iyi | 1,74 milyar TL | 2 | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 54 | NVK INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %1,74 | 86 | Çok iyi | 161,48 milyon TL | - | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 55 | HKJ HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | %1,77 | 85 | Çok iyi | 13,75 milyar TL | 1 | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 56 | NOI TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | %1,77 | 85 | Çok iyi | 1,24 milyar TL | 1 | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 57 | KSA HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | %1,80 | 85 | Çok iyi | 16,43 milyar TL | 2 | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 58 | MT2 MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %1,80 | 85 | Çok iyi | 5,14 milyar TL | 2 | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 59 | PKV PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | %1,80 | 84 | Çok iyi | 16,19 milyar TL | 1 | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 60 | PSE ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | %1,84 | 84 | Çok iyi | 25,88 milyar TL | 2 | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 61 | PKP ATA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON | %1,89 | 84 | Çok iyi | 532,33 milyon TL | 1 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 62 | BBS BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | %2,01 | 83 | Çok iyi | 2,40 milyar TL | 2 | BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 63 | BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | %2,02 | 83 | Çok iyi | 361,99 milyon TL | - | BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 64 | PUC AK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | %2,09 | 83 | Çok iyi | 566,47 milyon TL | 2 | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 65 | HIA HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | %2,16 | 83 | Çok iyi | 1,31 milyar TL | 3 | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 66 | EBS EMAA BLUE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON | %2,25 | 82 | Çok iyi | 4,66 milyar TL | - | EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 67 | FZP FİBA PORTFÖY SERBEST FON | %2,29 | 82 | Çok iyi | 823,19 milyon TL | 2 | FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 68 | PTF QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON | %2,37 | 82 | Çok iyi | 808,25 milyon TL | 2 | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 69 | GKH GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | %2,48 | 82 | Çok iyi | 4,06 milyar TL | 2 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 70 | MPI MEKSA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | %2,58 | 81 | Çok iyi | 73,18 milyon TL | 1 | MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 71 | PJP PERFORM PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | %2,59 | 81 | Çok iyi | 407,30 milyon TL | 6 | PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 72 | KLS ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %2,60 | 81 | Çok iyi | 382.207 TL | 6 | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 73 | YMH YAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,79 | 80 | Çok iyi | 429,61 milyon TL | 2 | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 74 | DA1 A1 CAPİTAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | %2,85 | 80 | Çok iyi | 5,15 milyon TL | 5 | A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 75 | IRB İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,90 | 80 | İyi | 1,32 milyar TL | 2 | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 76 | NSH NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,91 | 80 | İyi | 2,64 milyar TL | 2 | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 77 | RIA ROTA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,98 | 79 | İyi | 13,39 milyon TL | 2 | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 78 | RPL RE-PIE PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | %3,09 | 79 | İyi | 123,97 milyon TL | 2 | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 79 | BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | %3,13 | 79 | İyi | 3,60 milyar TL | 2 | BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 80 | HML HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %3,16 | 79 | İyi | 29,55 milyon TL | - | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 81 | KDT GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %3,22 | 78 | İyi | 3,28 milyar TL | - | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 82 | DKL DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %3,25 | 78 | İyi | 407,53 milyon TL | 3 | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 83 | FBI FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | %3,27 | 78 | İyi | 17,11 milyar TL | - | FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 84 | AJ1 A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,32 | 77 | İyi | 10,25 milyon TL | 2 | A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 85 | MTF MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,33 | 77 | İyi | 71,30 milyon TL | 7 | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 86 | NZU NUROL PORTFÖY ZÜMRÜT KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %3,46 | 77 | İyi | 47,89 milyon TL | - | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 87 | DOL AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON | %3,46 | 77 | İyi | 5,65 milyar TL | - | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 88 | BTJ ATLAS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,61 | 76 | İyi | 12,55 milyon TL | 2 | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 89 | NMU NUROL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,62 | 76 | İyi | 921,27 milyon TL | 2 | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 90 | BRC RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,67 | 76 | İyi | 119,19 milyon TL | 6 | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 91 | VPP VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON | %3,68 | 76 | İyi | 1,58 milyar TL | 2 | VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 92 | KPD KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %3,83 | 75 | İyi | 308,65 milyon TL | - | KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 93 | NCS NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | %4,12 | 75 | İyi | 8,74 milyar TL | - | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 94 | RBI RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | %4,13 | 75 | İyi | 57,70 milyon TL | 5 | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 95 | HIM HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,21 | 74 | İyi | 282,07 milyon TL | 2 | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 96 | AS1 ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | %4,27 | 74 | İyi | 6,41 milyon TL | 5 | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 97 | ICV TEB PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST FON | %4,27 | 74 | İyi | 6,31 milyon TL | 2 | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 98 | BSM GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON | %4,29 | 74 | İyi | 2,24 milyar TL | 7 | GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 99 | TRU TERA PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %4,40 | 73 | İyi | 312,51 milyon TL | - | TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 100 | PPM PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,50 | 73 | İyi | 130,19 milyon TL | 3 | PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 101 | BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %4,55 | 73 | İyi | 801,04 milyon TL | 5 | BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 102 | YBR İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | %4,56 | 73 | İyi | 6,50 milyar TL | - | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 103 | HDA HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,70 | 72 | İyi | 92,74 milyon TL | 2 | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 104 | HAT HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,75 | 72 | İyi | 3,10 milyon TL | 2 | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 105 | MT1 MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | %5,06 | 72 | İyi | 28,98 milyon TL | - | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 106 | SPN AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,15 | 71 | İyi | 1,59 milyar TL | 2 | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 107 | HDK HEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,18 | 71 | İyi | 12,13 milyon TL | 2 | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 108 | BDA YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | %5,22 | 71 | İyi | 5,62 milyar TL | - | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 109 | TTV TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | %5,33 | 71 | İyi | 2,70 milyar TL | 2 | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 110 | MUT GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,34 | 70 | İyi | 763,30 milyon TL | 2 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 111 | KDO İŞ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | %5,36 | 70 | İyi | 1,11 milyar TL | - | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 112 | LPH STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,44 | 70 | İyi | 4,02 milyar TL | - | STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 113 | OPD OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON | %5,63 | 70 | İyi | 68,96 milyon TL | 2 | OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 114 | MCU AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,72 | 69 | İyi | 231,66 milyon TL | 2 | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 115 | KDL KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %6,25 | 69 | İyi | 25,42 milyar TL | - | KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 116 | VNK VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON | %6,27 | 69 | İyi | 3,82 milyar TL | 3 | VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 117 | PPE PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | %6,31 | 68 | İyi | 750,27 milyon TL | - | PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 118 | NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON | %6,38 | 68 | İyi | 1,24 milyar TL | 3 | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 119 | RGH RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,41 | 68 | İyi | 36,77 milyon TL | 2 | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 120 | GPL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | %6,49 | 68 | İyi | 100,21 milyar TL | - | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 121 | MGH TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,54 | 67 | İyi | 487,55 milyon TL | 2 | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 122 | YP4 YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | %6,56 | 67 | İyi | 135,03 milyar TL | - | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 123 | DAS DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | %6,65 | 67 | İyi | 116,72 milyar TL | 5 | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
