Son işlem tarihi: 09.09.2026
KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KAP kodu: KTP
Fon Sayısı
62
Toplam Büyüklük
579,65 milyar TL
Yatırımcı Sayısı
457.524
Günlük Net Akış
-6,85 milyar TL
5 Gün Net Akış
+25,70 milyar TL
1 Ay Net Akış
+13,67 milyar TL
3 Ay Net Akış
+29,23 milyar TL
1A Ortalama Getiri
+%3,82
En İyi 1 Yıl Performansı
KGM
+%79,91
En Yüksek Para Girişi Alan Fon
KKT
+5,18 milyar TL
En Büyük Fon
KLU
91,85 milyar TL
Yönettiği Fonlar
| Fon Kodu | Fon Adı | Şemsiye Türü | Fon Büyüklüğü | Günlük Akış | Günlük Getiri | Yatırımcı Değişimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 91,85 milyar TL | -2,84 milyar TL | +%0,10 | 375 |
| KZL | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 89,66 milyar TL | -108,94 milyon TL | +%0,22 | 94 |
| KPR | KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON | Bilinmiyor | 62,44 milyar TL | -6,40 milyar TL | +%0,12 | -107 |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 53,82 milyar TL | -2,73 milyar TL | +%0,10 | 38 |
| KTV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 39,77 milyar TL | +1,39 milyar TL | +%0,10 | 10 |
| KDS | KUVEYT TÜRK PORTFÖY YEDİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | Bilinmiyor | 27,44 milyar TL | -149,14 milyon TL | +%0,06 | -2 |
| KDL | KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 25,42 milyar TL | -71,58 milyon TL | +%0,06 | -4 |
| KTR | KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 24,86 milyar TL | -2,86 milyon TL | +%0,10 | -1 |
| KDV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY DOKUZUNCU KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | Bilinmiyor | 24,06 milyar TL | -85,05 milyon TL | +%0,07 | -1 |
| KHP | KUVEYT TÜRK PORTFÖY PAYLAŞIMLI HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU | Bilinmiyor | 22,38 milyar TL | -550,36 milyon TL | +%0,14 | -29 |
| KAV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 18,04 milyar TL | -1,36 milyon TL | %-0,01 | -2 |
| NKV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY NKV KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Bilinmiyor | 16,21 milyar TL | 0 TL | +%0,10 | 0 |
| KKT | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Bilinmiyor | 15,98 milyar TL | +5,18 milyar TL | +%0,10 | 161 |
| KUT | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 7,94 milyar TL | -17,95 milyon TL | +%0,52 | -55 |
| KTT | KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 5,28 milyar TL | +35,40 milyon TL | +%0,10 | 2 |
| KAN | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM SERBEST FON | Bilinmiyor | 5,21 milyar TL | -307,63 milyon TL | +%0,22 | -1 |
| KNS | KUVEYT TÜRK PORTFÖY NKS KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 5,15 milyar TL | 0 TL | +%0,10 | 0 |
| KPC | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 4,79 milyar TL | -39,22 milyon TL | +%1,00 | 123 |
| KEU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ONUNCU KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Bilinmiyor | 4,64 milyar TL | 0 TL | %-0,00 | 0 |
| KDZ | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEKİZINCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | Bilinmiyor | 4,27 milyar TL | +54,16 milyon TL | +%0,06 | -6 |
| ZA2 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU | Bilinmiyor | 3,95 milyar TL | -24,97 milyon TL | +%0,12 | -2 |
| DK1 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÜNYA KATILIM BANKASI KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON | Bilinmiyor | 3,37 milyar TL | -86,87 milyon TL | +%0,10 | -3 |
| KGM | KUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3,01 milyar TL | -3,79 milyon TL | +%0,36 | -21 |
| KOB | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ÖZEL BANKACILIK KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Bilinmiyor | 2,97 milyar TL | -44,46 milyon TL | +%0,10 | -1 |
| KCV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 2,58 milyar TL | +216.721 TL | +%0,15 | -9 |
| EKL | KUVEYT TÜRK PORTFÖY EMLAK KATILIM BANKASI PARA PİYASASI KATILIM FONU | Bilinmiyor | 2,23 milyar TL | -52,26 milyon TL | +%0,10 | -3 |
| KTJ | KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 1,66 milyar TL | +4,68 milyon TL | +%0,89 | 19 |
| ZAY | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Bilinmiyor | 1,14 milyar TL | -2,24 milyon TL | +%0,09 | -4 |
| KNJ | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 1,10 milyar TL | -386.420 TL | +%1,66 | 78 |
| KTU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 980,98 milyon TL | 0 TL | +%0,43 | 0 |
| KVA | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KTYMD KISA VADELİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Bilinmiyor | 711,36 milyon TL | 0 TL | +%0,11 | 0 |
| KTM | KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 708,83 milyon TL | +2,06 milyon TL | +%0,40 | 17 |
| KDE | KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 692,31 milyon TL | +1,68 milyon TL | +%0,20 | -21 |
| KPU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 589,94 milyon TL | -12,28 milyon TL | +%0,98 | 8 |
| KPA | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 555,89 milyon TL | +8,93 milyon TL | +%1,31 | 15 |
| KZU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 470,15 milyon TL | -978.656 TL | +%0,16 | -6 |
| KTN | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 422,70 milyon TL | +944.188 TL | %-0,09 | 12 |
| KFZ | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KFZ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Bilinmiyor | 376,85 milyon TL | 0 TL | +%0,10 | 0 |
| KEI | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM EMEKLİLİK İKİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Bilinmiyor | 341,90 milyon TL | 0 TL | +%0,40 | 0 |
| KBP | KUVEYT TÜRK PORTFÖY PY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bilinmiyor | 331,36 milyon TL | 0 TL | +%0,43 | 0 |
| KPD | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 308,65 milyon TL | -42.415 TL | +%0,09 | -4 |
| KU3 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 271,52 milyon TL | -411.094 TL | +%1,16 | -6 |
| KUD | KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 254,27 milyon TL | +1,23 milyon TL | +%0,22 | 20 |
| KSR | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 203,73 milyon TL | +15.585 TL | +%0,50 | -7 |
| KBZ | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SBZ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 162,72 milyon TL | 0 TL | +%0,06 | 0 |
| KIK | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 162,55 milyon TL | +40.562 TL | +%1,04 | -2 |
| KTS | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 139,03 milyon TL | +577.876 TL | +%0,68 | 7 |
| KME | KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 137,18 milyon TL | -3,05 milyon TL | +%0,15 | 6 |
| KTE | KUVEYT TÜRK PORTFÖY CEYLAN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 107,01 milyon TL | 0 TL | +%0,08 | 0 |
| KUA | KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 101,80 milyon TL | +1,57 milyon TL | +%1,04 | -3 |
| KKE | KUVEYT TÜRK PORTFÖY USTA KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 90,95 milyon TL | 0 TL | +%0,06 | 0 |
| KEO | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM EMEKLİLİK BİRİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Bilinmiyor | 72,72 milyon TL | 0 TL | +%0,04 | 0 |
| KMT | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAM KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 69,07 milyon TL | 0 TL | +%1,16 | 0 |
| KDK | KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 49,51 milyon TL | 0 TL | +%0,06 | 0 |
| KJK | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KUVEYT TÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Bilinmiyor | 49,10 milyon TL | 0 TL | +%0,09 | 0 |
| KSC | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ASC KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 24,84 milyon TL | 0 TL | +%0,06 | 0 |
| ZAD | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEPET HESAP KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | Bilinmiyor | 15,93 milyon TL | 0 TL | +%0,06 | 0 |
| KMA | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KMA KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 12,79 milyon TL | 0 TL | +%0,06 | 0 |
| KLL | KUVEYT TÜRK PORTFÖY TLL KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 11,50 milyon TL | 0 TL | +%0,02 | 0 |
| EZM | KUVEYT TÜRK PORTFÖY EZM KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 4,50 milyon TL | 0 TL | +%0,06 | 0 |
| KHU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 3,54 milyon TL | 0 TL | %-0,02 | 0 |
| KKB | KUVEYT TÜRK PORTFÖY EKAS KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 2,64 milyon TL | 0 TL | +%0,05 | 0 |
KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fonları Hakkında
KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş., güncel olarak 62 fon yönetiyor. Bu fonların toplam büyüklüğü 579,65 milyar TL, toplam yatırımcı sayısı ise 457.524 seviyesindedir. Bu göstergeler yönetim şirketinin fon pazarındaki ölçeğini ve yatırımcı erişimini karşılaştırmaya yardımcı olur.
Yöneticinin fonları aynı risk ve yatırım stratejisine sahip olmayabilir. Bu nedenle ortalama getiriyle birlikte her fonun şemsiye türü, risk değeri, yatırım süresi ve dönemsel performansı ayrıca değerlendirilmelidir.
Günlük net para akışı -6,85 milyar TL, bir aylık net para akışı +13,67 milyar TL seviyesindedir. Farklı dönemlerdeki akışın yönü, yatırımcı ilgisinin kısa vadeli mi yoksa daha kalıcı mı olduğunu anlamaya yardımcı olabilir.
Listedeki fon kodlarından ayrıntılı fiyat, getiri ve risk sayfalarına ulaşabilir; seçtiğiniz fonları fon karşılaştırma aracında yan yana inceleyebilir veya tüm yöneticilere dönmek için fon yönetici analizi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Fon büyüklüğü, para akışı ve geçmiş getiri yatırım kararı için tek başına yeterli değildir. Fonun yatırım stratejisi, risk seviyesi ve yatırımcı hedefleri birlikte değerlendirilmelidir.
