Fon verileri, getiri ve para akışı
KTR Fonu
KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON
KTR fonunun getirisi, risk değeri, büyüklüğü ve yöneticisini inceleyin. Yalnız nitelikli yatırımcılara açıktır. Stopaj: %17,5 (9 Temmuz 2025 ve sonrası…
Günlük Değişim
+%0,10
Getiri, akış ve yatırımcı ilgisiyle birlikte izlenir
Güncel Fiyat
10,803789 TL
Fon Toplam Değeri
24,86 milyar TL
Yatırımcı Sayısı
629
Tarihsel Gün
1.271
Yatırımcı bilgileri
KTR Alım Koşulları, Katılım Uygunluğu ve Stopaj
- Nitelikli yatırımcı şartı
- Var
- KTR fonunda nitelikli yatırımcı şartı vardır. Serbest şemsiye fonların katılma payları yalnızca nitelikli yatırımcılara satılabilir.
- Kaynak: TEFAS Fon Verileri · SPK satış kuralı
- Katılım esaslarına uygunluk
- Veri bulunamadı
- KTR fonunun katılım finans esaslarına uygunluğu mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: SPK şemsiye fon tanımları
- Vergilendirme / stopaj
- %17,5 (9 Temmuz 2025 ve sonrası alımlar)
- KTR için Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin 9 Temmuz 2025 ve sonrasında aldığı paylardan doğan kazançlarda genel stopaj oranı %17,5'tir. Daha eski alımlar, yatırımcı türü ve mevzuattaki istisnalar farklı oran doğurabilir.
- Kaynak: 26 Mart 2026 tarihli ve 11107 sayılı Cumhurbaşkanı KararıBilgi tarihi: 28.08.2026
Getiri
1A
+%2,96
3A
+%9,38
6A
+%19,84
YBB
+%27,63
1Y
+%43,23
3Y
+%230,79
5Y
+%409,76
Para Akışı
Bugün
-2,86 milyon TL
5 Gün
-41.868 TL
1 Ay
-19,92 milyon TL
3 Ay
-58,99 milyon TL
Yatırımcı Değişimi
Bugün
-1
5 Gün
-1
1 Ay
-16
3 Ay
-45
Son hareket: -2,86 milyon TL
Risk / Getiri Analizi
Getiri ve risk dengesi şemsiye türü içinde görece güçlü görünüyor.
Pozitif Gün Oranı
%100,00
1.270 işlem günü
Volatilite
%1,45
Yıllıklaştırılmış
Maksimum Drawdown
%0,00
Tepe-dip kayıp
Toparlanma Süresi
-
Ortalama Pozitif Gün
+%0,13
Ortalama Negatif Gün
-
En İyi Gün
+%0,77
2024-06-20
En Kötü Gün
+%0,04
2021-12-30
Şemsiye Türü İçinde Karşılaştırma
Son 30 İşlem Günü
| Tarih | Fiyat | Günlük Getiri | Tedavüldeki Pay | Para Giriş/Çıkış | Yatırımcı | Yatırımcı Değişimi | Fon Toplam Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 10,803789 | +%0,10 | 2.301.048.768 | -2,86 milyon TL | 629 | -1 | 24.860.046.285 TL |
| 08.09.2026 | 10,792461 | +%0,30 | 2.301.313.291 | +1,25 milyon TL | 630 | 0 | 24.836.832.987 TL |
| 07.09.2026 | 10,760663 | +%0,09 | 2.301.197.480 | +1,64 milyon TL | 630 | 1 | 24.762.410.533 TL |
| 04.09.2026 | 10,751436 | +%0,09 | 2.301.044.964 | -1,00 milyon TL | 629 | -1 | 24.739.537.199 TL |
| 03.09.2026 | 10,741954 | +%0,09 | 2.301.137.988 | +925.065 TL | 630 | 0 | 24.718.718.339 TL |
| 02.09.2026 | 10,732187 | +%0,09 | 2.301.051.871 | -14,13 milyon TL | 630 | -4 | 24.695.319.584 TL |
| 01.09.2026 | 10,722415 | +%0,28 | 2.302.368.864 | -1,75 milyon TL | 634 | -2 | 24.686.953.745 TL |
| 31.08.2026 | 10,692649 | +%0,07 | 2.302.531.741 | +27,90 milyon TL | 636 | 1 | 24.620.164.369 TL |
| 28.08.2026 | 10,684812 | +%0,07 | 2.299.922.629 | -6,48 milyon TL | 635 | 0 | 24.574.241.884 TL |
| 27.08.2026 | 10,677291 | +%0,09 | 2.300.529.109 | +10,14 milyon TL | 635 | 2 | 24.563.418.445 TL |
| 26.08.2026 | 10,668016 | +%0,09 | 2.299.579.234 | -2,67 milyon TL | 633 | -4 | 24.531.947.901 TL |
| 25.08.2026 | 10,657941 | +%0,20 | 2.299.829.768 | +144.127 TL | 637 | 2 | 24.511.449.167 TL |
| 24.08.2026 | 10,636667 | +%0,19 | 2.299.816.245 | -5,15 milyon TL | 635 | -3 | 24.462.379.889 TL |
| 21.08.2026 | 10,616901 | +%0,10 | 2.300.300.549 | -3,22 milyon TL | 638 | -4 | 24.422.063.306 TL |
| 20.08.2026 | 10,606362 | +%0,10 | 2.300.603.849 | -8,75 milyon TL | 642 | -1 | 24.401.037.430 TL |
| 19.08.2026 | 10,595895 | +%0,10 | 2.301.428.573 | -5,40 milyon TL | 643 | -2 | 24.385.695.030 TL |
| 18.08.2026 | 10,585434 | +%0,19 | 2.301.938.587 | +180.132 TL | 645 | -1 | 24.367.019.728 TL |
| 17.08.2026 | 10,565084 | +%0,20 | 2.301.921.570 | +3,30 milyon TL | 646 | 1 | 24.319.995.700 TL |
| 14.08.2026 | 10,543491 | +%0,10 | 2.301.609.547 | -4,79 milyon TL | 645 | 1 | 24.267.000.064 TL |
| 13.08.2026 | 10,533136 | +%0,10 | 2.302.063.950 | +3,58 milyon TL | 644 | 1 | 24.247.951.937 TL |
| 12.08.2026 | 10,522907 | +%0,10 | 2.301.723.889 | -12,97 milyon TL | 643 | -5 | 24.220.825.681 TL |
| 11.08.2026 | 10,51254 | +%0,19 | 2.302.956.189 | +174.319 TL | 648 | 0 | 24.209.919.074 TL |
| 10.08.2026 | 10,492778 | +%0,21 | 2.302.939.607 | +22.717 TL | 648 | 3 | 24.164.232.956 TL |
| 07.08.2026 | 10,471052 | +%0,10 | 2.302.937.442 | +3,09 milyon TL | 645 | 0 | 24.114.176.648 TL |
| 06.08.2026 | 10,460693 | +%0,10 | 2.302.642.339 | -8,02 milyon TL | 645 | 0 | 24.087.233.707 TL |
| 05.08.2026 | 10,450141 | +%0,10 | 2.303.409.143 | +9,21 milyon TL | 645 | -2 | 24.070.949.944 TL |
| 04.08.2026 | 10,439836 | +%0,19 | 2.302.527.479 | +4,46 milyon TL | 647 | 3 | 24.038.009.293 TL |
| 03.08.2026 | 10,420248 | +%0,21 | 2.302.099.935 | +372.138 TL | 644 | -2 | 23.988.452.986 TL |
| 31.07.2026 | 10,398645 | +%0,10 | 2.302.064.222 | -1,12 milyon TL | 646 | 0 | 23.938.348.089 TL |
| 30.07.2026 | 10,388332 | +%0,10 | 2.302.171.918 | -3,54 milyon TL | 646 | -1 | 23.915.726.023 TL |
KTR Fonu Nedir, Nasıl Değerlendirilir?
KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON, Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alan ve KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Fonun güncel toplam büyüklüğü 24,86 milyar TL, yatırımcı sayısı 629 ve risk değeri 1 seviyesindedir.
KTR fonunun bir aylık getirisi +%2,96, bir yıllık getirisi ise +%43,23 seviyesindedir. Kısa ve uzun dönem getirilerini birlikte incelemek, son performansın daha geniş eğilimle uyumlu olup olmadığını anlamaya yardımcı olur.
Fonun günlük net para akışı -2,86 milyon TL seviyesindedir. Para akışı ve yatırımcı sayısındaki değişim, fona yönelik güncel ilginin yönünü gösterir; fiyat hareketi ve dönemsel getirilerle birlikte daha anlamlı okunur.
Benzer fonları bulmak için fon tarayıcıyı, farklı fonları yan yana incelemek için fon karşılaştırma aracını ve yönetim şirketinin diğer fonları için KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. analizini kullanabilirsiniz.
KTR Fonu Hakkında Sık Sorulan Sorular
KTR fonu nedir?
KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON, Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alan ve KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur.
KTR fonunun risk değeri kaç?
KTR fonunun güncel risk değeri 1 seviyesindedir.
KTR fonunun bir aylık getirisi ne kadar?
KTR fonunun son bir aylık getirisi +%2,96 seviyesindedir.
KTR fonunu kim yönetiyor?
KTR fonu KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilmektedir; bu sayfada güncel fiyat, dönemsel getiri, para akışı ve yatırımcı değişimi birlikte izlenebilir.
KTR Fonu Nitelikli Yatırımcı Fonu mu?
Evet, KTR fonunda nitelikli yatırımcı şartı vardır. Serbest şemsiye fonların katılma payları yalnızca nitelikli yatırımcılara satılabilir.
KTR fonunu herkes alabilir mi?
Hayır, KTR fonunu herkes alamaz. Fon yalnızca nitelikli yatırımcı olarak tanımlanan yatırımcılara satılabilir.
KTR fonu nitelikli yatırımcı şartı var mı?
Evet, KTR fonunda nitelikli yatırımcı şartı vardır. Serbest şemsiye fonların katılma payları yalnızca nitelikli yatırımcılara satılabilir.
KTR fonu vergili mi?
Evet, KTR fon kazancı stopaj düzenlemesine tabidir. KTR için Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin 9 Temmuz 2025 ve sonrasında aldığı paylardan doğan kazançlarda genel stopaj oranı %17,5'tir. Daha eski alımlar, yatırımcı türü ve mevzuattaki istisnalar farklı oran doğurabilir.
KTR fonunda stopaj var mı?
Evet, KTR fon kazancında koşullara göre stopaj uygulanır. KTR için Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin 9 Temmuz 2025 ve sonrasında aldığı paylardan doğan kazançlarda genel stopaj oranı %17,5'tir. Daha eski alımlar, yatırımcı türü ve mevzuattaki istisnalar farklı oran doğurabilir.
KTR fonu stopaj oranı nedir?
KTR fonu için gösterilebilen güncel oran %17,5 (9 Temmuz 2025 ve sonrası alımlar). KTR için Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin 9 Temmuz 2025 ve sonrasında aldığı paylardan doğan kazançlarda genel stopaj oranı %17,5'tir. Daha eski alımlar, yatırımcı türü ve mevzuattaki istisnalar farklı oran doğurabilir.
Not: Fon verilerini fiyat, getiri, risk seviyesi, vade ve portföy tercihiyle birlikte okuyarak farklı dönemlerdeki görünümü daha dengeli değerlendirebilirsiniz.
