Fon verileri, getiri ve para akışı
KJK Fonu
KUVEYT TÜRK PORTFÖY KUVEYT TÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON
KJK fonunun getirisi, risk değeri, büyüklüğü ve yöneticisini inceleyin. Yatırımcı koşulu için resmi sınıflandırma bekleniyor. Stopaj oranı alış tarihi ve…
Günlük Değişim
+%0,09
Getiri, akış ve yatırımcı ilgisiyle birlikte izlenir
Güncel Fiyat
0,002294 TL
Fon Toplam Değeri
49,10 milyon TL
Yatırımcı Sayısı
1
Tarihsel Gün
1.271
Yatırımcı bilgileri
KJK Alım Koşulları, Katılım Uygunluğu ve Stopaj
- Nitelikli yatırımcı şartı
- Bilinmiyor
- KJK fonunda nitelikli yatırımcı şartı olup olmadığı mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: TEFAS Fon Verileri · SPK satış kuralı
- Katılım esaslarına uygunluk
- Veri bulunamadı
- KJK fonunun katılım finans esaslarına uygunluğu mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: SPK şemsiye fon tanımları
- Vergilendirme / stopaj
- Veri bulunamadı
- KJK fonunun resmi sınıflandırması mevcut veri setinde doğrulanamadığı için fon bazında güvenli bir stopaj oranı gösterilemiyor. Alış tarihi ve yatırımcı statüsü de oranı değiştirebilir.
- Kaynak: 26 Mart 2026 tarihli ve 11107 sayılı Cumhurbaşkanı KararıBilgi tarihi: 28.08.2026
Getiri
1A
-
3A
-
6A
-
YBB
-
1Y
-
3Y
-
5Y
-
Para Akışı
Bugün
0 TL
5 Gün
0 TL
1 Ay
0 TL
3 Ay
0 TL
Yatırımcı Değişimi
Bugün
0
5 Gün
0
1 Ay
0
3 Ay
0
Son hareket: 0 TL
Risk / Getiri Analizi
Pozitif Gün Oranı
%40,27
1.269 işlem günü
Volatilite
%58,14
Yıllıklaştırılmış
Maksimum Drawdown
%-99,99
Tepe-dip kayıp
Toparlanma Süresi
19 işlem günü
Ortalama Pozitif Gün
+%0,54
Ortalama Negatif Gün
%-0,94
En İyi Gün
+%50,51
2023-12-14
En Kötü Gün
%-99,71
2023-12-12
Şemsiye Türü İçinde Karşılaştırma
Son 30 İşlem Günü
| Tarih | Fiyat | Günlük Getiri | Tedavüldeki Pay | Para Giriş/Çıkış | Yatırımcı | Yatırımcı Değişimi | Fon Toplam Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 0,002294 | +%0,09 | 21.405.755.952 | 0 TL | 1 | 0 | 49.100.990 TL |
| 08.09.2026 | 0,002292 | +%0,22 | 21.405.755.952 | 0 TL | 1 | 0 | 49.068.712 TL |
| 07.09.2026 | 0,002287 | +%0,04 | 21.405.755.952 | 0 TL | 1 | 0 | 48.947.622 TL |
| 04.09.2026 | 0,002286 | +%0,18 | 21.405.755.952 | 0 TL | 1 | 0 | 48.930.327 TL |
| 03.09.2026 | 0,002282 | %-0,09 | 21.405.755.952 | 0 TL | 1 | 0 | 48.852.397 TL |
| 02.09.2026 | 0,002284 | +%0,04 | 21.405.755.952 | 0 TL | 1 | 0 | 48.887.538 TL |
| 01.09.2026 | 0,002283 | +%0,22 | 21.405.755.952 | 0 TL | 1 | 0 | 48.868.459 TL |
| 31.08.2026 | 0,002278 | +%0,09 | 21.405.755.952 | 0 TL | 1 | 0 | 48.760.299 TL |
| 28.08.2026 | 0,002276 | +%0,04 | 21.405.755.952 | 0 TL | 1 | 0 | 48.726.456 TL |
| 27.08.2026 | 0,002275 | +%0,04 | 21.405.755.952 | 0 TL | 1 | 0 | 48.706.644 TL |
| 26.08.2026 | 0,002274 | +%0,04 | 21.405.755.952 | 0 TL | 1 | 0 | 48.685.303 TL |
| 25.08.2026 | 0,002273 | +%0,22 | 21.405.755.952 | 0 TL | 1 | 0 | 48.661.891 TL |
| 24.08.2026 | 0,002268 | +%0,04 | 21.405.755.952 | 0 TL | 1 | 0 | 48.542.994 TL |
| 21.08.2026 | 0,002267 | +%0,04 | 21.405.755.952 | 0 TL | 1 | 0 | 48.519.246 TL |
| 20.08.2026 | 0,002266 | +%0,04 | 21.405.755.952 | 0 TL | 1 | 0 | 48.498.747 TL |
| 19.08.2026 | 0,002265 | +%0,04 | 21.405.755.952 | 0 TL | 1 | 0 | 48.477.643 TL |
| 18.08.2026 | 0,002264 | +%0,22 | 21.405.755.952 | 0 TL | 1 | 0 | 48.455.088 TL |
| 17.08.2026 | 0,002259 | +%0,09 | 21.405.755.952 | 0 TL | 1 | 0 | 48.359.324 TL |
| 14.08.2026 | 0,002257 | +%0,04 | 21.405.755.952 | 0 TL | 1 | 0 | 48.313.167 TL |
| 13.08.2026 | 0,002256 | %0,00 | 21.405.755.952 | 0 TL | 1 | 0 | 48.291.689 TL |
| 12.08.2026 | 0,002256 | +%0,09 | 21.405.755.952 | 0 TL | 1 | 0 | 48.284.697 TL |
| 11.08.2026 | 0,002254 | +%0,22 | 21.405.755.952 | 0 TL | 1 | 0 | 48.256.274 TL |
| 10.08.2026 | 0,002249 | +%0,04 | 21.405.755.952 | 0 TL | 1 | 0 | 48.148.516 TL |
| 07.08.2026 | 0,002248 | +%0,04 | 21.405.755.952 | 0 TL | 1 | 0 | 48.126.349 TL |
| 06.08.2026 | 0,002247 | +%0,04 | 21.405.755.952 | 0 TL | 1 | 0 | 48.095.590 TL |
| 05.08.2026 | 0,002246 | +%0,04 | 21.405.755.952 | 0 TL | 1 | 0 | 48.072.065 TL |
| 04.08.2026 | 0,002245 | +%0,27 | 21.405.755.952 | 0 TL | 1 | 0 | 48.048.384 TL |
| 03.08.2026 | 0,002239 | %0,00 | 21.405.755.952 | 0 TL | 1 | 0 | 47.937.300 TL |
| 31.07.2026 | 0,002239 | +%0,09 | 21.405.755.952 | 0 TL | 1 | 0 | 47.917.730 TL |
| 30.07.2026 | 0,002237 | +%0,04 | 21.405.755.952 | 0 TL | 1 | 0 | 47.886.784 TL |
KJK Fonu Nedir, Nasıl Değerlendirilir?
KUVEYT TÜRK PORTFÖY KUVEYT TÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON, Bilinmiyor kategorisinde yer alan ve KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Fonun güncel toplam büyüklüğü 49,10 milyon TL, yatırımcı sayısı 1 ve risk değeri henüz açıklanmamıştır seviyesindedir.
KJK fonunun bir aylık getirisi bu dönem için henüz yeterli veri yoktur, bir yıllık getirisi ise bu dönem için henüz yeterli veri yoktur seviyesindedir. Kısa ve uzun dönem getirilerini birlikte incelemek, son performansın daha geniş eğilimle uyumlu olup olmadığını anlamaya yardımcı olur.
Fonun günlük net para akışı 0 TL seviyesindedir. Para akışı ve yatırımcı sayısındaki değişim, fona yönelik güncel ilginin yönünü gösterir; fiyat hareketi ve dönemsel getirilerle birlikte daha anlamlı okunur.
Benzer fonları bulmak için fon tarayıcıyı, farklı fonları yan yana incelemek için fon karşılaştırma aracını ve yönetim şirketinin diğer fonları için KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. analizini kullanabilirsiniz.
KJK Fonu Hakkında Sık Sorulan Sorular
KJK fonu nedir?
KUVEYT TÜRK PORTFÖY KUVEYT TÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON, Bilinmiyor kategorisinde yer alan ve KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur.
KJK fonunun risk değeri kaç?
KJK fonu için güncel risk değeri henüz açıklanmamıştır.
KJK fonunun bir aylık getirisi ne kadar?
KJK fonunda bir aylık getiri için henüz yeterli veri bulunmamaktadır.
KJK fonunu kim yönetiyor?
KJK fonu KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilmektedir; bu sayfada güncel fiyat, dönemsel getiri, para akışı ve yatırımcı değişimi birlikte izlenebilir.
Not: Fon verilerini fiyat, getiri, risk seviyesi, vade ve portföy tercihiyle birlikte okuyarak farklı dönemlerdeki görünümü daha dengeli değerlendirebilirsiniz.
