Fon verileri, getiri ve para akışı
KHU Fonu
KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON
KHU fonunun getirisi, risk değeri, büyüklüğü ve yöneticisini inceleyin. Yatırımcı koşulu için resmi sınıflandırma bekleniyor. Stopaj oranı alış tarihi ve…
Günlük Değişim
%-0,02
Getiri, akış ve yatırımcı ilgisiyle birlikte izlenir
Güncel Fiyat
37,04974 TL
Fon Toplam Değeri
3,54 milyon TL
Yatırımcı Sayısı
1
Tarihsel Gün
1.137
Yatırımcı bilgileri
KHU Alım Koşulları, Katılım Uygunluğu ve Stopaj
- Nitelikli yatırımcı şartı
- Bilinmiyor
- KHU fonunda nitelikli yatırımcı şartı olup olmadığı mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: TEFAS Fon Verileri · SPK satış kuralı
- Katılım esaslarına uygunluk
- Veri bulunamadı
- KHU fonunun katılım finans esaslarına uygunluğu mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: SPK şemsiye fon tanımları
- Vergilendirme / stopaj
- Veri bulunamadı
- KHU fonunun resmi sınıflandırması mevcut veri setinde doğrulanamadığı için fon bazında güvenli bir stopaj oranı gösterilemiyor. Alış tarihi ve yatırımcı statüsü de oranı değiştirebilir.
- Kaynak: 26 Mart 2026 tarihli ve 11107 sayılı Cumhurbaşkanı KararıBilgi tarihi: 28.08.2026
Getiri
1A
-
3A
-
6A
-
YBB
-
1Y
-
3Y
-
5Y
-
Para Akışı
Bugün
0 TL
5 Gün
0 TL
1 Ay
0 TL
3 Ay
0 TL
Yatırımcı Değişimi
Bugün
0
5 Gün
0
1 Ay
0
3 Ay
0
Son hareket: 0 TL
Risk / Getiri Analizi
Pozitif Gün Oranı
%52,82
1.136 işlem günü
Volatilite
%11,90
Yıllıklaştırılmış
Maksimum Drawdown
%-9,83
Tepe-dip kayıp
Toparlanma Süresi
144 işlem günü
Ortalama Pozitif Gün
+%0,47
Ortalama Negatif Gün
%-0,36
En İyi Gün
+%10,87
2022-11-10
En Kötü Gün
%-9,05
2022-11-09
Şemsiye Türü İçinde Karşılaştırma
Son 30 İşlem Günü
| Tarih | Fiyat | Günlük Getiri | Tedavüldeki Pay | Para Giriş/Çıkış | Yatırımcı | Yatırımcı Değişimi | Fon Toplam Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 37,04974 | %-0,02 | 95.518 | 0 TL | 1 | 0 | 3.538.917 TL |
| 08.09.2026 | 37,056357 | +%0,23 | 95.518 | 0 TL | 1 | 0 | 3.539.549 TL |
| 07.09.2026 | 36,970808 | +%0,13 | 95.518 | 0 TL | 1 | 0 | 3.531.378 TL |
| 04.09.2026 | 36,924373 | +%0,30 | 95.518 | 0 TL | 1 | 0 | 3.526.942 TL |
| 03.09.2026 | 36,813048 | %-0,17 | 95.518 | 0 TL | 1 | 0 | 3.516.309 TL |
| 02.09.2026 | 36,874357 | +%0,01 | 95.518 | 0 TL | 1 | 0 | 3.522.165 TL |
| 01.09.2026 | 36,869072 | %-0,23 | 95.518 | 0 TL | 1 | 0 | 3.521.660 TL |
| 31.08.2026 | 36,952767 | +%0,02 | 95.518 | 0 TL | 1 | 0 | 3.529.654 TL |
| 28.08.2026 | 36,945482 | %-0,16 | 95.518 | 0 TL | 1 | 0 | 3.528.959 TL |
| 27.08.2026 | 37,00498 | +%0,08 | 95.518 | 0 TL | 1 | 0 | 3.534.642 TL |
| 26.08.2026 | 36,973808 | %-0,02 | 95.518 | 0 TL | 1 | 0 | 3.531.664 TL |
| 25.08.2026 | 36,980017 | %-0,04 | 95.518 | 0 TL | 1 | 0 | 3.532.257 TL |
| 24.08.2026 | 36,996381 | %-0,03 | 95.518 | 0 TL | 1 | 0 | 3.533.820 TL |
| 21.08.2026 | 37,009253 | +%0,88 | 95.518 | 0 TL | 1 | 0 | 3.535.050 TL |
| 20.08.2026 | 36,687493 | +%0,26 | 95.518 | 0 TL | 1 | 0 | 3.504.316 TL |
| 19.08.2026 | 36,593621 | %-0,16 | 95.518 | 0 TL | 1 | 0 | 3.495.350 TL |
| 18.08.2026 | 36,651706 | +%0,58 | 95.518 | 0 TL | 1 | 0 | 3.500.898 TL |
| 17.08.2026 | 36,441448 | +%0,28 | 95.518 | 0 TL | 1 | 0 | 3.480.814 TL |
| 14.08.2026 | 36,339763 | %-0,05 | 95.518 | 0 TL | 1 | 0 | 3.471.102 TL |
| 13.08.2026 | 36,359178 | %-0,01 | 95.518 | 0 TL | 1 | 0 | 3.472.956 TL |
| 12.08.2026 | 36,361981 | %-0,15 | 95.518 | 0 TL | 1 | 0 | 3.473.224 TL |
| 11.08.2026 | 36,415735 | +%0,51 | 95.518 | 0 TL | 1 | 0 | 3.478.358 TL |
| 10.08.2026 | 36,232005 | %-0,15 | 95.518 | 0 TL | 1 | 0 | 3.460.809 TL |
| 07.08.2026 | 36,285588 | +%0,04 | 95.518 | 0 TL | 1 | 0 | 3.465.927 TL |
| 06.08.2026 | 36,27126 | +%0,31 | 95.518 | 0 TL | 1 | 0 | 3.464.558 TL |
| 05.08.2026 | 36,157657 | %-0,10 | 95.518 | 0 TL | 1 | 0 | 3.453.707 TL |
| 04.08.2026 | 36,193353 | +%0,39 | 95.518 | 0 TL | 1 | 0 | 3.457.117 TL |
| 03.08.2026 | 36,053804 | +%0,46 | 95.518 | 0 TL | 1 | 0 | 3.443.787 TL |
| 31.07.2026 | 35,888292 | +%0,57 | 95.518 | 0 TL | 1 | 0 | 3.427.978 TL |
| 30.07.2026 | 35,684729 | +%0,27 | 95.518 | 0 TL | 1 | 0 | 3.408.534 TL |
KHU Fonu Nedir, Nasıl Değerlendirilir?
KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON, Bilinmiyor kategorisinde yer alan ve KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Fonun güncel toplam büyüklüğü 3,54 milyon TL, yatırımcı sayısı 1 ve risk değeri henüz açıklanmamıştır seviyesindedir.
KHU fonunun bir aylık getirisi bu dönem için henüz yeterli veri yoktur, bir yıllık getirisi ise bu dönem için henüz yeterli veri yoktur seviyesindedir. Kısa ve uzun dönem getirilerini birlikte incelemek, son performansın daha geniş eğilimle uyumlu olup olmadığını anlamaya yardımcı olur.
Fonun günlük net para akışı 0 TL seviyesindedir. Para akışı ve yatırımcı sayısındaki değişim, fona yönelik güncel ilginin yönünü gösterir; fiyat hareketi ve dönemsel getirilerle birlikte daha anlamlı okunur.
Benzer fonları bulmak için fon tarayıcıyı, farklı fonları yan yana incelemek için fon karşılaştırma aracını ve yönetim şirketinin diğer fonları için KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. analizini kullanabilirsiniz.
KHU Fonu Hakkında Sık Sorulan Sorular
KHU fonu nedir?
KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON, Bilinmiyor kategorisinde yer alan ve KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur.
KHU fonunun risk değeri kaç?
KHU fonu için güncel risk değeri henüz açıklanmamıştır.
KHU fonunun bir aylık getirisi ne kadar?
KHU fonunda bir aylık getiri için henüz yeterli veri bulunmamaktadır.
KHU fonunu kim yönetiyor?
KHU fonu KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilmektedir; bu sayfada güncel fiyat, dönemsel getiri, para akışı ve yatırımcı değişimi birlikte izlenebilir.
Not: Fon verilerini fiyat, getiri, risk seviyesi, vade ve portföy tercihiyle birlikte okuyarak farklı dönemlerdeki görünümü daha dengeli değerlendirebilirsiniz.
