Son işlem tarihi: 09.09.2026
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KAP kodu: VVP
Fon Sayısı
38
Toplam Büyüklük
48,27 milyar TL
Yatırımcı Sayısı
33.372
Günlük Net Akış
-105,00 milyon TL
5 Gün Net Akış
+244,65 milyon TL
1 Ay Net Akış
-1,89 milyar TL
3 Ay Net Akış
+81,30 milyon TL
1A Ortalama Getiri
+%2,83
En İyi 1 Yıl Performansı
NBH
+%66,64
En Yüksek Para Girişi Alan Fon
NVT
+4,45 milyar TL
En Büyük Fon
NZT
7,62 milyar TL
Yönettiği Fonlar
| Fon Kodu | Fon Adı | Şemsiye Türü | Fon Büyüklüğü | Günlük Akış | Günlük Getiri | Yatırımcı Değişimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NZT | NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 7,62 milyar TL | -3,74 milyar TL | +%0,10 | -27 |
| NRG | NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 6,71 milyar TL | -571,29 milyon TL | +%0,10 | -20 |
| NVB | NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 5,97 milyar TL | -170,83 milyon TL | +%0,10 | -12 |
| NVT | NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 4,89 milyar TL | +4,45 milyar TL | +%0,10 | 24 |
| OSF | NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON | Bilinmiyor | 3,68 milyar TL | 0 TL | +%0,10 | 0 |
| NMG | NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | Bilinmiyor | 3,15 milyar TL | 0 TL | +%0,05 | 0 |
| NBH | NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 2,25 milyar TL | -10,25 milyon TL | +%0,20 | 0 |
| NAU | NEO PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 2,14 milyar TL | -7,47 milyon TL | +%0,13 | -17 |
| NIS | NEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Bilinmiyor | 1,54 milyar TL | -4,70 milyon TL | +%0,32 | -2 |
| NP1 | NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON | Bilinmiyor | 1,50 milyar TL | -2,97 milyon TL | +%0,79 | 0 |
| NSY | NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 1,24 milyar TL | +60.222 TL | +%0,37 | 1 |
| NSA | NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 969,77 milyon TL | -28,40 milyon TL | +%0,10 | -2 |
| NDS | NEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | Bilinmiyor | 576,43 milyon TL | 0 TL | +%0,70 | 0 |
| NBE | NEO PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON | Bilinmiyor | 565,37 milyon TL | 0 TL | %-0,05 | 0 |
| NZH | NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 558,98 milyon TL | +88.113 TL | +%1,10 | 2 |
| NOA | NEO PORTFÖY ALFA SERBEST FON | Bilinmiyor | 539,47 milyon TL | 0 TL | +%1,70 | 0 |
| NVZ | NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 528,67 milyon TL | -3,77 milyon TL | +%0,01 | 0 |
| NAL | NEO PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | Bilinmiyor | 515,16 milyon TL | 0 TL | +%0,05 | 0 |
| NRM | NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Bilinmiyor | 415,58 milyon TL | 0 TL | +%0,38 | 0 |
| NKC | NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 343,13 milyon TL | -543.816 TL | +%1,48 | 1 |
| NTI | NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 262,19 milyon TL | +274.121 TL | +%0,95 | -17 |
| NTF | NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON | Bilinmiyor | 261,90 milyon TL | 0 TL | +%0,14 | 0 |
| NRC | NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 231,76 milyon TL | -852.282 TL | +%3,25 | 0 |
| KPF | NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 196,40 milyon TL | -3,52 milyon TL | +%0,34 | 3 |
| NKP | NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 174,12 milyon TL | -217.093 TL | +%1,27 | -9 |
| NKH | NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bilinmiyor | 170,74 milyon TL | 0 TL | +%0,89 | 0 |
| SKZ | NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 148,19 milyon TL | +23,93 milyon TL | +%0,72 | -8 |
| NVC | NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 140,42 milyon TL | -94 TL | +%1,21 | 0 |
| NHY | NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 139,74 milyon TL | -1,65 milyon TL | +%3,26 | -8 |
| NKA | NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 133,12 milyon TL | 0 TL | +%0,06 | 0 |
| NCU | NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | Bilinmiyor | 131,58 milyon TL | 0 TL | +%0,20 | 0 |
| NAK | NEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 123,55 milyon TL | +103.084 TL | +%0,21 | 0 |
| EDP | NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 123,00 milyon TL | +13,15 milyon TL | +%0,11 | 4 |
| NFH | NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bilinmiyor | 116,12 milyon TL | -296.832 TL | +%0,83 | 0 |
| NUH | NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 85,40 milyon TL | -38,91 milyon TL | +%1,55 | -10 |
| NKM | NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 44,25 milyon TL | -1,71 milyon TL | +%1,07 | -2 |
| DRA | NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 41,46 milyon TL | -9.959 TL | +%1,50 | 0 |
| HLA | NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bilinmiyor | 30,50 milyon TL | 0 TL | %-0,01 | 0 |
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fonları Hakkında
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş., güncel olarak 38 fon yönetiyor. Bu fonların toplam büyüklüğü 48,27 milyar TL, toplam yatırımcı sayısı ise 33.372 seviyesindedir. Bu göstergeler yönetim şirketinin fon pazarındaki ölçeğini ve yatırımcı erişimini karşılaştırmaya yardımcı olur.
Yöneticinin fonları aynı risk ve yatırım stratejisine sahip olmayabilir. Bu nedenle ortalama getiriyle birlikte her fonun şemsiye türü, risk değeri, yatırım süresi ve dönemsel performansı ayrıca değerlendirilmelidir.
Günlük net para akışı -105,00 milyon TL, bir aylık net para akışı -1,89 milyar TL seviyesindedir. Farklı dönemlerdeki akışın yönü, yatırımcı ilgisinin kısa vadeli mi yoksa daha kalıcı mı olduğunu anlamaya yardımcı olabilir.
Listedeki fon kodlarından ayrıntılı fiyat, getiri ve risk sayfalarına ulaşabilir; seçtiğiniz fonları fon karşılaştırma aracında yan yana inceleyebilir veya tüm yöneticilere dönmek için fon yönetici analizi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Fon büyüklüğü, para akışı ve geçmiş getiri yatırım kararı için tek başına yeterli değildir. Fonun yatırım stratejisi, risk seviyesi ve yatırımcı hedefleri birlikte değerlendirilmelidir.
