Fon verileri, getiri ve para akışı
OSF Fonu
NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON
OSF fonunun getirisi, risk değeri, büyüklüğü ve yöneticisini inceleyin. Yatırımcı koşulu için resmi sınıflandırma bekleniyor. Stopaj oranı alış tarihi ve…
Günlük Değişim
+%0,10
Getiri, akış ve yatırımcı ilgisiyle birlikte izlenir
Güncel Fiyat
113,325273 TL
Fon Toplam Değeri
3,68 milyar TL
Yatırımcı Sayısı
17
Tarihsel Gün
1.271
Yatırımcı bilgileri
OSF Alım Koşulları, Katılım Uygunluğu ve Stopaj
- Nitelikli yatırımcı şartı
- Bilinmiyor
- OSF fonunda nitelikli yatırımcı şartı olup olmadığı mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: TEFAS Fon Verileri · SPK satış kuralı
- Katılım esaslarına uygunluk
- Veri bulunamadı
- OSF fonunun katılım finans esaslarına uygunluğu mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: SPK şemsiye fon tanımları
- Vergilendirme / stopaj
- Veri bulunamadı
- OSF fonunun resmi sınıflandırması mevcut veri setinde doğrulanamadığı için fon bazında güvenli bir stopaj oranı gösterilemiyor. Alış tarihi ve yatırımcı statüsü de oranı değiştirebilir.
- Kaynak: 26 Mart 2026 tarihli ve 11107 sayılı Cumhurbaşkanı KararıBilgi tarihi: 28.08.2026
Getiri
1A
-
3A
-
6A
-
YBB
-
1Y
-
3Y
-
5Y
-
Para Akışı
Bugün
0 TL
5 Gün
0 TL
1 Ay
-1,70 milyar TL
3 Ay
-2,91 milyar TL
Yatırımcı Değişimi
Bugün
0
5 Gün
0
1 Ay
0
3 Ay
0
Son hareket: 0 TL
Risk / Getiri Analizi
Pozitif Gün Oranı
%64,62
1.269 işlem günü
Volatilite
%28,71
Yıllıklaştırılmış
Maksimum Drawdown
%-40,49
Tepe-dip kayıp
Toparlanma Süresi
427 işlem günü
Ortalama Pozitif Gün
+%0,59
Ortalama Negatif Gün
%-1,50
En İyi Gün
+%20,49
2022-03-21
En Kötü Gün
%-23,26
2025-03-20
Şemsiye Türü İçinde Karşılaştırma
Son 30 İşlem Günü
| Tarih | Fiyat | Günlük Getiri | Tedavüldeki Pay | Para Giriş/Çıkış | Yatırımcı | Yatırımcı Değişimi | Fon Toplam Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 113,325273 | +%0,10 | 32.515.093 | 0 TL | 17 | 0 | 3.684.781.790 TL |
| 08.09.2026 | 113,214258 | +%0,10 | 32.515.093 | 0 TL | 17 | 0 | 3.681.172.119 TL |
| 07.09.2026 | 113,099625 | +%0,31 | 32.515.093 | 0 TL | 17 | 0 | 3.677.444.837 TL |
| 04.09.2026 | 112,75135 | +%0,10 | 32.515.093 | 0 TL | 17 | 0 | 3.666.120.639 TL |
| 03.09.2026 | 112,638919 | +%0,13 | 32.515.093 | 0 TL | 17 | 0 | 3.662.464.917 TL |
| 02.09.2026 | 112,497886 | +%0,07 | 32.515.093 | 0 TL | 17 | 0 | 3.657.879.218 TL |
| 01.09.2026 | 112,414855 | +%0,10 | 32.515.093 | -500,51 milyon TL | 17 | 0 | 3.655.179.468 TL |
| 31.08.2026 | 112,300528 | +%0,31 | 36.967.432 | -702,18 milyon TL | 17 | 0 | 4.151.462.143 TL |
| 28.08.2026 | 111,951152 | +%0,13 | 43.220.160 | 0 TL | 17 | 0 | 4.838.546.698 TL |
| 27.08.2026 | 111,809415 | +%0,09 | 43.220.160 | 0 TL | 17 | 0 | 4.832.420.806 TL |
| 26.08.2026 | 111,706066 | +%0,10 | 43.220.160 | 0 TL | 17 | 0 | 4.827.954.048 TL |
| 25.08.2026 | 111,589443 | +%0,15 | 43.220.160 | 0 TL | 17 | 0 | 4.822.913.573 TL |
| 24.08.2026 | 111,425061 | +%0,34 | 43.220.160 | 0 TL | 17 | 0 | 4.815.808.963 TL |
| 21.08.2026 | 111,050933 | +%0,12 | 43.220.160 | 0 TL | 17 | 0 | 4.799.639.093 TL |
| 20.08.2026 | 110,921215 | +%0,11 | 43.220.160 | 0 TL | 17 | 0 | 4.794.032.669 TL |
| 19.08.2026 | 110,801287 | +%0,10 | 43.220.160 | 0 TL | 17 | 0 | 4.788.849.344 TL |
| 18.08.2026 | 110,692748 | +%0,07 | 43.220.160 | 0 TL | 17 | 0 | 4.784.158.277 TL |
| 17.08.2026 | 110,612698 | +%0,31 | 43.220.160 | 0 TL | 17 | 0 | 4.780.698.507 TL |
| 14.08.2026 | 110,272474 | +%0,11 | 43.220.160 | 0 TL | 17 | 0 | 4.765.993.969 TL |
| 13.08.2026 | 110,152679 | +%0,10 | 43.220.160 | 0 TL | 17 | 0 | 4.760.816.394 TL |
| 12.08.2026 | 110,040037 | +%0,10 | 43.220.160 | 0 TL | 17 | 0 | 4.755.948.024 TL |
| 11.08.2026 | 109,925902 | +%0,13 | 43.220.160 | 0 TL | 17 | 0 | 4.751.015.054 TL |
| 10.08.2026 | 109,782112 | +%0,31 | 43.220.160 | -501,55 milyon TL | 17 | 0 | 4.744.800.457 TL |
| 07.08.2026 | 109,442497 | +%0,07 | 47.788.770 | 0 TL | 17 | 0 | 5.230.122.313 TL |
| 06.08.2026 | 109,361688 | +%0,15 | 47.788.770 | -500,74 milyon TL | 17 | 0 | 5.226.260.544 TL |
| 05.08.2026 | 109,200096 | +%0,15 | 52.367.521 | -500,74 milyon TL | 17 | 0 | 5.718.538.331 TL |
| 04.08.2026 | 109,038256 | +%0,14 | 56.953.068 | 0 TL | 17 | 0 | 6.210.063.184 TL |
| 03.08.2026 | 108,884899 | +%0,32 | 56.953.068 | 0 TL | 17 | 0 | 6.201.329.054 TL |
| 31.07.2026 | 108,53319 | +%0,09 | 56.953.068 | 0 TL | 17 | 0 | 6.181.298.162 TL |
| 30.07.2026 | 108,44087 | +%0,09 | 56.953.068 | 0 TL | 17 | 0 | 6.176.040.219 TL |
OSF Fonu Nedir, Nasıl Değerlendirilir?
NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON, Bilinmiyor kategorisinde yer alan ve NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Fonun güncel toplam büyüklüğü 3,68 milyar TL, yatırımcı sayısı 17 ve risk değeri henüz açıklanmamıştır seviyesindedir.
OSF fonunun bir aylık getirisi bu dönem için henüz yeterli veri yoktur, bir yıllık getirisi ise bu dönem için henüz yeterli veri yoktur seviyesindedir. Kısa ve uzun dönem getirilerini birlikte incelemek, son performansın daha geniş eğilimle uyumlu olup olmadığını anlamaya yardımcı olur.
Fonun günlük net para akışı 0 TL seviyesindedir. Para akışı ve yatırımcı sayısındaki değişim, fona yönelik güncel ilginin yönünü gösterir; fiyat hareketi ve dönemsel getirilerle birlikte daha anlamlı okunur.
Benzer fonları bulmak için fon tarayıcıyı, farklı fonları yan yana incelemek için fon karşılaştırma aracını ve yönetim şirketinin diğer fonları için NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. analizini kullanabilirsiniz.
OSF Fonu Hakkında Sık Sorulan Sorular
OSF fonu nedir?
NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON, Bilinmiyor kategorisinde yer alan ve NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur.
OSF fonunun risk değeri kaç?
OSF fonu için güncel risk değeri henüz açıklanmamıştır.
OSF fonunun bir aylık getirisi ne kadar?
OSF fonunda bir aylık getiri için henüz yeterli veri bulunmamaktadır.
OSF fonunu kim yönetiyor?
OSF fonu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilmektedir; bu sayfada güncel fiyat, dönemsel getiri, para akışı ve yatırımcı değişimi birlikte izlenebilir.
Not: Fon verilerini fiyat, getiri, risk seviyesi, vade ve portföy tercihiyle birlikte okuyarak farklı dönemlerdeki görünümü daha dengeli değerlendirebilirsiniz.
