Son işlem tarihi: 23.10.2026
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KAP kodu: ISP
Fon Sayısı
156
Toplam Büyüklük
1,03 trilyon TL
Yatırımcı Sayısı
1.508.902
Günlük Net Akış
-907,01 milyon TL
5 Gün Net Akış
-5,94 milyar TL
1 Ay Net Akış
-30,09 milyar TL
3 Ay Net Akış
-14,14 milyar TL
1A Ortalama Getiri
%-4,22
En İyi 1 Yıl Performansı
TGE
+%58,81
En Yüksek Para Girişi Alan Fon
ONS
+292,83 milyon TL
En Büyük Fon
TI1
210,08 milyar TL
Yönettiği Fonlar
| Fon Kodu | Fon Adı | Şemsiye Türü | Fon Büyüklüğü | Günlük Akış | Günlük Getiri | Yatırımcı Değişimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TI1 | İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Bilinmiyor | 210,08 milyar TL | -947,35 milyon TL | +%0,09 | -60 |
| ONS | İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 172,92 milyar TL | +292,83 milyon TL | +%0,06 | 41 |
| ILH | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Bilinmiyor | 145,26 milyar TL | -167,10 milyon TL | +%0,10 | 1 |
| IDO | İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 84,63 milyar TL | -126,15 milyon TL | +%0,05 | 6 |
| TIV | İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Bilinmiyor | 34,72 milyar TL | -74,96 milyon TL | +%0,08 | 79 |
| IOO | İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 31,42 milyar TL | +213,94 milyon TL | +%0,08 | -13 |
| TTA | İŞ PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 24,21 milyar TL | -49,79 milyon TL | %-0,79 | -522 |
| TSI | İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Bilinmiyor | 23,81 milyar TL | -8,39 milyon TL | +%0,08 | 163 |
| IUV | İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 19,72 milyar TL | -35,02 milyon TL | %-0,03 | -15 |
| IUF | İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 18,82 milyar TL | -4,20 milyon TL | %-0,05 | -15 |
| BFO | İŞ PORTFÖY BFO1 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 15,64 milyar TL | 0 TL | %-0,10 | 0 |
| ILI | İŞ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | Bilinmiyor | 12,69 milyar TL | +69,57 milyon TL | +%0,10 | 4 |
| ILE | İŞ PORTFÖY ANADOLU SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 12,32 milyar TL | 0 TL | +%0,09 | 0 |
| IDF | İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 11,26 milyar TL | -38,22 milyon TL | %-0,14 | -6 |
| IYR | İŞ PORTFÖY HEDEF SERBEST FON | Bilinmiyor | 9,79 milyar TL | 0 TL | +%0,10 | 0 |
| IOG | İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 9,50 milyar TL | -5,25 milyon TL | %-2,95 | -52 |
| IOP | İŞ PORTFÖY ODEABANK PARA PİYASASI (TL) FONU | Bilinmiyor | 6,65 milyar TL | +5,81 milyon TL | +%0,09 | -10 |
| UNT | İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 6,57 milyar TL | -101,26 milyon TL | +%0,10 | 1 |
| BSF | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON | Bilinmiyor | 6,36 milyar TL | 0 TL | %-4,07 | 0 |
| KPI | İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 6,12 milyar TL | -195,30 milyon TL | +%0,09 | 19 |
| IPU | İŞ PORTFÖY AS SERBEST ÖZEL FON | Bilinmiyor | 5,78 milyar TL | 0 TL | %-1,21 | 0 |
| IYS | İŞ PORTFÖY SÜTAŞ SERBEST ÖZEL FON | Bilinmiyor | 5,68 milyar TL | 0 TL | %-0,75 | 0 |
| IMO | İŞ PORTFÖY ODAK SERBEST ÖZEL FON | Bilinmiyor | 5,48 milyar TL | 0 TL | +%0,10 | 0 |
| CKS | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 5,11 milyar TL | -1,77 milyon TL | %-0,00 | -3 |
| TMG | İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 5,06 milyar TL | +1,23 milyon TL | %-0,28 | -163 |
| YPN | İŞ PORTFÖY YİRMİNCİ SERBEST (DÖVİZ- POUND) FON | Bilinmiyor | 5,00 milyar TL | +17,69 milyon TL | +%0,08 | 2 |
| IBP | İŞ PORTFÖY GED SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 4,99 milyar TL | 0 TL | +%0,03 | 0 |
| ITL | İŞ PORTFÖY ÖPY DELTA SERBEST (TL) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 4,93 milyar TL | 0 TL | +%0,06 | 0 |
| YBR | İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 4,89 milyar TL | -1,85 milyon TL | %-0,11 | -7 |
| KKP | İŞ PORTFÖY 2028 KAPİTAL KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON | Bilinmiyor | 4,41 milyar TL | 0 TL | %-0,10 | 0 |
| IPE | İŞ PORTFÖY ANADOLU SİGORTA SERBEST ÖZEL FON | Bilinmiyor | 4,16 milyar TL | 0 TL | %-0,64 | 0 |
| IJC | İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 3,55 milyar TL | -4,31 milyon TL | %-2,64 | -284 |
| IPK | İŞ PORTFÖY KOS SERBEST ÖZEL FON | Bilinmiyor | 3,34 milyar TL | 0 TL | %-0,48 | 0 |
| IAC | İŞ PORTFÖY MZS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bilinmiyor | 3,27 milyar TL | 0 TL | %-1,60 | 0 |
| ILP | İŞ PORTFÖY POLMİNE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 3,17 milyar TL | 0 TL | +%0,05 | 0 |
| TGE | İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3,02 milyar TL | +211.269 TL | %-0,18 | -164 |
| PSD | İŞ PORTFÖY PERAS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 2,80 milyar TL | 0 TL | +%0,04 | 0 |
| TI2 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2,70 milyar TL | -4,69 milyon TL | %-3,53 | -71 |
| ITD | İŞ PORTFÖY TE2 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 2,59 milyar TL | 0 TL | %-0,15 | 0 |
| TPE | İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU | Bilinmiyor | 2,41 milyar TL | 0 TL | +%0,04 | 0 |
| IAT | İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 2,25 milyar TL | +21,89 milyon TL | +%0,09 | -8 |
| TAU | İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2,19 milyar TL | +4,27 milyon TL | %-3,84 | -77 |
| ITZ | İŞ PORTFÖY ATLAS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 2,15 milyar TL | 0 TL | +%0,04 | 0 |
| UST | İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 2,11 milyar TL | 0 TL | +%0,10 | 0 |
| IPV | İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 2,11 milyar TL | +2,67 milyon TL | +%0,01 | -30 |
| TTE | İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2,06 milyar TL | -1,35 milyon TL | %-2,30 | -131 |
| TI4 | İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 1,88 milyar TL | -2,51 milyon TL | %-0,59 | -46 |
| TKK | İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON | Bilinmiyor | 1,72 milyar TL | -631.879 TL | %-1,10 | -55 |
| BOP | İŞ PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 1,68 milyar TL | 0 TL | +%0,09 | 0 |
| IMY | İŞ PORTFÖY SKYLARK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 1,65 milyar TL | 0 TL | +%0,01 | 0 |
| TIE | İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,61 milyar TL | -513.121 TL | %-3,04 | -90 |
| BAS | İŞ PORTFÖY BAŞAK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 1,58 milyar TL | 0 TL | +%0,03 | 0 |
| TI3 | İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,51 milyar TL | -2,25 milyon TL | %-3,81 | -51 |
| TBV | İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,49 milyar TL | +4,11 milyon TL | +%0,10 | 21 |
| IGF | İŞ PORTFÖY GÜZEL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 1,49 milyar TL | 0 TL | %-0,01 | 0 |
| SMP | İŞ PORTFÖY SOMPO SİGORTA KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 1,42 milyar TL | 0 TL | +%0,08 | 0 |
| IGM | İŞ PORTFÖY ÜNİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 1,31 milyar TL | 0 TL | %-0,05 | 0 |
| IBB | İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 1,31 milyar TL | -2,35 milyon TL | %-2,15 | -37 |
| SKS | İŞ PORTFÖY ASKA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 1,29 milyar TL | 0 TL | +%0,04 | 0 |
| IIF | İŞ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Bilinmiyor | 1,29 milyar TL | 0 TL | +%0,15 | 0 |
| IFD | İŞ PORTFÖY FINDIKLI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 1,24 milyar TL | 0 TL | +%0,03 | 0 |
| KDO | İŞ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Serbest Şemsiye Fonu | 1,21 milyar TL | +5,37 milyon TL | +%0,06 | 9 |
| JOT | İŞ PORTFÖY JOTANTA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 1,19 milyar TL | 0 TL | %-0,01 | 0 |
| IHK | İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,17 milyar TL | -872.489 TL | %-3,64 | -57 |
| IJT | İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 1,17 milyar TL | -1,16 milyon TL | %-0,79 | -7 |
| ITR | İŞ PORTFÖY TE1 SERBEST ÖZEL FON | Bilinmiyor | 1,15 milyar TL | 0 TL | %-0,04 | 0 |
| PMG | İŞ PORTFÖY MG HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bilinmiyor | 1,14 milyar TL | +191,62 milyon TL | %-2,92 | 0 |
| RAN | İŞ PORTFÖY RANA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 1,13 milyar TL | 0 TL | +%0,02 | 0 |
| TI7 | İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 1,12 milyar TL | +424.042 TL | %-2,42 | -23 |
| IPJ | İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON | Karma Şemsiye Fonu | 1,09 milyar TL | -1,42 milyon TL | %-1,97 | -66 |
| KLM | İŞ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 1,04 milyar TL | 0 TL | +%0,02 | 0 |
| ILZ | İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,03 milyar TL | -1,49 milyon TL | %-0,73 | -37 |
| ITP | İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON | Karma Şemsiye Fonu | 1,01 milyar TL | -499.541 TL | %-0,82 | -59 |
| IOL | İŞ PORTFÖY OSK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 967,40 milyon TL | 0 TL | %-0,20 | 0 |
| ISR | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 966,74 milyon TL | 0 TL | %-0,27 | 0 |
| SAR | İŞ PORTFÖY SARDUNYA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 914,34 milyon TL | 0 TL | +%0,03 | 0 |
| IKP | İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON | Karma Şemsiye Fonu | 905,18 milyon TL | -4,00 milyon TL | %-1,52 | -64 |
| ITV | İŞ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON | Bilinmiyor | 876,96 milyon TL | 0 TL | +%0,03 | 0 |
| BSA | İŞ PORTFÖY BAŞAK SERBEST ÖZEL FON | Bilinmiyor | 868,23 milyon TL | 0 TL | %-1,11 | 0 |
| PSO | İŞ PORTFÖY PERAS SERBEST ÖZEL FON | Bilinmiyor | 854,03 milyon TL | 0 TL | %-1,33 | 0 |
| IJZ | İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 844,71 milyon TL | -3,55 milyon TL | +%0,41 | -89 |
| ITA | İŞ PORTFÖY ARSLAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 834,17 milyon TL | 0 TL | %-0,03 | 0 |
| MKL | İŞ PORTFÖY MKS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 797,87 milyon TL | 0 TL | %-0,15 | 0 |
| IUZ | İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | Bilinmiyor | 776,29 milyon TL | +1,17 milyon TL | +%0,09 | 3 |
| TI6 | İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 759,47 milyon TL | -1,57 milyon TL | +%0,05 | -3 |
| YAR | İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Bilinmiyor | 732,20 milyon TL | 0 TL | %-2,11 | 0 |
| IMH | İŞ PORTFÖY ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK SERBEST ÖZEL FON | Bilinmiyor | 724,33 milyon TL | 0 TL | %-0,60 | 0 |
| IML | İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 721,83 milyon TL | +54.587 TL | %-2,98 | -20 |
| ICG | İŞ PORTFÖY ARCADİA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 716,96 milyon TL | 0 TL | %-0,03 | 0 |
| IMT | İŞ PORTFÖY TOROS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 712,90 milyon TL | 0 TL | %-0,15 | 0 |
| CSD | İŞ PORTFÖY CANO SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 692,50 milyon TL | 0 TL | +%0,03 | 0 |
| TDG | İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 674,99 milyon TL | -21.770 TL | +%0,29 | -2 |
| BTY | İŞ PORTFÖY BTY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 654,54 milyon TL | 0 TL | +%0,04 | 0 |
| BIO | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 618,64 milyon TL | -122.663 TL | %-3,34 | -20 |
| IDH | İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 600,38 milyon TL | -1,68 milyon TL | %-3,26 | -59 |
| CTP | İŞ PORTFÖY AAF SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 583,60 milyon TL | 0 TL | %-0,03 | 0 |
| SSD | İŞ PORTFÖY SET SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 569,26 milyon TL | 0 TL | +%0,03 | 0 |
| IDV | İŞ PORTFÖY ACHS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 563,48 milyon TL | 0 TL | +%0,01 | 0 |
| GUF | İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 558,12 milyon TL | +3,31 milyon TL | %-3,17 | -20 |
| IJP | İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON | Karma Şemsiye Fonu | 556,76 milyon TL | -434.755 TL | %-0,70 | -47 |
| IMS | İŞ PORTFÖY MERMER SERBEST ÖZEL FON | Bilinmiyor | 552,59 milyon TL | 0 TL | %-0,96 | 0 |
| IPA | İŞ PORTFÖY SÜTAŞ HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bilinmiyor | 541,31 milyon TL | 0 TL | %-2,48 | 0 |
| FBV | İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | 538,91 milyon TL | -153.021 TL | %-2,63 | -13 |
| IKV | İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 533,24 milyon TL | +94,19 milyon TL | +%0,08 | 14 |
| KKH | İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 491,60 milyon TL | -170.239 TL | %-2,34 | -14 |
| KPK | İŞ PORTFÖY DURUSU SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 484,75 milyon TL | 0 TL | +%0,03 | 0 |
| EPO | İŞ PORTFÖY EXPLORER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 469,55 milyon TL | 0 TL | %-0,22 | 0 |
| KNN | İŞ PORTFÖY KANTİTATİF SERBEST (TL) FON | Bilinmiyor | 452,55 milyon TL | 0 TL | +%0,08 | 0 |
| KPH | İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 448,54 milyon TL | -268.464 TL | %-3,31 | -40 |
| IBC | İŞ PORTFÖY CENOVA SERBEST ÖZEL FON | Bilinmiyor | 432,70 milyon TL | 0 TL | +%0,01 | 0 |
| TBP | İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK FON SEPETİ ÖZEL FONU | Bilinmiyor | 420,54 milyon TL | 0 TL | %-2,31 | 0 |
| IUM | İŞ PORTFÖY HK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 420,01 milyon TL | 0 TL | +%0,02 | 0 |
| IPO | İŞ PORTFÖY ONUR SERBEST ÖZEL FON | Bilinmiyor | 395,47 milyon TL | 0 TL | %-0,77 | 0 |
| GME | İŞ PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON | Bilinmiyor | 393,08 milyon TL | 0 TL | %-1,31 | 0 |
| EDU | İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 368,08 milyon TL | +201.785 TL | %-2,46 | -3 |
| IUB | İŞ PORTFÖY EVREN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 355,03 milyon TL | 0 TL | +%0,00 | 0 |
| IPG | İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 344,45 milyon TL | -43.368 TL | %-1,95 | -9 |
| GMZ | İŞ PORTFÖY MZ SERBEST ÖZEL FON | Bilinmiyor | 339,03 milyon TL | 0 TL | %-2,33 | 0 |
| CTF | İŞ PORTFÖY ASSG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 337,78 milyon TL | 0 TL | %-0,05 | 0 |
| IMZ | İŞ PORTFÖY POYRAZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 319,33 milyon TL | 0 TL | %-0,01 | 0 |
| IUN | İŞ PORTFÖY YELKEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 307,93 milyon TL | 0 TL | +%0,03 | 0 |
| IZE | İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 267,71 milyon TL | 0 TL | %-0,02 | 0 |
| IKL | İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON | Karma Şemsiye Fonu | 261,01 milyon TL | +278.019 TL | +%0,43 | 2 |
| IBK | İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Bilinmiyor | 238,39 milyon TL | -98.449 TL | +%0,09 | -68 |
| IK2 | İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Bilinmiyor | 209,95 milyon TL | 0 TL | +%0,07 | 0 |
| TMC | İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 201,82 milyon TL | -2,81 milyon TL | %-2,31 | 7 |
| TND | İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 192,28 milyon TL | +20.157 TL | +%0,10 | 0 |
| ISS | İŞ PORTFÖY DEĞER SERBEST ÖZEL FON | Bilinmiyor | 190,78 milyon TL | 0 TL | %-0,85 | 0 |
| IJB | İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON | Karma Şemsiye Fonu | 188,40 milyon TL | -114.023 TL | %-0,35 | -20 |
| TFU | İŞ PORTFÖY TÜFEYE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 188,02 milyon TL | -93.291 TL | +%0,08 | -2 |
| CTV | İŞ PORTFÖY MHA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 187,54 milyon TL | 0 TL | %-0,08 | 0 |
| IOH | İŞ PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Bilinmiyor | 156,18 milyon TL | 0 TL | %-0,05 | 0 |
| LKF | İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | 125,71 milyon TL | -43.576 TL | %-0,77 | -4 |
| IRE | İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON | Bilinmiyor | 115,93 milyon TL | 0 TL | +%0,03 | 0 |
| TPO | İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | Bilinmiyor | 113,13 milyon TL | 0 TL | +%0,10 | 0 |
| IZL | İŞ PORTFÖY EYLÜL 2027 SERBEST (DÖVİZ) FON | Bilinmiyor | 110,79 milyon TL | 0 TL | +%0,03 | 0 |
| KOZ | İŞ PORTFÖY KOZA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 74,33 milyon TL | 0 TL | +%0,08 | 0 |
| IEV | İŞ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 67,98 milyon TL | -90.563 TL | %-1,95 | -27 |
| IAM | İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 64,79 milyon TL | -172.593 TL | %-0,73 | -10 |
| BHL | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 60,76 milyon TL | -7.577 TL | %-1,86 | -3 |
| IHT | İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 60,29 milyon TL | -154.490 TL | %-2,69 | -5 |
| TIL | İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 59,11 milyon TL | -1,30 milyon TL | %-2,90 | -9 |
| IZY | İŞ PORTFÖY ONYEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Bilinmiyor | 51,65 milyon TL | 0 TL | +%0,02 | 0 |
| IED | İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | 47,33 milyon TL | +32.887 TL | %-1,89 | -7 |
| TMZ | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TARIM FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 44,17 milyon TL | -96.120 TL | %-1,38 | -15 |
| MGB | İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest Şemsiye Fonu | 41,73 milyon TL | -190.085 TL | %-0,92 | -6 |
| NST | İŞ PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 33,95 milyon TL | -34.182 TL | %-1,76 | -13 |
| IJE | İŞ PORTFÖY EFON SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Bilinmiyor | 28,13 milyon TL | -3,49 milyon TL | %-0,06 | 0 |
| IPR | İŞ PORTFÖY ICARUS SERBEST ÖZEL FON | Bilinmiyor | 20,06 milyon TL | 0 TL | %-0,20 | 0 |
| KRR | İŞ PORTFÖY KARMA FON | Karma Şemsiye Fonu | 19,00 milyon TL | -45.409 TL | %-1,84 | -3 |
| CTM | İŞ PORTFÖY KEFON SERBEST ÖZEL FON | Bilinmiyor | 15,71 milyon TL | 0 TL | %-0,21 | 0 |
