Şemsiye türü içinde karşılaştırma
Hisse Senedi Şemsiye Fonu Volatilite Sıralaması
Hisse Senedi Şemsiye Fonu içindeki 180 fon, volatilite verisine göre sıralanır. Bu listede daha düşük değerler üst sıralarda yer alır.
Lider Değer
%10,93
Yüzdelik: 100
Medyan
%24,65
Aynı şemsiye türündeki fonlar
Tam Sıralama Listesi
Fiyat dalgalanmasını gösterir; aynı şemsiye türünde daha düşük değer daha sakin bir fiyat hareketine işaret eder.
| Sıra | Fon | Değer | Yüzdelik | Görünüm | Fon Büyüklüğü | Risk | Yönetici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHC STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %10,93 | 100 | Çok iyi | 84,02 milyon TL | 7 | STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 2 | BIH PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %14,28 | 99 | Çok iyi | 905,11 milyon TL | 6 | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 3 | VHS VAKIF KATILIM PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %15,55 | 99 | Çok iyi | 56,23 milyon TL | 6 | VAKIF KATILIM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 4 | LTL AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %15,71 | 98 | Çok iyi | 191,91 milyon TL | 7 | AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 5 | BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %16,13 | 98 | Çok iyi | 82,47 milyon TL | - | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 6 | PTO PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %16,71 | 97 | Çok iyi | 209,27 milyon TL | 6 | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 7 | BDS PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %16,92 | 97 | Çok iyi | 189,24 milyon TL | 6 | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 8 | ZSF ZİRAAT PORTFÖY S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 SHARİAH ŞİRKETLERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | %17,03 | 96 | Çok iyi | 41,77 milyon TL | 6 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 9 | HFO AHLATCI PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %17,66 | 96 | Çok iyi | 5,24 milyon TL | 7 | AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 10 | PSH DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %18,21 | 95 | Çok iyi | 16,65 milyon TL | 6 | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 11 | GID GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %18,23 | 94 | Çok iyi | 38,32 milyon TL | 5 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 12 | GNH GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %18,79 | 94 | Çok iyi | 7,34 milyon TL | 7 | GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 13 | SRL PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %19,33 | 93 | Çok iyi | 50,31 milyon TL | 6 | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 14 | NKT NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %19,34 | 93 | Çok iyi | 85,40 milyon TL | 5 | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 15 | PHI PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %19,65 | 92 | Çok iyi | 83,94 milyon TL | 6 | PİRAMİT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 16 | KPA KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %19,70 | 92 | Çok iyi | 555,89 milyon TL | 6 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 17 | TIL İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %19,87 | 91 | Çok iyi | 83,82 milyon TL | 6 | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 18 | NST İŞ PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %20,10 | 91 | Çok iyi | 54,71 milyon TL | 6 | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 19 | NKM NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %20,28 | 90 | Çok iyi | 44,25 milyon TL | 6 | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 20 | NKC NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %20,29 | 89 | Çok iyi | 343,13 milyon TL | 6 | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 21 | ARE İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | %20,29 | 89 | Çok iyi | 51,34 milyon TL | 6 | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 22 | BDY AK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %20,31 | 88 | Çok iyi | 107,85 milyon TL | 6 | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 23 | KHC PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %20,34 | 88 | Çok iyi | 45,90 milyon TL | 6 | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 24 | SKO STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %20,34 | 87 | Çok iyi | 217,94 milyon TL | 6 | STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 25 | KH1 AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %20,34 | 87 | Çok iyi | 100,76 milyon TL | 6 | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 26 | KTI AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %20,65 | 86 | Çok iyi | 102,88 milyon TL | 6 | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 27 | PUK PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %20,73 | 86 | Çok iyi | 507,18 milyon TL | 5 | PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 28 | NLE NUROL PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %20,79 | 85 | Çok iyi | 364,05 milyon TL | 6 | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 29 | YPR AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %20,91 | 84 | Çok iyi | 81,84 milyon TL | 6 | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 30 | KHA PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %21,14 | 84 | Çok iyi | 3,98 milyar TL | 6 | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 31 | IH1 İNCİR PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %21,17 | 83 | Çok iyi | 182,20 milyon TL | 6 | İNCİR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 32 | PPH PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %21,19 | 83 | Çok iyi | 59,10 milyon TL | 6 | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 33 | MTK MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %21,21 | 82 | Çok iyi | 297,97 milyon TL | 6 | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 34 | YHK YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %21,23 | 82 | Çok iyi | 1,25 milyar TL | 6 | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 35 | HVI DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %21,29 | 81 | Çok iyi | 43,28 milyon TL | 6 | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 36 | PHK PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %21,38 | 81 | Çok iyi | 81,31 milyon TL | 6 | PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 37 | MHF MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %21,45 | 80 | Çok iyi | 345,55 milyon TL | 6 | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 38 | HRZ AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %21,50 | 79 | İyi | 229,64 milyon TL | 6 | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 39 | KST ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %21,52 | 79 | İyi | 9,02 milyon TL | 6 | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 40 | MTH MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %21,61 | 78 | İyi | 301,25 milyon TL | 6 | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 41 | BTZ ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %21,64 | 78 | İyi | 7,67 milyon TL | 6 | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 42 | OMG AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %21,72 | 77 | İyi | 1,33 milyar TL | 6 | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 43 | MKA MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %21,76 | 77 | İyi | 81,47 milyon TL | 6 | MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 44 | GTH GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %21,80 | 76 | İyi | 28,51 milyon TL | 6 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 45 | AFV AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | %21,85 | 76 | İyi | 1,27 milyar TL | 6 | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 46 | GBG INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | %21,90 | 75 | İyi | 224,12 milyon TL | 6 | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 47 | RHI RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %22,00 | 74 | İyi | 56,97 milyon TL | 6 | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 48 | ENJ AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %22,05 | 74 | İyi | 67,60 milyon TL | 6 | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 49 | BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %22,05 | 73 | İyi | 87,94 milyon TL | 6 | BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 50 | HFR A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %22,07 | 73 | İyi | 22,90 milyon TL | 6 | A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 51 | AFS AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | %22,09 | 72 | İyi | 914,11 milyon TL | - | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 52 | IML İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %22,18 | 72 | İyi | 902,04 milyon TL | 6 | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 53 | KPH İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %22,22 | 71 | İyi | 546,30 milyon TL | 6 | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 54 | KVT AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %22,45 | 71 | İyi | 101,47 milyon TL | 6 | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 55 | ITC INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %22,49 | 70 | İyi | 25,24 milyon TL | 6 | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 56 | KHJ ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %22,56 | 69 | İyi | 15,03 milyon TL | 6 | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 57 | DTH EMAA BLUE PORTFÖY DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %22,58 | 69 | İyi | 234,85 milyon TL | 6 | EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 58 | GO9 ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %22,68 | 68 | İyi | 447,49 milyon TL | 6 | ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 59 | SSS YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %22,68 | 68 | İyi | 250,07 milyon TL | 6 | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 60 | GKG GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %22,71 | 67 | İyi | 47,08 milyon TL | 6 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 61 | THF TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %22,83 | 67 | İyi | 109,55 milyar TL | - | TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 62 | DXP DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %22,88 | 66 | İyi | 47,12 milyon TL | 6 | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 63 | SUR EMAA BLUE PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %23,08 | 66 | İyi | 222,60 milyon TL | 6 | EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 64 | BIG YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %23,16 | 65 | İyi | 540,74 milyon TL | 6 | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 65 | KPU KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %23,18 | 64 | İyi | 589,94 milyon TL | 6 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 66 | GNS GARANTİ PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %23,34 | 64 | İyi | 86,28 milyon TL | 6 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 67 | IMB İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %23,40 | 63 | İyi | 4,32 milyon TL | 5 | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 68 | HIH GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %23,41 | 63 | İyi | 222,74 milyon TL | 6 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 69 | SLG QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %23,52 | 62 | İyi | 472,95 milyon TL | 6 | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 70 | RPI ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %23,56 | 62 | İyi | 15,21 milyon TL | 6 | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 71 | GBC AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | %23,63 | 61 | İyi | 259,11 milyon TL | 6 | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 72 | NUH NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %23,64 | 61 | İyi | 85,40 milyon TL | 6 | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 73 | KOT AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %23,70 | 60 | İyi | 155,49 milyon TL | 6 | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 74 | DKH DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %23,72 | 59 | Orta | 169,65 milyon TL | 5 | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 75 | BIO İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %23,77 | 59 | Orta | 678,30 milyon TL | 6 | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 76 | YHB YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %23,80 | 58 | Orta | 274,20 milyon TL | 6 | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 77 | YLY YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %23,81 | 58 | Orta | 33,72 milyon TL | 6 | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 78 | ZHH ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %23,94 | 57 | Orta | 95,75 milyon TL | 5 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 79 | DTL DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %23,95 | 57 | Orta | 158,24 milyon TL | 6 | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 80 | BUY AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %23,98 | 56 | Orta | 321,67 milyon TL | 5 | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 81 | VAY AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %24,00 | 56 | Orta | 49,54 milyon TL | 5 | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 82 | BID QNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %24,01 | 55 | Orta | 238,15 milyon TL | 6 | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 83 | ELZ ASTRA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %24,02 | 54 | Orta | 316,53 milyon TL | - | ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 84 | TMG İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | %24,19 | 54 | Orta | 5,16 milyar TL | - | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 85 | HGM HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %24,22 | 53 | Orta | 156,89 milyon TL | 6 | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 86 | THD TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %24,22 | 53 | Orta | 8,37 milyon TL | 6 | TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 87 | BHA BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %24,22 | 52 | Orta | 93,98 milyon TL | 6 | BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 88 | KPC KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %24,23 | 52 | Orta | 4,79 milyar TL | 6 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 89 | IHA ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %24,38 | 51 | Orta | 5,32 milyon TL | 6 | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 90 | GSP AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %24,64 | 51 | Orta | 4,39 milyar TL | 6 | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 91 | IDI AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %24,65 | 50 | Orta | 60,84 milyon TL | 6 | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 92 | AFA AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | %24,66 | 49 | Orta | 5,55 milyar TL | 6 | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 93 | IDH İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %24,69 | 49 | Orta | 891,99 milyon TL | 6 | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 94 | GOH GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %24,91 | 48 | Orta | 590,29 milyon TL | 6 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 95 | OHK OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %24,94 | 48 | Orta | 33,98 milyon TL | 6 | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 96 | MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %24,95 | 47 | Orta | 147,77 milyon TL | 6 | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 97 | RBH ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %25,14 | 47 | Orta | 949,04 milyon TL | 5 | ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 98 | AYA ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %25,25 | 46 | Orta | 1,09 milyar TL | 6 | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 99 | ZPE ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %25,26 | 46 | Orta | 1,29 milyar TL | 6 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 100 | EID ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | %25,31 | 45 | Orta | 94,72 milyon TL | 6 | ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 101 | GL1 AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %25,54 | 44 | Orta | 1,60 milyar TL | 6 | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 102 | HVZ ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %25,55 | 44 | Orta | 83,90 milyon TL | 6 | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 103 | GKV GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %25,60 | 43 | Orta | 266,45 milyon TL | 6 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 104 | SAS AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %25,75 | 43 | Orta | 968,71 milyon TL | 5 | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| 105 | GRT GARANTİ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %25,76 | 42 | Orta | 124,15 milyon TL | 6 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
