Fon verileri, getiri ve para akışı
UPH Fonu
ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
UPH fonunun getirisi, risk değeri, büyüklüğü ve yöneticisini inceleyin. Nitelikli yatırımcı şartı yoktur. Stopaj: %0.
Günlük Değişim
+%2,18
Getiri, akış ve yatırımcı ilgisiyle birlikte izlenir
Güncel Fiyat
31,286632 TL
Fon Toplam Değeri
108,55 milyon TL
Yatırımcı Sayısı
512
Tarihsel Gün
1.271
Yatırımcı bilgileri
UPH Alım Koşulları, Katılım Uygunluğu ve Stopaj
- Nitelikli yatırımcı şartı
- Yok
- UPH fonunun resmi şemsiye türünde nitelikli yatırımcı şartı bulunmuyor. Satın alma imkânı yine dağıtım kuruluşuna ve fonun alım satım esaslarına bağlıdır.
- Kaynak: TEFAS Fon Verileri · SPK satış kuralı
- Katılım esaslarına uygunluk
- Veri bulunamadı
- UPH fonunun katılım finans esaslarına uygunluğu mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: SPK şemsiye fon tanımları
- Vergilendirme / stopaj
- %0
- UPH hisse senedi yoğun fon olduğu için Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin fon kazançlarında stopaj oranı %0'dır. Yatırımcı statüsü ve mevzuat değişiklikleri sonucu etkileyebilir.
- Kaynak: 26 Mart 2026 tarihli ve 11107 sayılı Cumhurbaşkanı KararıBilgi tarihi: 28.08.2026
Getiri
1A
+%4,84
3A
+%4,55
6A
+%13,34
YBB
+%24,02
1Y
+%35,26
3Y
+%95,49
5Y
+%1.143,10
Para Akışı
Bugün
-16.300 TL
5 Gün
-804.396 TL
1 Ay
-75,59 milyon TL
3 Ay
-162,95 milyon TL
Yatırımcı Değişimi
Bugün
-1
5 Gün
-10
1 Ay
-20
3 Ay
-68
Son hareket: -16.300 TL
Risk / Getiri Analizi
Getiri şemsiye medyanının gerisinde kalırken risk göstergeleri daha dikkatli izlenmeli.
Pozitif Gün Oranı
%55,98
1.270 işlem günü
Volatilite
%27,14
Yıllıklaştırılmış
Maksimum Drawdown
%-23,83
Tepe-dip kayıp
Toparlanma Süresi
274 işlem günü
Ortalama Pozitif Gün
+%1,31
Ortalama Negatif Gün
%-1,18
En İyi Gün
+%8,88
2023-02-16
En Kötü Gün
%-8,56
2025-03-24
Şemsiye Türü İçinde Karşılaştırma
Son 30 İşlem Günü
| Tarih | Fiyat | Günlük Getiri | Tedavüldeki Pay | Para Giriş/Çıkış | Yatırımcı | Yatırımcı Değişimi | Fon Toplam Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 31,286632 | +%2,18 | 3.469.578 | -16.300 TL | 512 | -1 | 108.551.408 TL |
| 08.09.2026 | 30,620137 | +%1,23 | 3.470.099 | +12.493 TL | 513 | -1 | 106.254.907 TL |
| 07.09.2026 | 30,246783 | +%0,75 | 3.469.691 | -50.633 TL | 514 | -1 | 104.946.991 TL |
| 04.09.2026 | 30,020384 | %-0,10 | 3.471.365 | -15.100 TL | 515 | -3 | 104.211.710 TL |
| 03.09.2026 | 30,051754 | %-0,70 | 3.471.868 | -734.856 TL | 518 | -4 | 104.335.724 TL |
| 02.09.2026 | 30,263613 | +%0,13 | 3.496.321 | -401.749 TL | 522 | 0 | 105.811.306 TL |
| 01.09.2026 | 30,223293 | %-2,45 | 3.509.596 | 0 TL | 522 | -2 | 106.071.549 TL |
| 31.08.2026 | 30,982822 | +%0,61 | 3.509.596 | -1,59 milyon TL | 524 | -1 | 108.737.187 TL |
| 28.08.2026 | 30,795194 | %-0,36 | 3.560.834 | -791.406 TL | 525 | -1 | 109.656.574 TL |
| 27.08.2026 | 30,906171 | +%0,91 | 3.586.533 | -76,28 milyon TL | 526 | 1 | 110.846.002 TL |
| 26.08.2026 | 30,627231 | %-0,41 | 6.054.643 | +99.998 TL | 525 | 0 | 185.436.948 TL |
| 25.08.2026 | 30,753474 | +%0,01 | 6.051.378 | +4,66 milyon TL | 525 | 1 | 186.100.897 TL |
| 24.08.2026 | 30,751512 | +%1,00 | 5.899.820 | +5.320 TL | 524 | -2 | 181.428.386 TL |
| 21.08.2026 | 30,446782 | %-0,65 | 5.899.647 | -8.769 TL | 526 | 0 | 179.625.266 TL |
| 20.08.2026 | 30,645736 | +%2,25 | 5.899.935 | +15.691 TL | 526 | -1 | 180.807.852 TL |
| 19.08.2026 | 29,972204 | +%0,55 | 5.899.423 | -49.514 TL | 527 | -1 | 176.818.711 TL |
| 18.08.2026 | 29,80886 | %-0,56 | 5.901.075 | +2.355 TL | 528 | 2 | 175.904.317 TL |
| 17.08.2026 | 29,977926 | %-0,02 | 5.900.996 | -15.678 TL | 526 | -2 | 176.899.619 TL |
| 14.08.2026 | 29,982583 | %-0,30 | 5.901.519 | -15.831 TL | 528 | -2 | 176.942.785 TL |
| 13.08.2026 | 30,072609 | +%1,66 | 5.902.047 | -461.194 TL | 530 | -2 | 177.489.951 TL |
| 12.08.2026 | 29,581333 | %-0,95 | 5.917.383 | -4.526 TL | 532 | -1 | 175.044.077 TL |
| 11.08.2026 | 29,86593 | +%0,08 | 5.917.536 | -36.944 TL | 533 | 0 | 176.732.719 TL |
| 10.08.2026 | 29,842671 | %-0,15 | 5.918.773 | +78.367 TL | 533 | 1 | 176.631.997 TL |
| 07.08.2026 | 29,887085 | %-0,61 | 5.916.147 | +1.315 TL | 532 | -1 | 176.816.386 TL |
| 06.08.2026 | 30,069983 | %-0,55 | 5.916.103 | -83,77 milyon TL | 533 | -1 | 177.897.116 TL |
| 05.08.2026 | 30,237375 | +%1,10 | 8.701.959 | -11.974 TL | 534 | 0 | 263.124.394 TL |
| 04.08.2026 | 29,908088 | +%0,70 | 8.702.355 | -299 TL | 534 | -2 | 260.270.797 TL |
| 03.08.2026 | 29,698823 | +%1,57 | 8.702.365 | -206.526 TL | 536 | 0 | 258.450.000 TL |
| 31.07.2026 | 29,239208 | %-1,48 | 8.709.319 | -6.053 TL | 536 | -1 | 254.653.590 TL |
| 30.07.2026 | 29,677855 | %-1,56 | 8.709.526 | -106.870 TL | 537 | -1 | 258.480.048 TL |
UPH Fonu Nedir, Nasıl Değerlendirilir?
ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde yer alan ve ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Fonun güncel toplam büyüklüğü 108,55 milyon TL, yatırımcı sayısı 512 ve risk değeri 6 seviyesindedir.
UPH fonunun bir aylık getirisi +%4,84, bir yıllık getirisi ise +%35,26 seviyesindedir. Kısa ve uzun dönem getirilerini birlikte incelemek, son performansın daha geniş eğilimle uyumlu olup olmadığını anlamaya yardımcı olur.
Fonun günlük net para akışı -16.300 TL seviyesindedir. Para akışı ve yatırımcı sayısındaki değişim, fona yönelik güncel ilginin yönünü gösterir; fiyat hareketi ve dönemsel getirilerle birlikte daha anlamlı okunur.
Benzer fonları bulmak için fon tarayıcıyı, farklı fonları yan yana incelemek için fon karşılaştırma aracını ve yönetim şirketinin diğer fonları için ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. analizini kullanabilirsiniz.
UPH Fonu Hakkında Sık Sorulan Sorular
UPH fonu nedir?
ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde yer alan ve ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur.
UPH fonunun risk değeri kaç?
UPH fonunun güncel risk değeri 6 seviyesindedir.
UPH fonunun bir aylık getirisi ne kadar?
UPH fonunun son bir aylık getirisi +%4,84 seviyesindedir.
UPH fonunu kim yönetiyor?
UPH fonu ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilmektedir; bu sayfada güncel fiyat, dönemsel getiri, para akışı ve yatırımcı değişimi birlikte izlenebilir.
UPH Fonu Nitelikli Yatırımcı Fonu mu?
Hayır, UPH fonunda nitelikli yatırımcı şartı yoktur. Fonun satın alınabilmesi dağıtım kuruluşunun işlem kanallarına ve alım satım esaslarına bağlıdır.
UPH fonunu herkes alabilir mi?
Evet, UPH için nitelikli yatırımcı olma şartı yoktur. Bununla birlikte fonun bankanızda veya yatırım kuruluşunuzda işleme açık olması gerekir.
UPH fonu nitelikli yatırımcı şartı var mı?
Hayır, UPH fonunda nitelikli yatırımcı şartı yoktur. Fonun satın alınabilmesi dağıtım kuruluşunun işlem kanallarına ve alım satım esaslarına bağlıdır.
UPH fonu vergili mi?
Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler için UPH fon kazancındaki güncel stopaj oranı %0'dır. UPH hisse senedi yoğun fon olduğu için Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin fon kazançlarında stopaj oranı %0'dır. Yatırımcı statüsü ve mevzuat değişiklikleri sonucu etkileyebilir.
UPH fonunda stopaj var mı?
Hayır, Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler için UPH fon kazancındaki stopaj kesintisi %0 oranındadır.
UPH fonu stopaj oranı nedir?
UPH fonu için gösterilebilen güncel oran %0. UPH hisse senedi yoğun fon olduğu için Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin fon kazançlarında stopaj oranı %0'dır. Yatırımcı statüsü ve mevzuat değişiklikleri sonucu etkileyebilir.
Not: Fon verilerini fiyat, getiri, risk seviyesi, vade ve portföy tercihiyle birlikte okuyarak farklı dönemlerdeki görünümü daha dengeli değerlendirebilirsiniz.
