
SPK 2026/60: Tasfiye Edilecek 130 Fonun Tam Listesi – Fon Kodları ve İsimleri
Sermaye Piyasası Kurulu, 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı bülteninde fon piyasasını doğrudan etkileyen kapsamlı kararlar açıkladı.
Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Capital Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy tarafından kurulan ve TEFAS’ta işlem gören tüm yatırım fonları alım ve satım yönünde işleme kapatıldı.
Kurul ayrıca bültende isimleri tek tek belirtilen 130 fonun tasfiye edilmesine karar verdi.
Tasfiye kapsamındaki 130 fonun kodları ve KAP’taki tam fon unvanları, portföy yönetim şirketlerine göre aşağıda tek tek listelendi.
Doğrulanabilir bilgiler
Kaynakta açıklanan temel bilgiler
Bu bölümdeki veriler aşağıda bağlantısı verilen resmî kaynaklardan aktarılmıştır.
| Bülten | SPK 2026/60 |
|---|---|
| Bülten tarihi | 17 Eylül 2026 |
| TEFAS işlemleri durdurulan şirket sayısı | 7 |
| Tasfiye kapsamındaki fon sayısı | 130 |
| Yeni özkaynak koruma alt sınırı | %20’ye kadar |
| Geçici düzenleme bitişi | 2 Ekim 2026 seans sonu |
7 portföy şirketinin TEFAS işlemleri durduruldu
Karara göre Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Capital Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy tarafından kurulan ve TEFAS’ta işlem gören tüm yatırım fonları alım ve satım yönünde işleme kapatıldı.
Burada önemli bir ayrım bulunuyor: TEFAS’ta işleme kapatma kararı bu yedi şirketin TEFAS’taki tüm fonlarını kapsıyor.
Tasfiye kararı ise yalnızca SPK bülteninde isimleri tek tek açıklanan fonlar için geçerli.
- Tera Portföy
- Pusula Portföy
- Hedef Portföy
- Atlas Portföy
- A1 Capital Portföy
- Pardus Portföy
- Bulls Portföy
130 fon tasfiye kapsamına alındı
Bültendeki fon listesi tek tek sayıldığında toplam 130 fonun tasfiye kapsamına alındığı görülüyor.
Dağılım Bulls Portföy 15, Tera Portföy 5, Pusula Portföy 12, Atlas Portföy 16, Hedef Portföy 31, A1 Capital Portföy 9 ve Pardus Portföy 42 fon şeklinde.
| Portföy şirketi | Tasfiye kapsamındaki fon sayısı |
|---|---|
| Bulls Portföy | 15 |
| Tera Portföy | 5 |
| Pusula Portföy | 12 |
| Atlas Portföy | 16 |
| Hedef Portföy | 31 |
| A1 Capital Portföy | 9 |
| Pardus Portföy | 42 |
| Toplam | 130 |
SPK 2026/60 tasfiye listesi: 130 fonun kodları ve tam adları
Bulls Portföy: Tasfiye edilecek 15 fon
Bulls Portföy bünyesinde tasfiye kararı verilen 15 fonun kodları ve tam adları:
| Fon kodu | Fonun tam adı |
|---|---|
| BPZ | BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| BBN | BULLS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| BBO | BULLS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| BDO | BULLS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| BI5 | BULLS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| BIK | BULLS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| BLA | BULLS PORTFÖY ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| BMU | BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| BOH | BULLS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| BOS | BULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| BP5 | BULLS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| BSN | BULLS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| BUC | BULLS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| IHY | BULLS PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| YLZ | BULLS PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
Tera Portföy: Tasfiye edilecek 5 fon
Tera Portföy bünyesinde tasfiye kararı verilen 5 fonun kodları ve tam adları:
Pusula Portföy: Tasfiye edilecek 12 fon
Pusula Portföy bünyesinde tasfiye kararı verilen 12 fonun kodları ve tam adları:
| Fon kodu | Fonun tam adı |
|---|---|
| PBH | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| PCS | PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| PDC | PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| PDG | PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| PGH | PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| PHB | PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| PHN | PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| PKD | PUSULA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| PKM | PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU |
| PKZ | PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| PNU | PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU |
| PRY | PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
Atlas Portföy: Tasfiye edilecek 16 fon
Atlas Portföy bünyesinde tasfiye kararı verilen 16 fonun kodları ve tam adları:
| Fon kodu | Fonun tam adı |
|---|---|
| AP4 | ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| AP5 | ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| BAC | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| BSH | ATLAS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| BTJ | ATLAS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| GCD | ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| KHD | ATLAS PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| KLH | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| LAI | ATLAS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| LGO | ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| ABG | ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON |
| DFI | ATLAS PORTFÖY SERBEST FON |
| PPT | ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| PSE | ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON |
| SNY | ATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| UHS | ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
Hedef Portföy: Tasfiye edilecek 31 fon
Hedef Portföy bünyesinde tasfiye kararı verilen 31 fonun kodları ve tam adları:
| Fon kodu | Fonun tam adı |
|---|---|
| DUH | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| FNT | HEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| HAT | HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| HBV | HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| HDA | HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| HDH | HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| HDK | HEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| HEH | HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| HFI | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| HGH | HEDEF PORTFÖY GÜNEŞ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| HGJ | HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| HIM | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| HIN | HEDEF PORTFÖY İNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| HKJ | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON |
| HKM | HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| HKP | HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| HLR | HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| HMK | HEDEF PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| HMV | HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| HPF | HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| HPI | HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| HPL | HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| HPP | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON |
| HPZ | HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| HVA | HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| HVB | HEDEF PORTFÖY PUSULA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| HVC | HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| HYV | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| HPH | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU |
| NFK | HEDEF PORTFÖY NEHİR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| KSA | HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON |
A1 Capital Portföy: Tasfiye edilecek 9 fon
A1 Capital Portföy bünyesinde tasfiye kararı verilen 9 fonun kodları ve tam adları:
| Fon kodu | Fonun tam adı |
|---|---|
| AJ1 | A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| BHN | A1 CAPİTAL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| BYZ | A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| CAH | A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| CBD | A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| CHY | A1 CAPİTAL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| SEH | A1 CAPİTAL PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| P1A | A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON |
| PAB | A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
Pardus Portföy: Tasfiye edilecek 42 fon
Pardus Portföy bünyesinde tasfiye kararı verilen 42 fonun kodları ve tam adları:
| Fon kodu | Fonun tam adı |
|---|---|
| AC5 | PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| AC7 | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| AC8 | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| KHA | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| AP6 | PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| BDI | PARDUS PORTFÖY BİST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| BHH | PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| BRT | PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| BSE | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| BST | PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| CSH | PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| DHI | PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| DRH | PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| IAU | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| KRH | PARDUS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| MGE | PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| OHI | PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| PAO | PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| PBY | PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| PCH | PARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| PDH | PARDUS PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| PGE | PARDUS PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| PHY | PARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| PKU | PARDUS PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| PMH | PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| PMP | PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| PO7 | PARDUS PORTFÖY ONYEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| PO8 | PARDUS PORTFÖY ONSEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| PO9 | PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| POB | PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| POF | PARDUS PORTFÖY ONALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| POI | PARDUS PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| POS | PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| POU | PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| PPO | PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| PSR | PARDUS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| PST | PARDUS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| PYD | PARDUS PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| PYI | PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| PYR | PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| SHI | PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| AC4 | PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON |
Para piyasası fonları da tasfiye listesinde
Kararın dikkat çeken taraflarından biri, tasfiye listesinin yalnızca hisse senedi veya serbest fonlardan oluşmaması.
Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu ile Tera Portföy Para Piyasası Katılım Fonu da tasfiye listesinde bulunuyor.
Pusula Portföy’ün para piyasası fonları da tasfiye kapsamındaki fonlar arasında yer alıyor.
Hedef, A1 Capital, Atlas, Bulls ve Pardus bünyesindeki bazı para piyasası fonları da listede bulunuyor.
Tasfiye edilen fonlarda yatırımcının parası ne olacak?
SPK bülteninde tasfiyenin “Kurulca tayin edilecek yöntem” ile gerçekleştirileceği belirtiliyor.
Ancak mevcut bültende tasfiye sürecinin takvimi, fon varlıklarının hangi yöntemle nakde çevrileceği veya yatırımcılara ödemenin hangi tarihte gerçekleştirileceğine ilişkin ayrıntı yer almıyor.
Bu nedenle mevcut karar, yatırımcının parasını hangi tarihte veya hangi oranda alacağına ilişkin kesin bir ödeme takvimi içermiyor.
Sürecin ayrıntıları için SPK’nın belirleyeceği tasfiye yönteminin ayrıca açıklanması gerekecek.
Kredili işlemlerde de önemli değişiklik
SPK aynı bültende kredili işlemler açısından da geçici bir düzenlemeye gitti.
Normal şartlarda kredili işlemlerin devamında uygulanması gereken asgari yüzde 35 özkaynak koruma oranının, aracı kurumların kendi risk politikaları çerçevesinde yüzde 20’ye kadar esnek uygulanabilmesine izin verildi.
Düzenleme, ikinci bir duyuru yapılmaması halinde 2 Ekim 2026 seans sonuna kadar uygulanabilecek.
Analiz ve değerlendirme
Gelişmenin olası etkileri
17 Eylül tarihli karar, yalnızca birkaç sorunlu fonu hedefleyen sınırlı bir düzenleme değil; yedi farklı portföy yönetim şirketinin TEFAS işlemlerinin topluca durdurulması ve 130 fonun tasfiye sürecine alınması nedeniyle fon piyasasında son dönemin en kapsamlı SPK müdahalelerinden biri niteliğinde.
İşleme kapatma ile tasfiye aynı şey değil
Yedi portföy şirketinin TEFAS’taki tüm yatırım fonları işleme kapatılırken, tasfiye kararı yalnızca bültende adı geçen 130 fonu kapsıyor. Bu ayrım yatırımcı açısından kritik.
Ödeme takvimi henüz belli değil
Bültende tasfiye yönteminin Kurulca belirleneceği ifade edilmesine rağmen yatırımcıya ödeme tarihleri ve varlıkların nakde dönüş yöntemi açıklanmış değil.
Bir sonraki kritik açıklama tasfiye yöntemi olacak
Bundan sonraki en önemli adım, SPK’nın fon varlıklarının nasıl tasfiye edileceğini ve yatırımcılara ödemelerin hangi usulle yapılacağını açıklaması olacak.
Haber hakkında kısa cevaplar
Hangi portföy şirketlerinin TEFAS işlemleri durduruldu?
Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy tarafından kurulan ve TEFAS’ta işlem gören tüm yatırım fonları alım ve satıma kapatıldı.
Kaç fon tasfiye edilecek?
SPK bültenindeki liste sayıldığında toplam 130 fonun tasfiye kapsamına alındığı görülüyor.
TEFAS’ta kapatılan tüm fonlar tasfiye mi edilecek?
Hayır. TEFAS’ta işleme kapatma bu yedi şirketin TEFAS’taki tüm fonlarını kapsarken, tasfiye yalnızca SPK bülteninde isimleri tek tek belirtilen fonlar için geçerli.
Tasfiye edilen fonlardaki para ne zaman ödenecek?
Mevcut bültende net ödeme takvimi açıklanmadı. SPK, tasfiyenin Kurulca tayin edilecek yöntemle yapılacağını belirtti.
Para piyasası fonları da tasfiye listesinde mi?
Evet. Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu ve Tera Portföy Para Piyasası Katılım Fonu dahil olmak üzere farklı şirketlere ait bazı para piyasası fonları da listede bulunuyor.
Kredili işlemlerde ne değişti?
Asgari yüzde 35 özkaynak koruma oranının, aracı kurumların risk politikaları çerçevesinde yüzde 20’ye kadar esnek uygulanabilmesine geçici olarak izin verildi.
Bu düzenleme ne zamana kadar geçerli?
Yeni bir duyuru yapılmaması halinde kredili işlemlere ilişkin geçici esneklik 2 Ekim 2026 seans sonuna kadar uygulanabilecek.
SPK 2026/60 kapsamında tasfiye edilecek 130 fonun tam listesi nedir?
Tasfiye kapsamındaki 130 fon; Bulls Portföy 15, Tera Portföy 5, Pusula Portföy 12, Atlas Portföy 16, Hedef Portföy 31, A1 Capital Portföy 9 ve Pardus Portföy 42 fon şeklinde dağılıyor. Haberde 130 fonun tamamı kodu ve tam fon adıyla şirket bazında listelenmiştir.
Son güncelleme:
Bu içerik resmî duyurular, şirket açıklamaları ve piyasa verileri temel alınarak hazırlanır; yatırım tavsiyesi değildir. İçerik üretim sürecimiz, kaynak politikamız ve düzeltme yaklaşımımız için editoryal ilkeler sayfamıza bakabilirsiniz.
Bu haberle ilgili diğer içerikler
İlgili Haberler
Piyasa Gündemi →Okumaya devam edin

2002'den bu yana Borsa İstanbul'u takip eden, 2022'den beri sosyal medyada finans içerikleri üreten Hoca İle Borsa kurucusu. Halka arz, temettü ve KAP bildirimleri alanlarında yazmaktadır.
Tüm yazıları