Fon verileri, getiri ve para akışı
HPL Fonu
HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
HPL fonunun getirisi, risk değeri, büyüklüğü ve yöneticisini inceleyin. Yatırımcı koşulu için resmi sınıflandırma bekleniyor. Stopaj oranı alış tarihi ve…
Günlük Değişim
+%51,74
Getiri, akış ve yatırımcı ilgisiyle birlikte izlenir
Güncel Fiyat
0,588048 TL
Fon Toplam Değeri
171,60 milyon TL
Yatırımcı Sayısı
24
Tarihsel Gün
1.233
Yatırımcı bilgileri
HPL Alım Koşulları, Katılım Uygunluğu ve Stopaj
- Nitelikli yatırımcı şartı
- Bilinmiyor
- HPL fonunda nitelikli yatırımcı şartı olup olmadığı mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: TEFAS Fon Verileri · SPK satış kuralı
- Katılım esaslarına uygunluk
- Veri bulunamadı
- HPL fonunun katılım finans esaslarına uygunluğu mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: SPK şemsiye fon tanımları
- Vergilendirme / stopaj
- Veri bulunamadı
- HPL fonunun resmi sınıflandırması mevcut veri setinde doğrulanamadığı için fon bazında güvenli bir stopaj oranı gösterilemiyor. Alış tarihi ve yatırımcı statüsü de oranı değiştirebilir.
- Kaynak: 26 Mart 2026 tarihli ve 11107 sayılı Cumhurbaşkanı KararıBilgi tarihi: 28.08.2026
Getiri
1A
-
3A
-
6A
-
YBB
-
1Y
-
3Y
-
5Y
-
Para Akışı
Bugün
0 TL
5 Gün
0 TL
1 Ay
0 TL
3 Ay
-452,85 milyon TL
Yatırımcı Değişimi
Bugün
0
5 Gün
0
1 Ay
0
3 Ay
0
Son hareket: 0 TL
Risk / Getiri Analizi
Pozitif Gün Oranı
%48,30
1.232 işlem günü
Volatilite
%65,53
Yıllıklaştırılmış
Maksimum Drawdown
%-94,72
Tepe-dip kayıp
Toparlanma Süresi
65 işlem günü
Ortalama Pozitif Gün
+%2,74
Ortalama Negatif Gün
%-2,48
En İyi Gün
+%51,74
2026-09-09
En Kötü Gün
%-36,83
2026-09-08
Şemsiye Türü İçinde Karşılaştırma
Son 30 İşlem Günü
| Tarih | Fiyat | Günlük Getiri | Tedavüldeki Pay | Para Giriş/Çıkış | Yatırımcı | Yatırımcı Değişimi | Fon Toplam Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 0,588048 | +%51,74 | 291.815.213 | 0 TL | 24 | 0 | 171.601.495 TL |
| 08.09.2026 | 0,387547 | %-36,83 | 291.815.213 | 0 TL | 24 | 0 | 113.092.019 TL |
| 07.09.2026 | 0,613518 | %-21,52 | 291.815.213 | 0 TL | 24 | 0 | 179.033.935 TL |
| 04.09.2026 | 0,781743 | %-16,85 | 291.815.213 | 0 TL | 24 | 0 | 228.124.534 TL |
| 03.09.2026 | 0,940136 | +%8,75 | 291.815.213 | 0 TL | 24 | 0 | 274.346.108 TL |
| 02.09.2026 | 0,86447 | %-9,50 | 291.815.213 | 0 TL | 24 | 0 | 252.265.585 TL |
| 01.09.2026 | 0,955243 | %-13,42 | 291.815.213 | 0 TL | 24 | 0 | 278.754.418 TL |
| 31.08.2026 | 1,103259 | %-6,14 | 291.815.213 | 0 TL | 24 | 0 | 321.947.831 TL |
| 28.08.2026 | 1,175416 | +%5,39 | 291.815.213 | 0 TL | 24 | 0 | 343.004.389 TL |
| 27.08.2026 | 1,115346 | %-3,57 | 291.815.213 | 0 TL | 24 | 0 | 325.474.849 TL |
| 26.08.2026 | 1,156695 | %-3,03 | 291.815.213 | 0 TL | 24 | 0 | 337.541.188 TL |
| 25.08.2026 | 1,192844 | %-11,88 | 291.815.213 | 0 TL | 24 | 0 | 348.090.153 TL |
| 24.08.2026 | 1,353709 | %-2,93 | 291.815.213 | 0 TL | 24 | 0 | 395.032.781 TL |
| 21.08.2026 | 1,394613 | +%17,05 | 291.815.213 | 0 TL | 24 | 0 | 406.969.193 TL |
| 20.08.2026 | 1,19149 | +%13,67 | 291.815.213 | 0 TL | 24 | 0 | 347.694.774 TL |
| 19.08.2026 | 1,048171 | %-0,71 | 291.815.213 | 0 TL | 24 | 0 | 305.872.266 TL |
| 18.08.2026 | 1,055682 | %-11,52 | 291.815.213 | 0 TL | 24 | 0 | 308.064.041 TL |
| 17.08.2026 | 1,193114 | %-3,92 | 291.815.213 | 0 TL | 24 | 0 | 348.168.778 TL |
| 14.08.2026 | 1,241736 | %-4,57 | 291.815.213 | 0 TL | 24 | 0 | 362.357.481 TL |
| 13.08.2026 | 1,301251 | %-5,81 | 291.815.213 | 0 TL | 24 | 0 | 379.724.780 TL |
| 12.08.2026 | 1,381569 | %-8,74 | 291.815.213 | 0 TL | 24 | 0 | 403.162.911 TL |
| 11.08.2026 | 1,513935 | %-18,58 | 291.815.213 | 0 TL | 24 | 0 | 441.789.361 TL |
| 10.08.2026 | 1,859437 | %-4,12 | 291.815.213 | 0 TL | 24 | 0 | 542.612.025 TL |
| 07.08.2026 | 1,939265 | %-9,13 | 291.815.213 | 0 TL | 24 | 0 | 565.906.989 TL |
| 06.08.2026 | 2,134009 | +%0,14 | 291.815.213 | 0 TL | 24 | 0 | 622.736.250 TL |
| 05.08.2026 | 2,131108 | %-3,06 | 291.815.213 | 0 TL | 24 | 0 | 621.889.746 TL |
| 04.08.2026 | 2,198422 | %-4,94 | 291.815.213 | 0 TL | 24 | 0 | 641.533.006 TL |
| 03.08.2026 | 2,312658 | %-4,07 | 291.815.213 | 0 TL | 24 | 0 | 674.868.696 TL |
| 31.07.2026 | 2,410656 | +%11,97 | 291.815.213 | 0 TL | 24 | 0 | 703.466.016 TL |
| 30.07.2026 | 2,152883 | %-8,50 | 291.815.213 | 0 TL | 24 | 0 | 628.243.868 TL |
HPL Fonu Nedir, Nasıl Değerlendirilir?
HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON), Bilinmiyor kategorisinde yer alan ve HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Fonun güncel toplam büyüklüğü 171,60 milyon TL, yatırımcı sayısı 24 ve risk değeri henüz açıklanmamıştır seviyesindedir.
HPL fonunun bir aylık getirisi bu dönem için henüz yeterli veri yoktur, bir yıllık getirisi ise bu dönem için henüz yeterli veri yoktur seviyesindedir. Kısa ve uzun dönem getirilerini birlikte incelemek, son performansın daha geniş eğilimle uyumlu olup olmadığını anlamaya yardımcı olur.
Fonun günlük net para akışı 0 TL seviyesindedir. Para akışı ve yatırımcı sayısındaki değişim, fona yönelik güncel ilginin yönünü gösterir; fiyat hareketi ve dönemsel getirilerle birlikte daha anlamlı okunur.
Benzer fonları bulmak için fon tarayıcıyı, farklı fonları yan yana incelemek için fon karşılaştırma aracını ve yönetim şirketinin diğer fonları için HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. analizini kullanabilirsiniz.
HPL Fonu Hakkında Sık Sorulan Sorular
HPL fonu nedir?
HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON), Bilinmiyor kategorisinde yer alan ve HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur.
HPL fonunun risk değeri kaç?
HPL fonu için güncel risk değeri henüz açıklanmamıştır.
HPL fonunun bir aylık getirisi ne kadar?
HPL fonunda bir aylık getiri için henüz yeterli veri bulunmamaktadır.
HPL fonunu kim yönetiyor?
HPL fonu HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilmektedir; bu sayfada güncel fiyat, dönemsel getiri, para akışı ve yatırımcı değişimi birlikte izlenebilir.
Not: Fon verilerini fiyat, getiri, risk seviyesi, vade ve portföy tercihiyle birlikte okuyarak farklı dönemlerdeki görünümü daha dengeli değerlendirebilirsiniz.

