TURSG
Hisse KünyesiTürkiye Sigorta A.Ş.
Şirket Hakkında
Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG), kökeni 1957 yılına dayanan, 2020 yılında kamu sigorta şirketlerinin birleşmesiyle bugünkü yapısına kavuşmuş Türkiye'nin önde gelen sigorta şirketlerinden biridir.
Şirket; kasko, trafik, konut, sağlık, tarım, yangın, mühendislik, nakliyat ve farklı hayat dışı sigorta branşlarında geniş ürün yelpazesiyle faaliyet göstermektedir.
Borsa İstanbul'da TURSG koduyla işlem gören şirket, mali kuruluşlar sektörü altında sigorta şirketleri grubunda yer almakta olup Yıldız Pazar'da işlem görmektedir.
Ortaklık Yapısı
Türkiye Varlık Fonu%76,10
Diğer%23,77
Hisse Geri Alım%0,13
Ortaklık yapısı verileri şirket künyesindeki oran bilgilerine göre hazırlanmıştır.
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
| İştirak / Bağlı Ortaklık | Sermaye (TL) | İştirak Oranı |
|---|---|---|
| OSEM Sertifikasyon A.Ş. | 8.000.000 | %100,00 |
| Türk P ve I Sigorta A.Ş. | 320.000.000 | %50,00 |
| Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. | 736.352.256 | %7,36 |
| Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. | 14.184.744 | %3,70 |
Kurumsal Bilgiler
- Merkez
- Büyükdere Cad. No:110 34394 Esentepe Şişli / İstanbul
- Web Sitesi
- www.turkiyesigorta.com.tr
- Ödenmiş Sermaye
- 20.000.000.000 TL
- Yönetim Kurulu
- AZİZ MURAT ULUĞTAHA ÇAKMAKBİLAL BEDİRMAHMUT KAÇARAYŞE TÜRKMENOĞLUYAVUZ KAYNARCAARİF ÇALBAN
Borsa Bilgileri
- BIST Kodu
- TURSG
- Katılım Endeksi Uygunluğu
- Uygun Değil
- Yer Aldığı Endeksler
- BIST TEMETTÜ 25BIST TEMETTÜBIST 100BIST 50BIST 100-30BIST KURUMSAL YÖNETİMBIST TÜMBIST SİGORTABIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKBIST YILDIZBIST 100 AĞIRLIK SIN. 10BIST 100 AĞIRLIK SIN. 25BIST 500
Temettü Geçmişi
| Tarih | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Verim | Dağıtma Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 27 Ağustos 2026 | ₺0,30 | ₺0,2550 | % 2,38 | %16 |
Sermaye Artırımı ve Diğer Geçmiş
| Yıl | Tür | Tutar / Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 04 Haz 2025 | Hisse Senedi Bölünmesi | 2:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 06 Ağu 2024 | Hisse Senedi Bölünmesi | 4,304692:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 17 Tem 2019 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,06977:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 01 Kas 2016 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,09756:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 25 Haz 2007 | Hisse Senedi Bölünmesi | 2:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 30 May 2005 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,05139:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 01 Oca 2005 | Hisse Senedi Bölünmesi | 0,001:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 27 May 2004 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,7361:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 07 May 2003 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,08703:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 31 May 2002 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,2037:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 15 Ağu 2001 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,55:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 29 May 2000 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,5:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 19 Ara 1999 | Hisse Senedi Bölünmesi | 2:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 12 Tem 1999 | Hisse Senedi Bölünmesi | 2:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 28 May 1998 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,7:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 30 May 1997 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,9:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 27 May 1996 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,5:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 25 Nis 1995 | Hisse Senedi Bölünmesi | 3,77786:1 | Hisse senedi bölünmesi |
Önemli KAP Gelişmeleri
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Fiyat/işlem verisi içermez.