SARKY
Hisse KünyesiSarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şirket Hakkında
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY), 1972 yılında Kapalıçarşı esnafının öncülüğünde kurulan çok ortaklı bir şirkettir. Beş kıtada 50 ülkeye ihracat yapan Sarkuysan, elektrolitik bakır ürünleri, bakır boru ve lama üretimi gerçekleştiren sektör liderlerinden biridir.
Ortaklık Yapısı
Şükrü Kilimci%7,15
İbrahim Kilimci%6,00
Diğer%78,45
Hisse Geri Alım%0,72
Hayrettin Çaycı%7,68
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
| İştirak / Bağlı Ortaklık | İştirak Oranı |
|---|---|
| Sarmakina Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %99,00 |
| CRW Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %42,50 |
| Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.Ş. | %44,44 |
| Bektaş Bakır Emaye Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %70,71 |
| Bemka Kupferlackdraht GMBH | %99,60 |
| Sarda Dağıtım ve Ticaret A.Ş. | %99,97 |
| Sark Bulgaria AD. | %90,00 |
| Sark Wire Corporation | %73,34 |
Kurumsal Bilgiler
- Merkez
- Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147 41700 Darıca/Kocaeli
- Web Sitesi
- www.sarkuysan.com
- Ödenmiş Sermaye
- 1.000.000.000 TL
- Yönetim Kurulu
- Hayrettin ÇaycıAhmet Hamdi BektaşCenap TaşkınTurgay ŞohoğluBekir MenetlioğluHamit MücellitDiana Manuş Urunİpek ÖzcanÖzge Neslihan ÇaycıMehmet Ali Yıldırımtürkİlfeta AksoyFatma Zeynep KumanOytun ÖzerAhmet Çimenoğlu
Borsa Bilgileri
- BIST Kodu
- SARKY
- Katılım Endeksi Uygunluğu
- Uygun
- Yer Aldığı Endeksler
- BIST TemettüBIST 100BIST TümBIST SınaiBIST Metal AnaBIST KocaeliBIST YıldızBIST 100-30BIST 100 Ağırlık Sın. 10BIST 100 Ağırlık Sın. 25BIST Katılım TümBIST Katılım 100BIST Katılım 50BIST Katılım TemettüBIST Temettü 5 YılBIST Temettü 10 YılBIST 500
Temettü Geçmişi
Bu hisse için temettü kaydı bulunmuyor. Temettü takvimine eklendiğinde burada otomatik görünecektir.
Sermaye Artırımı ve Diğer Geçmiş
| Yıl | Tür | Tutar / Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 10 Eyl 2025 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,6666666:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 20 Ağu 2024 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,2:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 26 Haz 2023 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,25:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 14 Haz 2022 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,3333333:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 18 Ağu 2020 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,5:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 15 May 2017 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,6:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 06 Ağu 2015 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,25:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 31 May 2012 | Hisse Senedi Bölünmesi | 2:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 27 May 2005 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,06134:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 01 Oca 2005 | Hisse Senedi Bölünmesi | 0,001:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 21 May 2004 | Hisse Senedi Bölünmesi | 5:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 31 May 2002 | Hisse Senedi Bölünmesi | 2:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 23 May 1999 | Hisse Senedi Bölünmesi | 3,52734:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 10 Haz 1996 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,49999:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 22 May 1995 | Hisse Senedi Bölünmesi | 2,92312:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 28 Nis 1994 | Hisse Senedi Bölünmesi | 2,41758:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 17 May 1993 | Hisse Senedi Bölünmesi | 2,20831:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 21 May 1991 | Hisse Senedi Bölünmesi | 4,2882:1 | Hisse senedi bölünmesi |
Önemli KAP Gelişmeleri
Bu hisse için etiketlenmiş KAP gelişmesi bulunmuyor.
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Fiyat/işlem verisi içermez.