BTCIM
Hisse KünyesiBatıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.
Şirket Hakkında
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM), 1966 yılında kurulan, çimento, hazır beton, agrega ve klinker üretimi gerçekleştiren köklü bir sanayi kuruluşudur.
Ege Bölgesi'nin önemli sanayi kuruluşları arasında yer alan şirket, yurt içi satışlarının yanı sıra farklı kıtalarda çok sayıda ülkeye ihracat yapmaktadır.
Borsa İstanbul'da BTCIM koduyla işlem gören Batıçim, imalat sektörü altında taş ve toprağa dayalı sanayi grubunda faaliyet göstermektedir.
Ortaklık Yapısı
Çitay Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi%33,89
KTLP Limited%7,22
Diğer%58,89
Ortaklık yapısı verileri şirket künyesindeki oran bilgilerine göre hazırlanmıştır.
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
| İştirak / Bağlı Ortaklık | Sermaye (TL) | İştirak Oranı |
|---|---|---|
| Batıbeton Sanayi A.Ş. | 49.477.592 | %100,00 |
| Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 120.000.000 | %100,00 |
| Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş. | 270.000.000 | %90,00 |
| Batısöke Söke Çimento Sanayi T.A.Ş. | 1.193.976.192 | %74,62 |
| Ege İş Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 240.000 | %100,00 |
Kurumsal Bilgiler
- Merkez
- Ankara Caddesi No:335 35050 Bornova / İzmir
- Web Sitesi
- www.baticim.com.tr
- Ödenmiş Sermaye
- 5.580.000.256 TL
- Yönetim Kurulu
- SABİT AYDINÖMER ÇAĞDAŞ SELVİCOŞKUN KILIÇMEHMET ŞAHNEUFUK BALA YÜCELENİS TURAN ERDOĞANMEHMET GÖKALP ÖZKÖK
Borsa Bilgileri
- BIST Kodu
- BTCIM
- Katılım Endeksi Uygunluğu
- Uygun Değil
- Yer Aldığı Endeksler
- BIST 100BIST 50BIST 100-30BIST KURUMSAL YÖNETİMBIST TÜMBIST SINAİBIST TAŞ, TOPRAKBIST İZMİRBIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKBIST YILDIZBIST 100 AĞIRLIK SIN. 10BIST 100 AĞIRLIK SIN. 25BIST 500
Temettü Geçmişi
Bu hisse için temettü kaydı bulunmuyor. Temettü takvimine eklendiğinde burada otomatik görünecektir.
Sermaye Artırımı ve Diğer Geçmiş
| Yıl | Tür | Tutar / Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 14 Oca 2025 | Hisse Senedi Bölünmesi | 31:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 20 Haz 2018 | Hisse Senedi Bölünmesi | 2,25:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 27 Haz 2013 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,0667:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 05 Tem 2012 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,0587:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 05 Haz 2009 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,1:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 22 Şub 2005 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,03964:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 01 Oca 2005 | Hisse Senedi Bölünmesi | 0,001:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 17 Haz 2004 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,15001:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 27 Ara 2002 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,3333:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 14 Eki 2002 | Hisse Senedi Bölünmesi | 2:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 20 Şub 2001 | Hisse Senedi Bölünmesi | 2,5:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 15 Şub 2000 | Hisse Senedi Bölünmesi | 2:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 21 Eyl 1999 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,40001:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 01 Ara 1998 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,59335:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 17 Ara 1996 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,43555:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 16 Nis 1996 | Hisse Senedi Bölünmesi | 2,89093:1 | Hisse senedi bölünmesi |
Önemli KAP Gelişmeleri
Bu hisse için etiketlenmiş KAP gelişmesi bulunmuyor.
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Fiyat/işlem verisi içermez.