ARCLK
Hisse KünyesiArçelik A.Ş.
Şirket Hakkında
Arçelik A.Ş. (ARCLK), 1955 yılında kurulan ve dünya çapında 55'ten fazla ülkede faaliyet gösteren Türkiye merkezli bir dayanıklı tüketim ve beyaz eşya şirketidir.
Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticilerinden biri olan grup; Arçelik, Beko ve Grundig dahil birçok marka ile küresel çapta üretim yapmaktadır.
Şirket; beyaz eşya, tüketici elektroniği, küçük ev aletleri, iklimlendirme ürünleri ve bağlantılı teknolojiler alanlarında faaliyet göstermektedir.
Ortaklık Yapısı
Koç Holding Anonim Şirketi%48,53
Teknosan Büro Makine ve Levazımı Ticaret ve Sanayi A.Ş.%12,05
Burla Ticaret ve Yatırım Anonim Şirketi%5,56
Diğer%30,96
Hisse Geri Alım%2,90
Ortaklık yapısı verileri şirket künyesindeki oran bilgilerine göre hazırlanmıştır.
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
| İştirak / Bağlı Ortaklık | Sermaye (TL) | İştirak Oranı |
|---|---|---|
| Indesit Company UK Holdings LTD | 122.250.000 | %75,00 |
| Pan Asia Private Equity Ltd. | 1.000 | %100,00 |
| Arçelik Hitachi Home Appliances (Shanghai) Co., Ltd. | 235.165.200 | %57,00 |
| Arçelik Hitachi Home Appliances Sales Malaysia Sdn. Bhd. | 600.000 | %60,00 |
| PT. Arçelik Hitachi Home Appliances Sales Indonesia | 3.564.000.000 | %40,50 |
| Arçelik Hitachi Taiwan Home Appliances Sales Ltd. | 24.420.000 | %60,00 |
| European Appliances Romania SRL | 3.004.051 | %75,00 |
| Beko A and NZ Pty Ltd. | 4.000.000 | %100,00 |
| Beko Belgium NV | 600.080 | %100,00 |
| Beko Central Asia | 1.480.000.000 | %100,00 |
| Beko Egypt Trading LLC | 605.408.000 | %100,00 |
| Beko Electrical Appliances Co. Ltd. | 601.662.720 | %100,00 |
| Beko Europe Austria GmbH | 3.644.724 | %75,00 |
| Beko Europe B.V. | 100 | %100,00 |
| Beko Europe Bulgaria EOOD | 3.750 | %75,00 |
| Beko Europe Denmark A/S | 9.750.750 | %75,00 |
| Beko Europe Estonia OÜ | 7.190 | %75,00 |
| Beko Europe Holdings BV | 5 | %75,00 |
| DEL Electronics (Private) Ltd. | 40.000.000 | %100,00 |
| European Appliances Balkans d.o.o. Beograd | 647.250 | %75,00 |
| Ram Dış Ticaret A.Ş. | 2.009.997 | %33,50 |
| Voltbek Home Appliances Private Ltd. | 8.369.248.768 | %49,00 |
| Arçelik Pazarlama A.Ş. | 2.000.249.984 | %100,00 |
| Bauknecht AG | 3.750.000 | %75,00 |
| Bauknecht Hausgeräte GmbH | 58.098.752 | %75,00 |
| European Appliances Belgium NV | 5.700.921 | %75,00 |
| European Appliances Czech spol. s.r.o. | 84.750.000 | %75,00 |
| European Appliances Finland OY | 114.788 | %75,00 |
| European Appliances France Holdings SAS | 59.927.780 | %75,00 |
| European Appliances France SAS | 6.029.464 | %75,00 |
| European Appliances Greece SA | 110.402 | %75,00 |
| European Appliances Hungary KFT | 3.000.000 | %75,00 |
| European Appliances Italy SRL | 750.000 | %75,00 |
| European Appliances Netherlands BV | 3.417.000 | %75,00 |
| European Appliances Nordic AB | 825.000 | %75,00 |
| European Appliances Norway AS | 5.250.000 | %75,00 |
| European Appliances Poland Sp. z o.o. | 157.986.000 | %75,00 |
| European Appliances R&D SRL | 7.500 | %75,00 |
| European Appliances Slovakia spol. s r.o. | 6.249.622 | %75,00 |
| European Appliances Ukraine LLC | 906.137.856 | %75,00 |
| European Home Appliances Spain S.A. | 124.790 | %75,00 |
| Beko AE LLC | 0 | %100,00 |
| Beko Algéria | 63.000.000 | %100,00 |
| Beko APAC IBC Co., Ltd. | 20.000.000 | %100,00 |
| Beko Appliances Indonesia, PT | 146.537.807.872 | %100,00 |
| Beko Appliances Malaysia Sdn. Bhd. | 72.562.704 | %100,00 |
| Beko Austria AG | 9.000.000 | %100,00 |
| Beko Azerbaycan MMC | 100.000 | %100,00 |
| Beko B.V. | 655.180.032 | %100,00 |
| Beko Balkans D.O.O. | 130.000.000 | %100,00 |
| Beko Bangladesh BV | 45.000 | %100,00 |
| Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12.960.200 | %45,00 |
| Beko Canada INC | 2.025.000 | %100,00 |
| Koç Finansman A.Ş. | 47.000.000 | %47,00 |
| PT Home Appliances Indonesia | 1.675.000.064 | %67,00 |
| Singer Bangladesh Limited | 568.193.344 | %56,90 |
| United Refrigeration Industries Ltd. | 518.616.000 | %100,00 |
| Vietbeko Limited Liability Company | 1.237.319.811.072 | %100,00 |
| Arch R&D Co. Ltd. | 15.630.600 | %100,00 |
| Arctic Foundation | 24.190 | %96,70 |
| Arcwaste Collection | 9.676 | %96,70 |
| Arçelik Hitachi Home Appliances Sales Hong Kong Limited | 600.000 | %60,00 |
| Arçelik Hitachi Home Appliances (Thailand) Ltd. | 1.246.898.944 | %50,40 |
| Arçelik Hitachi Home Appliances B.V. | 6.000 | %60,00 |
| Arçelik Hitachi Home Appliances IBC Co. Ltd. | 18.000.000 | %60,00 |
| Arçelik Hitachi Home Appliances Sales (Singapore) Pte. Ltd. | 2.168.400 | %60,00 |
| Arçelik Hitachi Home Appliances Sales (Thailand) Ltd. | 10.680.000 | %60,00 |
| General Domestic Appliances Holdings LTD | 20.250.000 | %75,00 |
| Grundig Intermedia Ges.m.b.H., Wien | 35.000 | %100,00 |
| Grundig Multimedia A.G. | 100.000 | %100,00 |
| Hotpoint Ireland Ltd. | 750.000 | %75,00 |
| Hotpoint UK Appliances Limited | 5.789.674 | %75,00 |
| IHP Appliances LLC | 1.668.504.960 | %100,00 |
| IHP Kazakhstan LLP | 54.615.000 | %100,00 |
| Indesit Company International Business SA | 187.500 | %75,00 |
| Arçelik Hitachi Home Appliances Sales Middle East FZE | 600.000 | %60,00 |
| Arçelik Hitachi Home Appliances Sales Vietnam Co., Ltd. | 120.000 | %60,00 |
| IRE Beteiligungs GmbH | 2.685.000 | %75,00 |
| Beko Europe Iberia S.A. | 1.272.025 | %75,00 |
| Beko Europe Latvia SIA | 2.134 | %75,00 |
| Beko Europe Lithuania UAB | 2.172 | %75,00 |
| Beko Europe Management Srl | 7.500.000 | %75,00 |
| Beko France S.A.S. | 600.000 | %100,00 |
| Beko Germany GmbH | 25.000 | %100,00 |
| Beko Grundig Croatia | 850.000 | %100,00 |
| Beko Gulf DMCC | 37.500 | %100,00 |
| Beko Gulf FZE | 12.853.750 | %100,00 |
| Beko Hong Kong Ltd. | 100.000 | %100,00 |
| Beko Hungary | 1.000.000 | %100,00 |
| Beko Italy Manufacturing Srl | 77.069.448 | %75,00 |
| Beko Italy SRL | 8.000.000 | %100,00 |
| Beko LLC | 4.283.520.768 | %100,00 |
| Beko Maghreb Sarl | 53.625.000 | %100,00 |
| Beko Manufacturing Slovakia spol. S.r.o. | 96.375.352 | %75,00 |
| Beko Morocco | 8.200.000 | %100,00 |
| Beko Netherlands BV | 45.000 | %100,00 |
| Beko Nordic AB | 20.000.000 | %100,00 |
| Beko Nordic AS | 1.000.000 | %100,00 |
| Beko Nordic AS (Denmark Branch) | 1.000.000 | %100,00 |
| Beko Pilipinas Corporation | 500.000.000 | %100,00 |
| Beko Plc. | 500.000 | %100,00 |
| Beko Poland Manufacturing Sp.z o.o. | 405.657.376 | %75,00 |
| Beko Portugal, Unipessoal Lda | 2.500.000 | %100,00 |
| Beko Romania SA | 46.483.532 | %96,70 |
| Beko S.A. | 10.000.000 | %100,00 |
| Beko S.A. Czech Republic | 37.035.184 | %100,00 |
| Beko Shanghai Trading Company Ltd. | 5.406.260 | %100,00 |
| Beko Slovakia S.R.O. | 238.996 | %100,00 |
| Beko Spain Electronics SL | 1.014.420 | %100,00 |
| Beko Switzerland GmbH | 1.000.000 | %100,00 |
| Beko Thai Co. | 5.281.222.144 | %100,00 |
| Beko Ukraine LLC | 190.085.824 | %100,00 |
| Beko US Inc. | 2.500.100 | %100,00 |
| Dawlance Private Ltd. | 519.128.992 | %100,00 |
| Defy Appliances (Proprietary) Ltd. | 1.500 | %100,00 |
| Defy Sales East Africa Limited | 400.000.000 | %100,00 |
| BEKO Cesko S.R.O. | 14.000.000 | %100,00 |
| Beko Egypt Home Appliances Industries | 1.504.529.664 | %100,00 |
Kurumsal Bilgiler
- Merkez
- Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce 34445 Beyoğlu / İstanbul
- Web Sitesi
- www.arcelikglobal.com
- Ödenmiş Sermaye
- 675.728.192 TL
- Yönetim Kurulu
- MUSTAFA RAHMİ KOÇMEHMET ÖMER KOÇSEMAHAT SEVİM ARSELYILDIRIM ALİ KOÇLEVENT ÇAKIROĞLUROBERT SONMANGALYA FANİ MOLİNASAYŞE CANAN EDİBOĞLUFİLİZ BÖRTÜÇENPOLAT ŞENCEMAL CAN DİNÇERMUSTAFA TANKUT TURNAOĞLU
Borsa Bilgileri
- BIST Kodu
- ARCLK
- Katılım Endeksi Uygunluğu
- Uygun Değil
- Yer Aldığı Endeksler
- BIST 100BIST 50BIST 100-30BIST KURUMSAL YÖNETİMBIST TÜMBIST SINAİBIST METAL EŞYA, MAKİNABIST İSTANBULBIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKBIST YILDIZBIST 100 AĞIRLIK SIN. 10BIST 100 AĞIRLIK SIN. 25BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25BIST 500
Temettü Geçmişi
Bu hisse için temettü kaydı bulunmuyor. Temettü takvimine eklendiğinde burada otomatik görünecektir.
Sermaye Artırımı ve Diğer Geçmiş
| Yıl | Tür | Tutar / Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 04 May 2009 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,025:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 16 May 2005 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,08846:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 01 Oca 2005 | Hisse Senedi Bölünmesi | 0,001:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 28 May 2003 | Hisse Senedi Bölünmesi | 2,25:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 31 May 2002 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,38:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 31 May 2001 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,5:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 09 Haz 2000 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,5:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 29 May 2000 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,0101:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 04 Ağu 1999 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,6:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 29 May 1998 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,5:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 30 May 1997 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,3:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 29 May 1996 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,25:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 25 Ağu 1995 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,7877:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 24 May 1993 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,6298:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 07 Ara 1992 | Hisse Senedi Bölünmesi | 1,2:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 25 May 1992 | Hisse Senedi Bölünmesi | 2,057:1 | Hisse senedi bölünmesi |
| 23 May 1991 | Hisse Senedi Bölünmesi | 2,4436:1 | Hisse senedi bölünmesi |
Önemli KAP Gelişmeleri
Bu hisse için etiketlenmiş KAP gelişmesi bulunmuyor.
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Fiyat/işlem verisi içermez.