Fon verileri, getiri ve para akışı
YIV Fonu
YAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
YIV fonunun getirisi, risk değeri, büyüklüğü ve yöneticisini inceleyin. Yatırımcı koşulu için resmi sınıflandırma bekleniyor. Stopaj oranı alış tarihi ve…
Günlük Değişim
+%0,32
Getiri, akış ve yatırımcı ilgisiyle birlikte izlenir
Güncel Fiyat
3,652665 TL
Fon Toplam Değeri
5,83 milyar TL
Yatırımcı Sayısı
2
Tarihsel Gün
1.105
Yatırımcı bilgileri
YIV Alım Koşulları, Katılım Uygunluğu ve Stopaj
- Nitelikli yatırımcı şartı
- Bilinmiyor
- YIV fonunda nitelikli yatırımcı şartı olup olmadığı mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: TEFAS Fon Verileri · SPK satış kuralı
- Katılım esaslarına uygunluk
- Veri bulunamadı
- YIV fonunun katılım finans esaslarına uygunluğu mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: SPK şemsiye fon tanımları
- Vergilendirme / stopaj
- Veri bulunamadı
- YIV fonunun resmi sınıflandırması mevcut veri setinde doğrulanamadığı için fon bazında güvenli bir stopaj oranı gösterilemiyor. Alış tarihi ve yatırımcı statüsü de oranı değiştirebilir.
- Kaynak: 26 Mart 2026 tarihli ve 11107 sayılı Cumhurbaşkanı KararıBilgi tarihi: 28.08.2026
Getiri
1A
-
3A
-
6A
-
YBB
-
1Y
-
3Y
-
5Y
-
Para Akışı
Bugün
0 TL
5 Gün
0 TL
1 Ay
0 TL
3 Ay
+356,93 milyon TL
Yatırımcı Değişimi
Bugün
0
5 Gün
0
1 Ay
0
3 Ay
0
Son hareket: 0 TL
Risk / Getiri Analizi
Pozitif Gün Oranı
%66,03
1.104 işlem günü
Volatilite
%6,75
Yıllıklaştırılmış
Maksimum Drawdown
%-4,34
Tepe-dip kayıp
Toparlanma Süresi
75 işlem günü
Ortalama Pozitif Gün
+%0,27
Ortalama Negatif Gün
%-0,17
En İyi Gün
+%6,64
2023-06-08
En Kötü Gün
%-3,66
2022-06-28
Şemsiye Türü İçinde Karşılaştırma
Son 30 İşlem Günü
| Tarih | Fiyat | Günlük Getiri | Tedavüldeki Pay | Para Giriş/Çıkış | Yatırımcı | Yatırımcı Değişimi | Fon Toplam Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 3,652665 | +%0,32 | 1.596.898.432 | 0 TL | 2 | 0 | 5.832.934.651 TL |
| 22.10.2026 | 3,64099 | %-0,15 | 1.596.898.432 | 0 TL | 2 | 0 | 5.814.291.027 TL |
| 21.10.2026 | 3,646339 | +%0,18 | 1.596.898.432 | 0 TL | 2 | 0 | 5.822.832.622 TL |
| 20.10.2026 | 3,639778 | +%0,08 | 1.596.898.432 | 0 TL | 2 | 0 | 5.812.355.828 TL |
| 19.10.2026 | 3,63671 | +%0,06 | 1.596.898.432 | 0 TL | 2 | 0 | 5.807.455.800 TL |
| 16.10.2026 | 3,634686 | +%0,74 | 1.596.898.432 | 0 TL | 2 | 0 | 5.804.223.626 TL |
| 15.10.2026 | 3,608087 | %-0,17 | 1.596.898.432 | 0 TL | 2 | 0 | 5.761.747.942 TL |
| 14.10.2026 | 3,614289 | +%0,09 | 1.596.898.432 | 0 TL | 2 | 0 | 5.771.652.416 TL |
| 13.10.2026 | 3,611098 | +%0,40 | 1.596.898.432 | 0 TL | 2 | 0 | 5.766.556.147 TL |
| 12.10.2026 | 3,59679 | +%0,16 | 1.596.898.432 | 0 TL | 2 | 0 | 5.743.708.619 TL |
| 09.10.2026 | 3,591143 | +%0,08 | 1.596.898.432 | 0 TL | 2 | 0 | 5.734.690.138 TL |
| 08.10.2026 | 3,588416 | %-0,07 | 1.596.898.432 | 0 TL | 2 | 0 | 5.730.336.587 TL |
| 07.10.2026 | 3,591005 | +%0,10 | 1.596.898.432 | 0 TL | 2 | 0 | 5.734.470.294 TL |
| 06.10.2026 | 3,587392 | %-0,09 | 1.596.898.432 | 0 TL | 2 | 0 | 5.728.700.444 TL |
| 05.10.2026 | 3,590619 | +%0,34 | 1.596.898.432 | 0 TL | 2 | 0 | 5.733.854.141 TL |
| 02.10.2026 | 3,578351 | +%0,03 | 1.596.898.432 | 0 TL | 2 | 0 | 5.714.262.805 TL |
| 01.10.2026 | 3,577245 | +%0,01 | 1.596.898.432 | 0 TL | 2 | 0 | 5.712.496.283 TL |
| 30.09.2026 | 3,576817 | %-0,23 | 1.596.898.432 | 0 TL | 2 | 0 | 5.711.813.565 TL |
| 29.09.2026 | 3,584925 | +%0,02 | 1.596.898.432 | 0 TL | 2 | 0 | 5.724.761.436 TL |
| 28.09.2026 | 3,584387 | %-0,28 | 1.596.898.432 | 0 TL | 2 | 0 | 5.723.902.433 TL |
| 25.09.2026 | 3,594425 | %-0,12 | 1.596.898.432 | 0 TL | 2 | 0 | 5.739.931.419 TL |
| 24.09.2026 | 3,598754 | %-0,45 | 1.596.898.432 | 0 TL | 2 | 0 | 5.746.844.900 TL |
| 23.09.2026 | 3,614901 | %-0,02 | 1.596.898.432 | 0 TL | 2 | 0 | 5.772.629.125 TL |
| 22.09.2026 | 3,615522 | +%0,44 | 1.596.898.432 | 0 TL | 2 | 0 | 5.773.621.372 TL |
| 21.09.2026 | 3,599804 | %-0,13 | 1.596.898.432 | 0 TL | 2 | 0 | 5.748.520.813 TL |
| 18.09.2026 | 3,604512 | +%0,18 | 1.596.898.432 | 0 TL | 2 | 0 | 5.756.040.009 TL |
| 17.09.2026 | 3,598001 | +%0,19 | 1.596.898.432 | 0 TL | 2 | 0 | 5.745.642.398 TL |
| 16.09.2026 | 3,59117 | %-0,04 | 1.596.898.432 | 0 TL | 2 | 0 | 5.734.733.584 TL |
| 15.09.2026 | 3,59272 | %-0,23 | 1.596.898.432 | 0 TL | 2 | 0 | 5.737.209.711 TL |
| 14.09.2026 | 3,600842 | %-0,03 | 1.596.898.432 | 0 TL | 2 | 0 | 5.750.178.831 TL |
YIV Fonu Nedir, Nasıl Değerlendirilir?
YAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON, Bilinmiyor kategorisinde yer alan ve YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Fonun güncel toplam büyüklüğü 5,83 milyar TL, yatırımcı sayısı 2 ve risk değeri henüz açıklanmamıştır seviyesindedir.
YIV fonunun bir aylık getirisi bu dönem için henüz yeterli veri yoktur, bir yıllık getirisi ise bu dönem için henüz yeterli veri yoktur seviyesindedir. Kısa ve uzun dönem getirilerini birlikte incelemek, son performansın daha geniş eğilimle uyumlu olup olmadığını anlamaya yardımcı olur.
Fonun günlük net para akışı 0 TL seviyesindedir. Para akışı ve yatırımcı sayısındaki değişim, fona yönelik güncel ilginin yönünü gösterir; fiyat hareketi ve dönemsel getirilerle birlikte daha anlamlı okunur.
Benzer fonları bulmak için fon tarayıcıyı, farklı fonları yan yana incelemek için fon karşılaştırma aracını ve yönetim şirketinin diğer fonları için YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. analizini kullanabilirsiniz.
YIV Fonu Hakkında Sık Sorulan Sorular
YIV fonu nedir?
YAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON, Bilinmiyor kategorisinde yer alan ve YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur.
YIV fonunun risk değeri kaç?
YIV fonu için güncel risk değeri henüz açıklanmamıştır.
YIV fonunun bir aylık getirisi ne kadar?
YIV fonunda bir aylık getiri için henüz yeterli veri bulunmamaktadır.
YIV fonunu kim yönetiyor?
YIV fonu YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilmektedir; bu sayfada güncel fiyat, dönemsel getiri, para akışı ve yatırımcı değişimi birlikte izlenebilir.
Not: Fon verilerini fiyat, getiri, risk seviyesi, vade ve portföy tercihiyle birlikte okuyarak farklı dönemlerdeki görünümü daha dengeli değerlendirebilirsiniz.
