Fon verileri, getiri ve para akışı
URM Fonu
AK PORTFÖY ÖPY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
URM fonunun getirisi, risk değeri, büyüklüğü ve yöneticisini inceleyin. Yatırımcı koşulu için resmi sınıflandırma bekleniyor. Stopaj oranı alış tarihi ve…
Günlük Değişim
+%0,07
Getiri, akış ve yatırımcı ilgisiyle birlikte izlenir
Güncel Fiyat
49,590256 TL
Fon Toplam Değeri
8,56 milyar TL
Yatırımcı Sayısı
5
Tarihsel Gün
524
Yatırımcı bilgileri
URM Alım Koşulları, Katılım Uygunluğu ve Stopaj
- Nitelikli yatırımcı şartı
- Bilinmiyor
- URM fonunda nitelikli yatırımcı şartı olup olmadığı mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: TEFAS Fon Verileri · SPK satış kuralı
- Katılım esaslarına uygunluk
- Veri bulunamadı
- URM fonunun katılım finans esaslarına uygunluğu mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: SPK şemsiye fon tanımları
- Vergilendirme / stopaj
- Veri bulunamadı
- URM fonunun resmi sınıflandırması mevcut veri setinde doğrulanamadığı için fon bazında güvenli bir stopaj oranı gösterilemiyor. Alış tarihi ve yatırımcı statüsü de oranı değiştirebilir.
- Kaynak: 26 Mart 2026 tarihli ve 11107 sayılı Cumhurbaşkanı KararıBilgi tarihi: 28.08.2026
Getiri
1A
-
3A
-
6A
-
YBB
-
1Y
-
3Y
-
5Y
-
Para Akışı
Bugün
0 TL
5 Gün
0 TL
1 Ay
+3,86 milyar TL
3 Ay
+8,34 milyar TL
Yatırımcı Değişimi
Bugün
0
5 Gün
0
1 Ay
0
3 Ay
4
Son hareket: 0 TL
Risk / Getiri Analizi
Pozitif Gün Oranı
%79,16
523 işlem günü
Volatilite
%3,12
Yıllıklaştırılmış
Maksimum Drawdown
%-0,49
Tepe-dip kayıp
Toparlanma Süresi
16 işlem günü
Ortalama Pozitif Gün
+%0,12
Ortalama Negatif Gün
%-0,08
En İyi Gün
+%3,68
2025-03-20
En Kötü Gün
%-0,41
2025-04-02
Şemsiye Türü İçinde Karşılaştırma
Son 30 İşlem Günü
| Tarih | Fiyat | Günlük Getiri | Tedavüldeki Pay | Para Giriş/Çıkış | Yatırımcı | Yatırımcı Değişimi | Fon Toplam Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 49,590256 | +%0,07 | 172.531.457 | 0 TL | 5 | 0 | 8.555.879.155 TL |
| 08.09.2026 | 49,556161 | +%0,25 | 172.531.457 | 0 TL | 5 | 0 | 8.549.996.708 TL |
| 07.09.2026 | 49,432215 | +%0,06 | 172.531.457 | 0 TL | 5 | 0 | 8.528.612.049 TL |
| 04.09.2026 | 49,401595 | +%0,05 | 172.531.457 | 0 TL | 5 | 0 | 8.523.329.135 TL |
| 03.09.2026 | 49,377705 | +%0,05 | 172.531.457 | 0 TL | 5 | 0 | 8.519.207.304 TL |
| 02.09.2026 | 49,351669 | +%0,04 | 172.531.457 | 0 TL | 5 | 0 | 8.514.715.376 TL |
| 01.09.2026 | 49,329506 | +%0,23 | 172.531.457 | 0 TL | 5 | 0 | 8.510.891.610 TL |
| 31.08.2026 | 49,218598 | +%0,09 | 172.531.457 | 0 TL | 5 | 0 | 8.491.756.370 TL |
| 28.08.2026 | 49,173431 | +%0,05 | 172.531.457 | 0 TL | 5 | 0 | 8.483.963.637 TL |
| 27.08.2026 | 49,148434 | +%0,05 | 172.531.457 | 0 TL | 5 | 0 | 8.479.650.913 TL |
| 26.08.2026 | 49,123366 | +%0,05 | 172.531.457 | 0 TL | 5 | 0 | 8.475.325.864 TL |
| 25.08.2026 | 49,096458 | +%0,25 | 172.531.457 | +3,86 milyar TL | 5 | 0 | 8.470.683.430 TL |
| 24.08.2026 | 48,974186 | +%0,08 | 93.969.560 | 0 TL | 5 | 0 | 4.602.082.748 TL |
| 21.08.2026 | 48,937282 | +%0,05 | 93.969.560 | 0 TL | 5 | 0 | 4.598.614.872 TL |
| 20.08.2026 | 48,912411 | +%0,05 | 93.969.560 | 0 TL | 5 | 0 | 4.596.277.751 TL |
| 19.08.2026 | 48,887709 | +%0,05 | 93.969.560 | 0 TL | 5 | 0 | 4.593.956.513 TL |
| 18.08.2026 | 48,861943 | +%0,20 | 93.969.560 | 0 TL | 5 | 0 | 4.591.535.320 TL |
| 17.08.2026 | 48,762772 | +%0,12 | 93.969.560 | 0 TL | 5 | 0 | 4.582.216.255 TL |
| 14.08.2026 | 48,706441 | +%0,05 | 93.969.560 | 0 TL | 5 | 0 | 4.576.922.811 TL |
| 13.08.2026 | 48,681594 | +%0,05 | 93.969.560 | 0 TL | 5 | 0 | 4.574.587.952 TL |
| 12.08.2026 | 48,657038 | +%0,07 | 93.969.560 | 0 TL | 5 | 0 | 4.572.280.452 TL |
| 11.08.2026 | 48,625089 | +%0,23 | 93.969.560 | 0 TL | 5 | 0 | 4.569.278.234 TL |
| 10.08.2026 | 48,512952 | +%0,08 | 93.969.560 | 0 TL | 5 | 0 | 4.558.740.751 TL |
| 07.08.2026 | 48,474499 | +%0,05 | 93.969.560 | 0 TL | 5 | 0 | 4.555.127.306 TL |
| 06.08.2026 | 48,449828 | +%0,05 | 93.969.560 | 0 TL | 5 | 0 | 4.552.808.985 TL |
| 05.08.2026 | 48,423886 | +%0,06 | 93.969.560 | 0 TL | 5 | 0 | 4.550.371.235 TL |
| 04.08.2026 | 48,396883 | +%0,23 | 93.969.560 | 0 TL | 5 | 0 | 4.547.833.785 TL |
| 03.08.2026 | 48,283441 | +%0,07 | 93.969.560 | 0 TL | 5 | 0 | 4.537.173.727 TL |
| 31.07.2026 | 48,251831 | +%0,06 | 93.969.560 | -2,67 milyar TL | 5 | 0 | 4.534.203.345 TL |
| 30.07.2026 | 48,224719 | +%0,05 | 149.402.803 | +18,93 milyon TL | 5 | 3 | 7.204.908.208 TL |
URM Fonu Nedir, Nasıl Değerlendirilir?
AK PORTFÖY ÖPY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON, Bilinmiyor kategorisinde yer alan ve AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Fonun güncel toplam büyüklüğü 8,56 milyar TL, yatırımcı sayısı 5 ve risk değeri henüz açıklanmamıştır seviyesindedir.
URM fonunun bir aylık getirisi bu dönem için henüz yeterli veri yoktur, bir yıllık getirisi ise bu dönem için henüz yeterli veri yoktur seviyesindedir. Kısa ve uzun dönem getirilerini birlikte incelemek, son performansın daha geniş eğilimle uyumlu olup olmadığını anlamaya yardımcı olur.
Fonun günlük net para akışı 0 TL seviyesindedir. Para akışı ve yatırımcı sayısındaki değişim, fona yönelik güncel ilginin yönünü gösterir; fiyat hareketi ve dönemsel getirilerle birlikte daha anlamlı okunur.
Benzer fonları bulmak için fon tarayıcıyı, farklı fonları yan yana incelemek için fon karşılaştırma aracını ve yönetim şirketinin diğer fonları için AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. analizini kullanabilirsiniz.
URM Fonu Hakkında Sık Sorulan Sorular
URM fonu nedir?
AK PORTFÖY ÖPY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON, Bilinmiyor kategorisinde yer alan ve AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur.
URM fonunun risk değeri kaç?
URM fonu için güncel risk değeri henüz açıklanmamıştır.
URM fonunun bir aylık getirisi ne kadar?
URM fonunda bir aylık getiri için henüz yeterli veri bulunmamaktadır.
URM fonunu kim yönetiyor?
URM fonu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilmektedir; bu sayfada güncel fiyat, dönemsel getiri, para akışı ve yatırımcı değişimi birlikte izlenebilir.
Not: Fon verilerini fiyat, getiri, risk seviyesi, vade ve portföy tercihiyle birlikte okuyarak farklı dönemlerdeki görünümü daha dengeli değerlendirebilirsiniz.
