Fon verileri, getiri ve para akışı
UAB Fonu
ÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
UAB fonunun getirisi, risk değeri, büyüklüğü ve yöneticisini inceleyin. Yatırımcı koşulu için resmi sınıflandırma bekleniyor. Stopaj oranı alış tarihi ve…
Günlük Değişim
%-0,05
Getiri, akış ve yatırımcı ilgisiyle birlikte izlenir
Güncel Fiyat
5,490922 TL
Fon Toplam Değeri
648,16 milyon TL
Yatırımcı Sayısı
2
Tarihsel Gün
1.170
Yatırımcı bilgileri
UAB Alım Koşulları, Katılım Uygunluğu ve Stopaj
- Nitelikli yatırımcı şartı
- Bilinmiyor
- UAB fonunda nitelikli yatırımcı şartı olup olmadığı mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: TEFAS Fon Verileri · SPK satış kuralı
- Katılım esaslarına uygunluk
- Veri bulunamadı
- UAB fonunun katılım finans esaslarına uygunluğu mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: SPK şemsiye fon tanımları
- Vergilendirme / stopaj
- Veri bulunamadı
- UAB fonunun resmi sınıflandırması mevcut veri setinde doğrulanamadığı için fon bazında güvenli bir stopaj oranı gösterilemiyor. Alış tarihi ve yatırımcı statüsü de oranı değiştirebilir.
- Kaynak: 26 Mart 2026 tarihli ve 11107 sayılı Cumhurbaşkanı KararıBilgi tarihi: 28.08.2026
Getiri
1A
-
3A
-
6A
-
YBB
-
1Y
-
3Y
-
5Y
-
Para Akışı
Bugün
0 TL
5 Gün
0 TL
1 Ay
0 TL
3 Ay
+142,98 milyon TL
Yatırımcı Değişimi
Bugün
0
5 Gün
0
1 Ay
0
3 Ay
0
Son hareket: 0 TL
Risk / Getiri Analizi
Pozitif Gün Oranı
%52,35
1.169 işlem günü
Volatilite
%13,90
Yıllıklaştırılmış
Maksimum Drawdown
%-12,18
Tepe-dip kayıp
Toparlanma Süresi
159 işlem günü
Ortalama Pozitif Gün
+%0,63
Ortalama Negatif Gün
%-0,57
En İyi Gün
+%7,37
2023-06-08
En Kötü Gün
%-5,20
2025-03-20
Şemsiye Türü İçinde Karşılaştırma
Son 30 İşlem Günü
| Tarih | Fiyat | Günlük Getiri | Tedavüldeki Pay | Para Giriş/Çıkış | Yatırımcı | Yatırımcı Değişimi | Fon Toplam Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 5,490922 | %-0,05 | 118.042.548 | 0 TL | 2 | 0 | 648.162.388 TL |
| 08.09.2026 | 5,493402 | +%0,05 | 118.042.548 | 0 TL | 2 | 0 | 648.455.144 TL |
| 07.09.2026 | 5,490839 | +%0,11 | 118.042.548 | 0 TL | 2 | 0 | 648.152.685 TL |
| 04.09.2026 | 5,484784 | +%0,11 | 118.042.548 | 0 TL | 2 | 0 | 647.437.867 TL |
| 03.09.2026 | 5,478792 | %-0,28 | 118.042.548 | 0 TL | 2 | 0 | 646.730.530 TL |
| 02.09.2026 | 5,494237 | %-0,26 | 118.042.548 | 0 TL | 2 | 0 | 648.553.787 TL |
| 01.09.2026 | 5,508522 | +%0,10 | 118.042.548 | 0 TL | 2 | 0 | 650.239.926 TL |
| 31.08.2026 | 5,503247 | +%0,57 | 118.042.548 | 0 TL | 2 | 0 | 649.617.277 TL |
| 28.08.2026 | 5,472328 | +%0,02 | 118.042.548 | 0 TL | 2 | 0 | 645.967.517 TL |
| 27.08.2026 | 5,471434 | +%0,20 | 118.042.548 | 0 TL | 2 | 0 | 645.862.045 TL |
| 26.08.2026 | 5,460409 | +%0,06 | 118.042.548 | 0 TL | 2 | 0 | 644.560.562 TL |
| 25.08.2026 | 5,457266 | +%0,19 | 118.042.548 | 0 TL | 2 | 0 | 644.189.611 TL |
| 24.08.2026 | 5,446694 | +%0,23 | 118.042.548 | 0 TL | 2 | 0 | 642.941.590 TL |
| 21.08.2026 | 5,434181 | +%0,06 | 118.042.548 | 0 TL | 2 | 0 | 641.464.519 TL |
| 20.08.2026 | 5,430912 | +%0,18 | 118.042.548 | 0 TL | 2 | 0 | 641.078.724 TL |
| 19.08.2026 | 5,420884 | %-0,07 | 118.042.548 | 0 TL | 2 | 0 | 639.894.931 TL |
| 18.08.2026 | 5,424632 | +%0,28 | 118.042.548 | 0 TL | 2 | 0 | 640.337.384 TL |
| 17.08.2026 | 5,409345 | +%0,05 | 118.042.548 | 0 TL | 2 | 0 | 638.532.825 TL |
| 14.08.2026 | 5,406404 | +%0,13 | 118.042.548 | 0 TL | 2 | 0 | 638.185.746 TL |
| 13.08.2026 | 5,399379 | %-0,17 | 118.042.548 | 0 TL | 2 | 0 | 637.356.433 TL |
| 12.08.2026 | 5,408562 | +%0,04 | 118.042.548 | 0 TL | 2 | 0 | 638.440.419 TL |
| 11.08.2026 | 5,406136 | +%0,15 | 118.042.548 | 0 TL | 2 | 0 | 638.154.065 TL |
| 10.08.2026 | 5,397777 | +%0,45 | 118.042.548 | 0 TL | 2 | 0 | 637.167.328 TL |
| 07.08.2026 | 5,373382 | +%0,28 | 118.042.548 | 0 TL | 2 | 0 | 634.287.720 TL |
| 06.08.2026 | 5,358195 | +%0,38 | 118.042.548 | 0 TL | 2 | 0 | 632.495.001 TL |
| 05.08.2026 | 5,337738 | +%0,40 | 118.042.548 | 0 TL | 2 | 0 | 630.080.235 TL |
| 04.08.2026 | 5,316394 | +%0,67 | 118.042.548 | +142,98 milyon TL | 2 | 0 | 627.560.727 TL |
| 03.08.2026 | 5,281146 | %-0,04 | 91.147.815 | 0 TL | 2 | 0 | 481.364.932 TL |
| 31.07.2026 | 5,283338 | %-0,18 | 91.147.815 | 0 TL | 2 | 0 | 481.564.747 TL |
| 30.07.2026 | 5,292606 | +%0,28 | 91.147.815 | 0 TL | 2 | 0 | 482.409.496 TL |
UAB Fonu Nedir, Nasıl Değerlendirilir?
ÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON, Bilinmiyor kategorisinde yer alan ve ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Fonun güncel toplam büyüklüğü 648,16 milyon TL, yatırımcı sayısı 2 ve risk değeri henüz açıklanmamıştır seviyesindedir.
UAB fonunun bir aylık getirisi bu dönem için henüz yeterli veri yoktur, bir yıllık getirisi ise bu dönem için henüz yeterli veri yoktur seviyesindedir. Kısa ve uzun dönem getirilerini birlikte incelemek, son performansın daha geniş eğilimle uyumlu olup olmadığını anlamaya yardımcı olur.
Fonun günlük net para akışı 0 TL seviyesindedir. Para akışı ve yatırımcı sayısındaki değişim, fona yönelik güncel ilginin yönünü gösterir; fiyat hareketi ve dönemsel getirilerle birlikte daha anlamlı okunur.
Benzer fonları bulmak için fon tarayıcıyı, farklı fonları yan yana incelemek için fon karşılaştırma aracını ve yönetim şirketinin diğer fonları için ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. analizini kullanabilirsiniz.
UAB Fonu Hakkında Sık Sorulan Sorular
UAB fonu nedir?
ÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON, Bilinmiyor kategorisinde yer alan ve ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur.
UAB fonunun risk değeri kaç?
UAB fonu için güncel risk değeri henüz açıklanmamıştır.
UAB fonunun bir aylık getirisi ne kadar?
UAB fonunda bir aylık getiri için henüz yeterli veri bulunmamaktadır.
UAB fonunu kim yönetiyor?
UAB fonu ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilmektedir; bu sayfada güncel fiyat, dönemsel getiri, para akışı ve yatırımcı değişimi birlikte izlenebilir.
Not: Fon verilerini fiyat, getiri, risk seviyesi, vade ve portföy tercihiyle birlikte okuyarak farklı dönemlerdeki görünümü daha dengeli değerlendirebilirsiniz.
