Fon verileri, getiri ve para akışı
THG Fonu
TACİRLER PORTFÖY ODEABANK SERBEST ÖZEL FON
THG fonunun getirisi, risk değeri, büyüklüğü ve yöneticisini inceleyin. Yatırımcı koşulu için resmi sınıflandırma bekleniyor. Stopaj oranı alış tarihi ve…
Günlük Değişim
+%0,10
Getiri, akış ve yatırımcı ilgisiyle birlikte izlenir
Güncel Fiyat
7,314559 TL
Fon Toplam Değeri
176,48 milyon TL
Yatırımcı Sayısı
177
Tarihsel Gün
1.271
Yatırımcı bilgileri
THG Alım Koşulları, Katılım Uygunluğu ve Stopaj
- Nitelikli yatırımcı şartı
- Bilinmiyor
- THG fonunda nitelikli yatırımcı şartı olup olmadığı mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: TEFAS Fon Verileri · SPK satış kuralı
- Katılım esaslarına uygunluk
- Veri bulunamadı
- THG fonunun katılım finans esaslarına uygunluğu mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: SPK şemsiye fon tanımları
- Vergilendirme / stopaj
- Veri bulunamadı
- THG fonunun resmi sınıflandırması mevcut veri setinde doğrulanamadığı için fon bazında güvenli bir stopaj oranı gösterilemiyor. Alış tarihi ve yatırımcı statüsü de oranı değiştirebilir.
- Kaynak: 26 Mart 2026 tarihli ve 11107 sayılı Cumhurbaşkanı KararıBilgi tarihi: 28.08.2026
Getiri
1A
-
3A
-
6A
-
YBB
-
1Y
-
3Y
-
5Y
-
Para Akışı
Bugün
-70.147 TL
5 Gün
-70.147 TL
1 Ay
-1,01 milyon TL
3 Ay
-8,15 milyon TL
Yatırımcı Değişimi
Bugün
0
5 Gün
0
1 Ay
-1
3 Ay
-10
Son hareket: -70.147 TL
Risk / Getiri Analizi
Pozitif Gün Oranı
%85,20
1.270 işlem günü
Volatilite
%4,66
Yıllıklaştırılmış
Maksimum Drawdown
%-3,44
Tepe-dip kayıp
Toparlanma Süresi
15 işlem günü
Ortalama Pozitif Gün
+%0,21
Ortalama Negatif Gün
%-0,20
En İyi Gün
+%4,95
2023-05-17
En Kötü Gün
%-2,20
2023-05-15
Şemsiye Türü İçinde Karşılaştırma
Son 30 İşlem Günü
| Tarih | Fiyat | Günlük Getiri | Tedavüldeki Pay | Para Giriş/Çıkış | Yatırımcı | Yatırımcı Değişimi | Fon Toplam Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 7,314559 | +%0,10 | 24.127.206 | -70.147 TL | 177 | 0 | 176.479.861 TL |
| 08.09.2026 | 7,307555 | +%0,12 | 24.136.796 | 0 TL | 177 | 0 | 176.380.974 TL |
| 07.09.2026 | 7,298789 | +%0,27 | 24.136.796 | 0 TL | 177 | 0 | 176.169.391 TL |
| 04.09.2026 | 7,278825 | +%0,12 | 24.136.796 | 0 TL | 177 | 0 | 175.687.513 TL |
| 03.09.2026 | 7,269934 | +%0,10 | 24.136.796 | 0 TL | 177 | 0 | 175.472.903 TL |
| 02.09.2026 | 7,262633 | +%0,08 | 24.136.796 | -30.053 TL | 177 | 0 | 175.296.687 TL |
| 01.09.2026 | 7,25672 | +%0,12 | 24.140.934 | 0 TL | 177 | 0 | 175.184.009 TL |
| 31.08.2026 | 7,248205 | +%0,29 | 24.140.934 | 0 TL | 177 | 0 | 174.978.438 TL |
| 28.08.2026 | 7,226903 | +%0,10 | 24.140.934 | 0 TL | 177 | 0 | 174.464.198 TL |
| 27.08.2026 | 7,219803 | +%0,12 | 24.140.934 | 0 TL | 177 | 0 | 174.292.780 TL |
| 26.08.2026 | 7,210888 | +%0,12 | 24.140.934 | -651.662 TL | 177 | 0 | 174.077.580 TL |
| 25.08.2026 | 7,20218 | +%0,14 | 24.231.306 | 0 TL | 177 | 0 | 174.518.221 TL |
| 24.08.2026 | 7,192425 | +%0,32 | 24.231.306 | +98.378 TL | 177 | 0 | 174.281.848 TL |
| 21.08.2026 | 7,169683 | +%0,13 | 24.217.628 | -73.174 TL | 177 | 0 | 173.632.724 TL |
| 20.08.2026 | 7,160436 | +%0,12 | 24.227.834 | 0 TL | 177 | 0 | 173.481.847 TL |
| 19.08.2026 | 7,152042 | +%0,10 | 24.227.834 | -18.037 TL | 177 | 0 | 173.278.496 TL |
| 18.08.2026 | 7,144854 | +%0,12 | 24.230.356 | 0 TL | 177 | 0 | 173.122.364 TL |
| 17.08.2026 | 7,136529 | +%0,30 | 24.230.356 | 0 TL | 177 | 0 | 172.920.645 TL |
| 14.08.2026 | 7,115522 | +%0,11 | 24.230.356 | 0 TL | 177 | -1 | 172.411.627 TL |
| 13.08.2026 | 7,107749 | +%0,12 | 24.230.356 | -261.288 TL | 178 | 0 | 172.223.287 TL |
| 12.08.2026 | 7,09927 | +%0,09 | 24.267.117 | 0 TL | 178 | 0 | 172.278.809 TL |
| 11.08.2026 | 7,092921 | +%0,13 | 24.267.117 | 0 TL | 178 | 0 | 172.124.749 TL |
| 10.08.2026 | 7,08384 | +%0,30 | 24.267.117 | 0 TL | 178 | 0 | 171.904.366 TL |
| 07.08.2026 | 7,062777 | +%0,08 | 24.267.117 | 0 TL | 178 | 0 | 171.393.239 TL |
| 06.08.2026 | 7,056973 | +%0,14 | 24.267.117 | 0 TL | 178 | 0 | 171.252.390 TL |
| 05.08.2026 | 7,04735 | +%0,13 | 24.267.117 | 0 TL | 178 | 0 | 171.018.877 TL |
| 04.08.2026 | 7,038382 | +%0,12 | 24.267.117 | 0 TL | 178 | -1 | 170.801.250 TL |
| 03.08.2026 | 7,029608 | +%0,34 | 24.267.117 | -566.671 TL | 179 | -1 | 170.588.324 TL |
| 31.07.2026 | 7,00581 | +%0,09 | 24.347.729 | -182.060 TL | 180 | 0 | 170.575.562 TL |
| 30.07.2026 | 6,999458 | +%0,08 | 24.373.716 | 0 TL | 180 | 0 | 170.602.805 TL |
THG Fonu Nedir, Nasıl Değerlendirilir?
TACİRLER PORTFÖY ODEABANK SERBEST ÖZEL FON, Bilinmiyor kategorisinde yer alan ve TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Fonun güncel toplam büyüklüğü 176,48 milyon TL, yatırımcı sayısı 177 ve risk değeri henüz açıklanmamıştır seviyesindedir.
THG fonunun bir aylık getirisi bu dönem için henüz yeterli veri yoktur, bir yıllık getirisi ise bu dönem için henüz yeterli veri yoktur seviyesindedir. Kısa ve uzun dönem getirilerini birlikte incelemek, son performansın daha geniş eğilimle uyumlu olup olmadığını anlamaya yardımcı olur.
Fonun günlük net para akışı -70.147 TL seviyesindedir. Para akışı ve yatırımcı sayısındaki değişim, fona yönelik güncel ilginin yönünü gösterir; fiyat hareketi ve dönemsel getirilerle birlikte daha anlamlı okunur.
Benzer fonları bulmak için fon tarayıcıyı, farklı fonları yan yana incelemek için fon karşılaştırma aracını ve yönetim şirketinin diğer fonları için TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. analizini kullanabilirsiniz.
THG Fonu Hakkında Sık Sorulan Sorular
THG fonu nedir?
TACİRLER PORTFÖY ODEABANK SERBEST ÖZEL FON, Bilinmiyor kategorisinde yer alan ve TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur.
THG fonunun risk değeri kaç?
THG fonu için güncel risk değeri henüz açıklanmamıştır.
THG fonunun bir aylık getirisi ne kadar?
THG fonunda bir aylık getiri için henüz yeterli veri bulunmamaktadır.
THG fonunu kim yönetiyor?
THG fonu TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilmektedir; bu sayfada güncel fiyat, dönemsel getiri, para akışı ve yatırımcı değişimi birlikte izlenebilir.
Not: Fon verilerini fiyat, getiri, risk seviyesi, vade ve portföy tercihiyle birlikte okuyarak farklı dönemlerdeki görünümü daha dengeli değerlendirebilirsiniz.
