Fon verileri, getiri ve para akışı
PBI Fonu
PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
PBI fonunun getirisi, risk değeri, büyüklüğü ve yöneticisini inceleyin. Nitelikli yatırımcı şartı yoktur. Stopaj: %17,5 (9 Temmuz 2025 ve sonrası alımlar).
Günlük Değişim
+%0,59
Getiri, akış ve yatırımcı ilgisiyle birlikte izlenir
Güncel Fiyat
2,349267 TL
Fon Toplam Değeri
110,21 milyon TL
Yatırımcı Sayısı
693
Tarihsel Gün
501
Yatırımcı bilgileri
PBI Alım Koşulları, Katılım Uygunluğu ve Stopaj
- Nitelikli yatırımcı şartı
- Yok
- PBI fonunun resmi şemsiye türünde nitelikli yatırımcı şartı bulunmuyor. Satın alma imkânı yine dağıtım kuruluşuna ve fonun alım satım esaslarına bağlıdır.
- Kaynak: TEFAS Fon Verileri · SPK satış kuralı
- Katılım esaslarına uygunluk
- Veri bulunamadı
- PBI fonunun katılım finans esaslarına uygunluğu mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: SPK şemsiye fon tanımları
- Vergilendirme / stopaj
- %17,5 (9 Temmuz 2025 ve sonrası alımlar)
- PBI için Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin 9 Temmuz 2025 ve sonrasında aldığı paylardan doğan kazançlarda genel stopaj oranı %17,5'tir. Daha eski alımlar, yatırımcı türü ve mevzuattaki istisnalar farklı oran doğurabilir.
- Kaynak: 26 Mart 2026 tarihli ve 11107 sayılı Cumhurbaşkanı KararıBilgi tarihi: 28.08.2026
Getiri
1A
+%3,40
3A
+%11,68
6A
+%28,09
YBB
+%45,15
1Y
+%65,43
3Y
-
5Y
-
Para Akışı
Bugün
-6,33 milyon TL
5 Gün
-8,98 milyon TL
1 Ay
+1,18 milyon TL
3 Ay
-8,73 milyon TL
Yatırımcı Değişimi
Bugün
-6
5 Gün
-23
1 Ay
89
3 Ay
217
Son hareket: -6,33 milyon TL
Risk / Getiri Analizi
Getiri ve risk dengesi şemsiye türü içinde görece güçlü görünüyor.
Pozitif Gün Oranı
%61,60
500 işlem günü
Volatilite
%11,16
Yıllıklaştırılmış
Maksimum Drawdown
%-6,63
Tepe-dip kayıp
Toparlanma Süresi
31 işlem günü
Ortalama Pozitif Gün
+%0,57
Ortalama Negatif Gün
%-0,46
En İyi Gün
+%2,88
2025-09-16
En Kötü Gün
%-3,26
2025-03-20
Şemsiye Türü İçinde Karşılaştırma
Son 30 İşlem Günü
| Tarih | Fiyat | Günlük Getiri | Tedavüldeki Pay | Para Giriş/Çıkış | Yatırımcı | Yatırımcı Değişimi | Fon Toplam Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 2,349267 | +%0,59 | 46.913.682 | -6,33 milyon TL | 693 | -6 | 110.212.776 TL |
| 08.09.2026 | 2,33558 | +%0,58 | 49.609.119 | -973.309 TL | 699 | -13 | 115.866.077 TL |
| 07.09.2026 | 2,322082 | %-0,33 | 50.025.850 | -6,89 milyon TL | 712 | -7 | 116.164.133 TL |
| 04.09.2026 | 2,329765 | %-0,27 | 52.994.132 | +201.739 TL | 719 | 2 | 123.463.872 TL |
| 03.09.2026 | 2,335959 | %-0,86 | 52.907.540 | +5,02 milyon TL | 717 | 1 | 123.589.853 TL |
| 02.09.2026 | 2,356212 | %-1,26 | 50.758.052 | +1,59 milyon TL | 716 | 7 | 119.596.711 TL |
| 01.09.2026 | 2,386315 | +%0,04 | 50.082.989 | -249.888 TL | 709 | 13 | 119.513.767 TL |
| 31.08.2026 | 2,385458 | +%0,39 | 50.187.706 | +740.678 TL | 696 | 21 | 119.720.649 TL |
| 28.08.2026 | 2,376134 | +%0,79 | 49.877.209 | +673.888 TL | 675 | 6 | 118.514.916 TL |
| 27.08.2026 | 2,357551 | +%0,18 | 49.593.602 | +990.709 TL | 669 | 12 | 116.919.465 TL |
| 26.08.2026 | 2,353292 | +%0,16 | 49.173.374 | +190.697 TL | 657 | 3 | 115.719.284 TL |
| 25.08.2026 | 2,349514 | +%0,04 | 49.092.340 | +1,03 milyon TL | 654 | 3 | 115.343.125 TL |
| 24.08.2026 | 2,348659 | +%0,68 | 48.652.016 | +540.671 TL | 651 | 6 | 114.266.998 TL |
| 21.08.2026 | 2,332836 | +%0,43 | 48.421.812 | +879.815 TL | 645 | 7 | 112.960.132 TL |
| 20.08.2026 | 2,322812 | +%0,27 | 48.044.668 | +638.381 TL | 638 | -3 | 111.598.737 TL |
| 19.08.2026 | 2,316598 | +%0,01 | 47.769.837 | +991.872 TL | 641 | 3 | 110.663.525 TL |
| 18.08.2026 | 2,316437 | +%0,40 | 47.341.678 | +497.911 TL | 638 | 7 | 109.663.993 TL |
| 17.08.2026 | 2,307217 | +%0,34 | 47.126.731 | -5,50 milyon TL | 631 | 11 | 108.731.573 TL |
| 14.08.2026 | 2,299421 | +%0,37 | 49.510.853 | +101.034 TL | 620 | 3 | 113.846.295 TL |
| 13.08.2026 | 2,291038 | +%0,73 | 49.466.914 | -107.223 TL | 617 | 2 | 113.330.600 TL |
| 12.08.2026 | 2,274503 | %-0,11 | 49.513.715 | +1,25 milyon TL | 615 | 5 | 112.619.084 TL |
| 11.08.2026 | 2,277085 | +%0,22 | 48.965.288 | -50.189 TL | 610 | 3 | 111.498.129 TL |
| 10.08.2026 | 2,272123 | +%0,36 | 48.987.329 | +5,95 milyon TL | 607 | 3 | 111.305.216 TL |
| 07.08.2026 | 2,263879 | +%0,11 | 46.369.181 | +347.594 TL | 604 | -6 | 104.974.198 TL |
| 06.08.2026 | 2,261362 | +%0,23 | 46.215.642 | -11,29 milyon TL | 610 | -4 | 104.510.305 TL |
| 05.08.2026 | 2,25621 | +%1,57 | 51.209.195 | +12,10 milyon TL | 614 | 5 | 115.538.696 TL |
| 04.08.2026 | 2,221364 | +%0,60 | 45.844.579 | -42.059 TL | 609 | -5 | 101.837.479 TL |
| 03.08.2026 | 2,208097 | +%1,08 | 45.863.513 | -9,71 milyon TL | 614 | -7 | 101.271.084 TL |
| 31.07.2026 | 2,18444 | +%0,04 | 50.259.237 | -508.573 TL | 621 | -7 | 109.788.269 TL |
| 30.07.2026 | 2,183614 | %-0,57 | 50.492.053 | -231.107 TL | 628 | -10 | 110.255.159 TL |
PBI Fonu Nedir, Nasıl Değerlendirilir?
PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU, Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde yer alan ve PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Fonun güncel toplam büyüklüğü 110,21 milyon TL, yatırımcı sayısı 693 ve risk değeri 4 seviyesindedir.
PBI fonunun bir aylık getirisi +%3,40, bir yıllık getirisi ise +%65,43 seviyesindedir. Kısa ve uzun dönem getirilerini birlikte incelemek, son performansın daha geniş eğilimle uyumlu olup olmadığını anlamaya yardımcı olur.
Fonun günlük net para akışı -6,33 milyon TL seviyesindedir. Para akışı ve yatırımcı sayısındaki değişim, fona yönelik güncel ilginin yönünü gösterir; fiyat hareketi ve dönemsel getirilerle birlikte daha anlamlı okunur.
Benzer fonları bulmak için fon tarayıcıyı, farklı fonları yan yana incelemek için fon karşılaştırma aracını ve yönetim şirketinin diğer fonları için PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. analizini kullanabilirsiniz.
PBI Fonu Hakkında Sık Sorulan Sorular
PBI fonu nedir?
PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU, Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde yer alan ve PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur.
PBI fonunun risk değeri kaç?
PBI fonunun güncel risk değeri 4 seviyesindedir.
PBI fonunun bir aylık getirisi ne kadar?
PBI fonunun son bir aylık getirisi +%3,40 seviyesindedir.
PBI fonunu kim yönetiyor?
PBI fonu PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilmektedir; bu sayfada güncel fiyat, dönemsel getiri, para akışı ve yatırımcı değişimi birlikte izlenebilir.
PBI Fonu Nitelikli Yatırımcı Fonu mu?
Hayır, PBI fonunda nitelikli yatırımcı şartı yoktur. Fonun satın alınabilmesi dağıtım kuruluşunun işlem kanallarına ve alım satım esaslarına bağlıdır.
PBI fonunu herkes alabilir mi?
Evet, PBI için nitelikli yatırımcı olma şartı yoktur. Bununla birlikte fonun bankanızda veya yatırım kuruluşunuzda işleme açık olması gerekir.
PBI fonu nitelikli yatırımcı şartı var mı?
Hayır, PBI fonunda nitelikli yatırımcı şartı yoktur. Fonun satın alınabilmesi dağıtım kuruluşunun işlem kanallarına ve alım satım esaslarına bağlıdır.
PBI fonu vergili mi?
Evet, PBI fon kazancı stopaj düzenlemesine tabidir. PBI için Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin 9 Temmuz 2025 ve sonrasında aldığı paylardan doğan kazançlarda genel stopaj oranı %17,5'tir. Daha eski alımlar, yatırımcı türü ve mevzuattaki istisnalar farklı oran doğurabilir.
PBI fonunda stopaj var mı?
Evet, PBI fon kazancında koşullara göre stopaj uygulanır. PBI için Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin 9 Temmuz 2025 ve sonrasında aldığı paylardan doğan kazançlarda genel stopaj oranı %17,5'tir. Daha eski alımlar, yatırımcı türü ve mevzuattaki istisnalar farklı oran doğurabilir.
PBI fonu stopaj oranı nedir?
PBI fonu için gösterilebilen güncel oran %17,5 (9 Temmuz 2025 ve sonrası alımlar). PBI için Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin 9 Temmuz 2025 ve sonrasında aldığı paylardan doğan kazançlarda genel stopaj oranı %17,5'tir. Daha eski alımlar, yatırımcı türü ve mevzuattaki istisnalar farklı oran doğurabilir.
Not: Fon verilerini fiyat, getiri, risk seviyesi, vade ve portföy tercihiyle birlikte okuyarak farklı dönemlerdeki görünümü daha dengeli değerlendirebilirsiniz.

