Fon verileri, getiri ve para akışı
OJU Fonu
QNB PORTFÖY UFUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
OJU fonunun getirisi, risk değeri, büyüklüğü ve yöneticisini inceleyin. Yatırımcı koşulu için resmi sınıflandırma bekleniyor. Stopaj oranı alış tarihi ve…
Günlük Değişim
%-0,06
Getiri, akış ve yatırımcı ilgisiyle birlikte izlenir
Güncel Fiyat
69,743378 TL
Fon Toplam Değeri
56,18 milyon TL
Yatırımcı Sayısı
2
Tarihsel Gün
1.271
Yatırımcı bilgileri
OJU Alım Koşulları, Katılım Uygunluğu ve Stopaj
- Nitelikli yatırımcı şartı
- Bilinmiyor
- OJU fonunda nitelikli yatırımcı şartı olup olmadığı mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: TEFAS Fon Verileri · SPK satış kuralı
- Katılım esaslarına uygunluk
- Veri bulunamadı
- OJU fonunun katılım finans esaslarına uygunluğu mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: SPK şemsiye fon tanımları
- Vergilendirme / stopaj
- Veri bulunamadı
- OJU fonunun resmi sınıflandırması mevcut veri setinde doğrulanamadığı için fon bazında güvenli bir stopaj oranı gösterilemiyor. Alış tarihi ve yatırımcı statüsü de oranı değiştirebilir.
- Kaynak: 26 Mart 2026 tarihli ve 11107 sayılı Cumhurbaşkanı KararıBilgi tarihi: 28.08.2026
Getiri
1A
-
3A
-
6A
-
YBB
-
1Y
-
3Y
-
5Y
-
Para Akışı
Bugün
0 TL
5 Gün
0 TL
1 Ay
-2,86 milyon TL
3 Ay
-2,86 milyon TL
Yatırımcı Değişimi
Bugün
0
5 Gün
0
1 Ay
0
3 Ay
0
Son hareket: 0 TL
Risk / Getiri Analizi
Pozitif Gün Oranı
%40,63
1.270 işlem günü
Volatilite
%15,14
Yıllıklaştırılmış
Maksimum Drawdown
%-17,93
Tepe-dip kayıp
Toparlanma Süresi
61 işlem günü
Ortalama Pozitif Gün
+%0,54
Ortalama Negatif Gün
%-0,49
En İyi Gün
+%16,18
2021-11-24
En Kötü Gün
%-11,02
2021-12-22
Şemsiye Türü İçinde Karşılaştırma
Son 30 İşlem Günü
| Tarih | Fiyat | Günlük Getiri | Tedavüldeki Pay | Para Giriş/Çıkış | Yatırımcı | Yatırımcı Değişimi | Fon Toplam Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 69,743378 | %-0,06 | 805.462 | 0 TL | 2 | 0 | 56.175.640 TL |
| 08.09.2026 | 69,784638 | +%0,26 | 805.462 | 0 TL | 2 | 0 | 56.208.874 TL |
| 07.09.2026 | 69,601735 | +%0,14 | 805.462 | 0 TL | 2 | 0 | 56.061.553 TL |
| 04.09.2026 | 69,50666 | +%0,03 | 805.462 | 0 TL | 2 | 0 | 55.984.973 TL |
| 03.09.2026 | 69,484521 | +%0,14 | 805.462 | 0 TL | 2 | 0 | 55.967.141 TL |
| 02.09.2026 | 69,387029 | %-0,10 | 805.462 | 0 TL | 2 | 0 | 55.888.615 TL |
| 01.09.2026 | 69,457819 | +%0,22 | 805.462 | 0 TL | 2 | 0 | 55.945.634 TL |
| 31.08.2026 | 69,307115 | +%0,21 | 805.462 | 0 TL | 2 | 0 | 55.824.247 TL |
| 28.08.2026 | 69,165162 | +%0,03 | 805.462 | 0 TL | 2 | 0 | 55.709.910 TL |
| 27.08.2026 | 69,143149 | +%0,04 | 805.462 | 0 TL | 2 | 0 | 55.692.179 TL |
| 26.08.2026 | 69,113421 | +%0,09 | 805.462 | 0 TL | 2 | 0 | 55.668.235 TL |
| 25.08.2026 | 69,04837 | +%0,25 | 805.462 | 0 TL | 2 | 0 | 55.615.838 TL |
| 24.08.2026 | 68,876745 | +%0,17 | 805.462 | 0 TL | 2 | 0 | 55.477.601 TL |
| 21.08.2026 | 68,760239 | +%0,01 | 805.462 | 0 TL | 2 | 0 | 55.383.760 TL |
| 20.08.2026 | 68,756616 | +%0,13 | 805.462 | 0 TL | 2 | 0 | 55.380.841 TL |
| 19.08.2026 | 68,668602 | +%0,05 | 805.462 | 0 TL | 2 | 0 | 55.309.949 TL |
| 18.08.2026 | 68,633118 | +%0,18 | 805.462 | 0 TL | 2 | 0 | 55.281.368 TL |
| 17.08.2026 | 68,508182 | %-0,00 | 805.462 | 0 TL | 2 | 0 | 55.180.737 TL |
| 14.08.2026 | 68,510652 | +%0,11 | 805.462 | -2,86 milyon TL | 2 | 0 | 55.182.727 TL |
| 13.08.2026 | 68,436614 | +%0,05 | 847.253 | 0 TL | 2 | 0 | 57.983.127 TL |
| 12.08.2026 | 68,405557 | +%0,11 | 847.253 | 0 TL | 2 | 0 | 57.956.814 TL |
| 11.08.2026 | 68,328058 | +%0,19 | 847.253 | 0 TL | 2 | 0 | 57.891.152 TL |
| 10.08.2026 | 68,198575 | +%0,21 | 847.253 | 0 TL | 2 | 0 | 57.781.447 TL |
| 07.08.2026 | 68,053589 | %-0,02 | 847.253 | 0 TL | 2 | 0 | 57.658.608 TL |
| 06.08.2026 | 68,065303 | +%0,14 | 847.253 | 0 TL | 2 | 0 | 57.668.532 TL |
| 05.08.2026 | 67,971557 | +%0,17 | 847.253 | 0 TL | 2 | 0 | 57.589.105 TL |
| 04.08.2026 | 67,858308 | +%0,34 | 847.253 | 0 TL | 2 | 0 | 57.493.155 TL |
| 03.08.2026 | 67,625457 | +%0,19 | 847.253 | 0 TL | 2 | 0 | 57.295.871 TL |
| 31.07.2026 | 67,49419 | +%0,03 | 847.253 | 0 TL | 2 | 0 | 57.184.655 TL |
| 30.07.2026 | 67,475239 | +%0,07 | 847.253 | 0 TL | 2 | 0 | 57.168.599 TL |
OJU Fonu Nedir, Nasıl Değerlendirilir?
QNB PORTFÖY UFUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON, Bilinmiyor kategorisinde yer alan ve QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Fonun güncel toplam büyüklüğü 56,18 milyon TL, yatırımcı sayısı 2 ve risk değeri henüz açıklanmamıştır seviyesindedir.
OJU fonunun bir aylık getirisi bu dönem için henüz yeterli veri yoktur, bir yıllık getirisi ise bu dönem için henüz yeterli veri yoktur seviyesindedir. Kısa ve uzun dönem getirilerini birlikte incelemek, son performansın daha geniş eğilimle uyumlu olup olmadığını anlamaya yardımcı olur.
Fonun günlük net para akışı 0 TL seviyesindedir. Para akışı ve yatırımcı sayısındaki değişim, fona yönelik güncel ilginin yönünü gösterir; fiyat hareketi ve dönemsel getirilerle birlikte daha anlamlı okunur.
Benzer fonları bulmak için fon tarayıcıyı, farklı fonları yan yana incelemek için fon karşılaştırma aracını ve yönetim şirketinin diğer fonları için QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. analizini kullanabilirsiniz.
OJU Fonu Hakkında Sık Sorulan Sorular
OJU fonu nedir?
QNB PORTFÖY UFUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON, Bilinmiyor kategorisinde yer alan ve QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur.
OJU fonunun risk değeri kaç?
OJU fonu için güncel risk değeri henüz açıklanmamıştır.
OJU fonunun bir aylık getirisi ne kadar?
OJU fonunda bir aylık getiri için henüz yeterli veri bulunmamaktadır.
OJU fonunu kim yönetiyor?
OJU fonu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilmektedir; bu sayfada güncel fiyat, dönemsel getiri, para akışı ve yatırımcı değişimi birlikte izlenebilir.
Not: Fon verilerini fiyat, getiri, risk seviyesi, vade ve portföy tercihiyle birlikte okuyarak farklı dönemlerdeki görünümü daha dengeli değerlendirebilirsiniz.
