Fon verileri, getiri ve para akışı
NOV Fonu
AZİMUT PORTFÖY INOVA AGRO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
NOV fonunun getirisi, risk değeri, büyüklüğü ve yöneticisini inceleyin. Yatırımcı koşulu için resmi sınıflandırma bekleniyor. Stopaj oranı alış tarihi ve…
Günlük Değişim
%-2,78
Getiri, akış ve yatırımcı ilgisiyle birlikte izlenir
Güncel Fiyat
33,202424 TL
Fon Toplam Değeri
468,88 milyon TL
Yatırımcı Sayısı
1
Tarihsel Gün
895
Yatırımcı bilgileri
NOV Alım Koşulları, Katılım Uygunluğu ve Stopaj
- Nitelikli yatırımcı şartı
- Bilinmiyor
- NOV fonunda nitelikli yatırımcı şartı olup olmadığı mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: TEFAS Fon Verileri · SPK satış kuralı
- Katılım esaslarına uygunluk
- Veri bulunamadı
- NOV fonunun katılım finans esaslarına uygunluğu mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: SPK şemsiye fon tanımları
- Vergilendirme / stopaj
- Veri bulunamadı
- NOV fonunun resmi sınıflandırması mevcut veri setinde doğrulanamadığı için fon bazında güvenli bir stopaj oranı gösterilemiyor. Alış tarihi ve yatırımcı statüsü de oranı değiştirebilir.
- Kaynak: 26 Mart 2026 tarihli ve 11107 sayılı Cumhurbaşkanı KararıBilgi tarihi: 28.08.2026
Getiri
1A
-
3A
-
6A
-
YBB
-
1Y
-
3Y
-
5Y
-
Para Akışı
Bugün
0 TL
5 Gün
0 TL
1 Ay
0 TL
3 Ay
0 TL
Yatırımcı Değişimi
Bugün
0
5 Gün
0
1 Ay
0
3 Ay
0
Son hareket: 0 TL
Risk / Getiri Analizi
Pozitif Gün Oranı
%45,08
894 işlem günü
Volatilite
%41,73
Yıllıklaştırılmış
Maksimum Drawdown
%-72,16
Tepe-dip kayıp
Toparlanma Süresi
67 işlem günü
Ortalama Pozitif Gün
+%2,10
Ortalama Negatif Gün
%-1,80
En İyi Gün
+%9,96
2023-08-29
En Kötü Gün
%-10,00
2026-09-29
Şemsiye Türü İçinde Karşılaştırma
Son 30 İşlem Günü
| Tarih | Fiyat | Günlük Getiri | Tedavüldeki Pay | Para Giriş/Çıkış | Yatırımcı | Yatırımcı Değişimi | Fon Toplam Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 33,202424 | %-2,78 | 14.121.929 | 0 TL | 1 | 0 | 468.882.275 TL |
| 22.10.2026 | 34,153366 | %-2,43 | 14.121.929 | 0 TL | 1 | 0 | 482.311.406 TL |
| 21.10.2026 | 35,004248 | +%2,19 | 14.121.929 | 0 TL | 1 | 0 | 494.327.500 TL |
| 20.10.2026 | 34,254067 | %-3,52 | 14.121.929 | 0 TL | 1 | 0 | 483.733.495 TL |
| 19.10.2026 | 35,505212 | %-2,88 | 14.121.929 | 0 TL | 1 | 0 | 501.402.083 TL |
| 16.10.2026 | 36,556891 | %-0,41 | 14.121.929 | 0 TL | 1 | 0 | 516.253.823 TL |
| 15.10.2026 | 36,707323 | %-1,61 | 14.121.929 | 0 TL | 1 | 0 | 518.378.214 TL |
| 14.10.2026 | 37,308508 | %-0,00 | 14.121.929 | 0 TL | 1 | 0 | 526.868.096 TL |
| 13.10.2026 | 37,308843 | %-2,99 | 14.121.929 | 0 TL | 1 | 0 | 526.872.831 TL |
| 12.10.2026 | 38,459938 | +%1,58 | 14.121.929 | 0 TL | 1 | 0 | 543.128.519 TL |
| 09.10.2026 | 37,860577 | +%3,70 | 14.121.929 | 0 TL | 1 | 0 | 534.664.382 TL |
| 08.10.2026 | 36,510014 | %-2,15 | 14.121.929 | 0 TL | 1 | 0 | 515.591.832 TL |
| 07.10.2026 | 37,310878 | %-0,80 | 14.121.929 | 0 TL | 1 | 0 | 526.901.570 TL |
| 06.10.2026 | 37,611387 | %-0,54 | 14.121.929 | 0 TL | 1 | 0 | 531.145.338 TL |
| 05.10.2026 | 37,816232 | +%3,14 | 14.121.929 | 0 TL | 1 | 0 | 534.038.147 TL |
| 02.10.2026 | 36,66639 | +%4,71 | 14.121.929 | 0 TL | 1 | 0 | 517.800.157 TL |
| 01.10.2026 | 35,015579 | %-3,45 | 14.121.929 | 0 TL | 1 | 0 | 494.487.526 TL |
| 30.09.2026 | 36,265865 | %-7,41 | 14.121.929 | 0 TL | 1 | 0 | 512.143.972 TL |
| 29.09.2026 | 39,168093 | %-10,00 | 14.121.929 | 0 TL | 1 | 0 | 553.129.032 TL |
| 28.09.2026 | 43,5213 | +%1,75 | 14.121.929 | 0 TL | 1 | 0 | 614.604.712 TL |
| 25.09.2026 | 42,771854 | %-4,04 | 14.121.929 | 0 TL | 1 | 0 | 604.021.079 TL |
| 24.09.2026 | 44,573395 | %-0,67 | 14.121.929 | 0 TL | 1 | 0 | 629.462.317 TL |
| 23.09.2026 | 44,873947 | +%5,53 | 14.121.929 | 0 TL | 1 | 0 | 633.706.697 TL |
| 22.09.2026 | 42,522732 | %-1,16 | 14.121.929 | 0 TL | 1 | 0 | 600.502.997 TL |
| 21.09.2026 | 43,023376 | %-4,76 | 14.121.929 | 0 TL | 1 | 0 | 607.573.061 TL |
| 18.09.2026 | 45,17586 | %-0,11 | 14.121.929 | 0 TL | 1 | 0 | 637.970.292 TL |
| 17.09.2026 | 45,22625 | %-6,90 | 14.121.929 | 0 TL | 1 | 0 | 638.681.892 TL |
| 16.09.2026 | 48,578846 | %-2,51 | 14.121.929 | 0 TL | 1 | 0 | 686.027.012 TL |
| 15.09.2026 | 49,830063 | %-1,39 | 14.121.929 | 0 TL | 1 | 0 | 703.696.613 TL |
| 14.09.2026 | 50,530898 | %-0,10 | 14.121.929 | 0 TL | 1 | 0 | 713.593.760 TL |
NOV Fonu Nedir, Nasıl Değerlendirilir?
AZİMUT PORTFÖY INOVA AGRO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON), Bilinmiyor kategorisinde yer alan ve AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Fonun güncel toplam büyüklüğü 468,88 milyon TL, yatırımcı sayısı 1 ve risk değeri henüz açıklanmamıştır seviyesindedir.
NOV fonunun bir aylık getirisi bu dönem için henüz yeterli veri yoktur, bir yıllık getirisi ise bu dönem için henüz yeterli veri yoktur seviyesindedir. Kısa ve uzun dönem getirilerini birlikte incelemek, son performansın daha geniş eğilimle uyumlu olup olmadığını anlamaya yardımcı olur.
Fonun günlük net para akışı 0 TL seviyesindedir. Para akışı ve yatırımcı sayısındaki değişim, fona yönelik güncel ilginin yönünü gösterir; fiyat hareketi ve dönemsel getirilerle birlikte daha anlamlı okunur.
Benzer fonları bulmak için fon tarayıcıyı, farklı fonları yan yana incelemek için fon karşılaştırma aracını ve yönetim şirketinin diğer fonları için AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. analizini kullanabilirsiniz.
NOV Fonu Hakkında Sık Sorulan Sorular
NOV fonu nedir?
AZİMUT PORTFÖY INOVA AGRO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON), Bilinmiyor kategorisinde yer alan ve AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur.
NOV fonunun risk değeri kaç?
NOV fonu için güncel risk değeri henüz açıklanmamıştır.
NOV fonunun bir aylık getirisi ne kadar?
NOV fonunda bir aylık getiri için henüz yeterli veri bulunmamaktadır.
NOV fonunu kim yönetiyor?
NOV fonu AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilmektedir; bu sayfada güncel fiyat, dönemsel getiri, para akışı ve yatırımcı değişimi birlikte izlenebilir.
Not: Fon verilerini fiyat, getiri, risk seviyesi, vade ve portföy tercihiyle birlikte okuyarak farklı dönemlerdeki görünümü daha dengeli değerlendirebilirsiniz.
