Fon verileri, getiri ve para akışı
IV6 Fonu
INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
IV6 fonunun getirisi, risk değeri, büyüklüğü ve yöneticisini inceleyin. Yatırımcı koşulu için resmi sınıflandırma bekleniyor. Stopaj oranı alış tarihi ve…
Günlük Değişim
+%0,06
Getiri, akış ve yatırımcı ilgisiyle birlikte izlenir
Güncel Fiyat
66,472107 TL
Fon Toplam Değeri
1,66 milyar TL
Yatırımcı Sayısı
1
Tarihsel Gün
929
Yatırımcı bilgileri
IV6 Alım Koşulları, Katılım Uygunluğu ve Stopaj
- Nitelikli yatırımcı şartı
- Bilinmiyor
- IV6 fonunda nitelikli yatırımcı şartı olup olmadığı mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: TEFAS Fon Verileri · SPK satış kuralı
- Katılım esaslarına uygunluk
- Veri bulunamadı
- IV6 fonunun katılım finans esaslarına uygunluğu mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: SPK şemsiye fon tanımları
- Vergilendirme / stopaj
- Veri bulunamadı
- IV6 fonunun resmi sınıflandırması mevcut veri setinde doğrulanamadığı için fon bazında güvenli bir stopaj oranı gösterilemiyor. Alış tarihi ve yatırımcı statüsü de oranı değiştirebilir.
- Kaynak: 26 Mart 2026 tarihli ve 11107 sayılı Cumhurbaşkanı KararıBilgi tarihi: 28.08.2026
Getiri
1A
-
3A
-
6A
-
YBB
-
1Y
-
3Y
-
5Y
-
Para Akışı
Bugün
0 TL
5 Gün
0 TL
1 Ay
0 TL
3 Ay
0 TL
Yatırımcı Değişimi
Bugün
0
5 Gün
0
1 Ay
0
3 Ay
0
Son hareket: 0 TL
Risk / Getiri Analizi
Pozitif Gün Oranı
%76,19
928 işlem günü
Volatilite
%7,73
Yıllıklaştırılmış
Maksimum Drawdown
%-5,41
Tepe-dip kayıp
Toparlanma Süresi
28 işlem günü
Ortalama Pozitif Gün
+%0,24
Ortalama Negatif Gün
%-0,18
En İyi Gün
+%7,43
2023-06-08
En Kötü Gün
%-3,21
2023-05-16
Şemsiye Türü İçinde Karşılaştırma
Son 30 İşlem Günü
| Tarih | Fiyat | Günlük Getiri | Tedavüldeki Pay | Para Giriş/Çıkış | Yatırımcı | Yatırımcı Değişimi | Fon Toplam Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 66,472107 | +%0,06 | 25.018.090 | 0 TL | 1 | 0 | 1.663.005.149 TL |
| 08.09.2026 | 66,434014 | +%0,26 | 25.018.090 | 0 TL | 1 | 0 | 1.662.052.142 TL |
| 07.09.2026 | 66,264824 | +%0,09 | 25.018.090 | 0 TL | 1 | 0 | 1.657.819.330 TL |
| 04.09.2026 | 66,204543 | +%0,24 | 25.018.090 | 0 TL | 1 | 0 | 1.656.311.207 TL |
| 03.09.2026 | 66,045097 | %-0,01 | 25.018.090 | 0 TL | 1 | 0 | 1.652.322.189 TL |
| 02.09.2026 | 66,052044 | %-0,10 | 25.018.090 | 0 TL | 1 | 0 | 1.652.495.983 TL |
| 01.09.2026 | 66,11563 | +%0,01 | 25.018.090 | 0 TL | 1 | 0 | 1.654.086.772 TL |
| 31.08.2026 | 66,110367 | +%0,15 | 25.018.090 | 0 TL | 1 | 0 | 1.653.955.110 TL |
| 28.08.2026 | 66,01033 | %-0,02 | 25.018.090 | 0 TL | 1 | 0 | 1.651.452.385 TL |
| 27.08.2026 | 66,02532 | +%0,09 | 25.018.090 | 0 TL | 1 | 0 | 1.651.827.397 TL |
| 26.08.2026 | 65,965035 | +%0,12 | 25.018.090 | 0 TL | 1 | 0 | 1.650.319.181 TL |
| 25.08.2026 | 65,883603 | +%0,22 | 25.018.090 | 0 TL | 1 | 0 | 1.648.281.897 TL |
| 24.08.2026 | 65,741714 | +%0,19 | 25.018.090 | 0 TL | 1 | 0 | 1.644.732.123 TL |
| 21.08.2026 | 65,617427 | %-0,01 | 25.018.090 | 0 TL | 1 | 0 | 1.641.622.693 TL |
| 20.08.2026 | 65,624873 | +%0,20 | 25.018.090 | 0 TL | 1 | 0 | 1.641.808.971 TL |
| 19.08.2026 | 65,495867 | %-0,14 | 25.018.090 | 0 TL | 1 | 0 | 1.638.581.492 TL |
| 18.08.2026 | 65,58765 | +%0,11 | 25.018.090 | 0 TL | 1 | 0 | 1.640.877.727 TL |
| 17.08.2026 | 65,5151 | +%0,23 | 25.018.090 | 0 TL | 1 | 0 | 1.639.062.664 TL |
| 14.08.2026 | 65,366451 | +%0,14 | 25.018.090 | 0 TL | 1 | 0 | 1.635.343.756 TL |
| 13.08.2026 | 65,271918 | +%0,12 | 25.018.090 | 0 TL | 1 | 0 | 1.632.978.722 TL |
| 12.08.2026 | 65,195505 | +%0,06 | 25.018.090 | 0 TL | 1 | 0 | 1.631.067.011 TL |
| 11.08.2026 | 65,157596 | +%0,18 | 25.018.090 | 0 TL | 1 | 0 | 1.630.118.589 TL |
| 10.08.2026 | 65,039975 | +%0,22 | 25.018.090 | 0 TL | 1 | 0 | 1.627.175.955 TL |
| 07.08.2026 | 64,895284 | %-0,03 | 25.018.090 | 0 TL | 1 | 0 | 1.623.556.058 TL |
| 06.08.2026 | 64,912871 | +%0,31 | 25.018.090 | 0 TL | 1 | 0 | 1.623.996.047 TL |
| 05.08.2026 | 64,712412 | +%0,33 | 25.018.090 | 0 TL | 1 | 0 | 1.618.980.941 TL |
| 04.08.2026 | 64,499833 | +%0,41 | 25.018.090 | 0 TL | 1 | 0 | 1.613.662.618 TL |
| 03.08.2026 | 64,238784 | +%0,09 | 25.018.090 | 0 TL | 1 | 0 | 1.607.131.688 TL |
| 31.07.2026 | 64,180859 | +%0,04 | 25.018.090 | 0 TL | 1 | 0 | 1.605.682.503 TL |
| 30.07.2026 | 64,1528 | +%0,05 | 25.018.090 | 0 TL | 1 | 0 | 1.604.980.525 TL |
IV6 Fonu Nedir, Nasıl Değerlendirilir?
INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON, Bilinmiyor kategorisinde yer alan ve INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Fonun güncel toplam büyüklüğü 1,66 milyar TL, yatırımcı sayısı 1 ve risk değeri henüz açıklanmamıştır seviyesindedir.
IV6 fonunun bir aylık getirisi bu dönem için henüz yeterli veri yoktur, bir yıllık getirisi ise bu dönem için henüz yeterli veri yoktur seviyesindedir. Kısa ve uzun dönem getirilerini birlikte incelemek, son performansın daha geniş eğilimle uyumlu olup olmadığını anlamaya yardımcı olur.
Fonun günlük net para akışı 0 TL seviyesindedir. Para akışı ve yatırımcı sayısındaki değişim, fona yönelik güncel ilginin yönünü gösterir; fiyat hareketi ve dönemsel getirilerle birlikte daha anlamlı okunur.
Benzer fonları bulmak için fon tarayıcıyı, farklı fonları yan yana incelemek için fon karşılaştırma aracını ve yönetim şirketinin diğer fonları için INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. analizini kullanabilirsiniz.
IV6 Fonu Hakkında Sık Sorulan Sorular
IV6 fonu nedir?
INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON, Bilinmiyor kategorisinde yer alan ve INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur.
IV6 fonunun risk değeri kaç?
IV6 fonu için güncel risk değeri henüz açıklanmamıştır.
IV6 fonunun bir aylık getirisi ne kadar?
IV6 fonunda bir aylık getiri için henüz yeterli veri bulunmamaktadır.
IV6 fonunu kim yönetiyor?
IV6 fonu INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilmektedir; bu sayfada güncel fiyat, dönemsel getiri, para akışı ve yatırımcı değişimi birlikte izlenebilir.
Not: Fon verilerini fiyat, getiri, risk seviyesi, vade ve portföy tercihiyle birlikte okuyarak farklı dönemlerdeki görünümü daha dengeli değerlendirebilirsiniz.
