Fon verileri, getiri ve para akışı
IOV Fonu
İSTANBUL PORTFÖY PAPİRUS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
IOV fonunun getirisi, risk değeri, büyüklüğü ve yöneticisini inceleyin. Yatırımcı koşulu için resmi sınıflandırma bekleniyor. Stopaj oranı alış tarihi ve…
Günlük Değişim
%-0,02
Getiri, akış ve yatırımcı ilgisiyle birlikte izlenir
Güncel Fiyat
58,883183 TL
Fon Toplam Değeri
579,55 milyon TL
Yatırımcı Sayısı
1
Tarihsel Gün
1.225
Yatırımcı bilgileri
IOV Alım Koşulları, Katılım Uygunluğu ve Stopaj
- Nitelikli yatırımcı şartı
- Bilinmiyor
- IOV fonunda nitelikli yatırımcı şartı olup olmadığı mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: TEFAS Fon Verileri · SPK satış kuralı
- Katılım esaslarına uygunluk
- Veri bulunamadı
- IOV fonunun katılım finans esaslarına uygunluğu mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: SPK şemsiye fon tanımları
- Vergilendirme / stopaj
- Veri bulunamadı
- IOV fonunun resmi sınıflandırması mevcut veri setinde doğrulanamadığı için fon bazında güvenli bir stopaj oranı gösterilemiyor. Alış tarihi ve yatırımcı statüsü de oranı değiştirebilir.
- Kaynak: 26 Mart 2026 tarihli ve 11107 sayılı Cumhurbaşkanı KararıBilgi tarihi: 28.08.2026
Getiri
1A
-
3A
-
6A
-
YBB
-
1Y
-
3Y
-
5Y
-
Para Akışı
Bugün
0 TL
5 Gün
0 TL
1 Ay
0 TL
3 Ay
-3,77 milyon TL
Yatırımcı Değişimi
Bugün
0
5 Gün
0
1 Ay
0
3 Ay
0
Son hareket: 0 TL
Risk / Getiri Analizi
Pozitif Gün Oranı
%40,44
1.224 işlem günü
Volatilite
%14,74
Yıllıklaştırılmış
Maksimum Drawdown
%-18,41
Tepe-dip kayıp
Toparlanma Süresi
66 işlem günü
Ortalama Pozitif Gün
+%0,45
Ortalama Negatif Gün
%-0,48
En İyi Gün
+%12,67
2022-01-03
En Kötü Gün
%-10,19
2021-12-22
Şemsiye Türü İçinde Karşılaştırma
Son 30 İşlem Günü
| Tarih | Fiyat | Günlük Getiri | Tedavüldeki Pay | Para Giriş/Çıkış | Yatırımcı | Yatırımcı Değişimi | Fon Toplam Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 58,883183 | %-0,02 | 9.842.429 | 0 TL | 1 | 0 | 579.553.547 TL |
| 22.10.2026 | 58,893027 | +%0,07 | 9.842.429 | 0 TL | 1 | 0 | 579.650.440 TL |
| 21.10.2026 | 58,850344 | +%0,12 | 9.842.429 | 0 TL | 1 | 0 | 579.230.336 TL |
| 20.10.2026 | 58,780125 | +%0,47 | 9.842.429 | 0 TL | 1 | 0 | 578.539.209 TL |
| 19.10.2026 | 58,502468 | +%0,10 | 9.842.429 | 0 TL | 1 | 0 | 575.806.385 TL |
| 16.10.2026 | 58,4423 | %-0,12 | 9.842.429 | 0 TL | 1 | 0 | 575.214.186 TL |
| 15.10.2026 | 58,514787 | +%0,08 | 9.842.429 | 0 TL | 1 | 0 | 575.927.634 TL |
| 14.10.2026 | 58,469952 | +%0,19 | 9.842.429 | 0 TL | 1 | 0 | 575.486.346 TL |
| 13.10.2026 | 58,361026 | +%0,33 | 9.842.429 | 0 TL | 1 | 0 | 574.414.257 TL |
| 12.10.2026 | 58,170694 | %-0,02 | 9.842.429 | 0 TL | 1 | 0 | 572.540.927 TL |
| 09.10.2026 | 58,183366 | %-0,03 | 9.842.429 | 0 TL | 1 | 0 | 572.665.647 TL |
| 08.10.2026 | 58,202215 | %-0,01 | 9.842.429 | 0 TL | 1 | 0 | 572.851.168 TL |
| 07.10.2026 | 58,208431 | %-0,04 | 9.842.429 | 0 TL | 1 | 0 | 572.912.347 TL |
| 06.10.2026 | 58,23002 | +%0,15 | 9.842.429 | 0 TL | 1 | 0 | 573.124.834 TL |
| 05.10.2026 | 58,145449 | +%0,01 | 9.842.429 | 0 TL | 1 | 0 | 572.292.453 TL |
| 02.10.2026 | 58,142009 | +%0,10 | 9.842.429 | 0 TL | 1 | 0 | 572.258.596 TL |
| 01.10.2026 | 58,086435 | %-0,04 | 9.842.429 | 0 TL | 1 | 0 | 571.711.610 TL |
| 30.09.2026 | 58,108585 | %-0,23 | 9.842.429 | 0 TL | 1 | 0 | 571.929.621 TL |
| 29.09.2026 | 58,243034 | +%0,13 | 9.842.429 | 0 TL | 1 | 0 | 573.252.932 TL |
| 28.09.2026 | 58,167074 | %-0,28 | 9.842.429 | 0 TL | 1 | 0 | 572.505.292 TL |
| 25.09.2026 | 58,32872 | %-0,14 | 9.842.429 | 0 TL | 1 | 0 | 574.096.286 TL |
| 24.09.2026 | 58,410139 | %-0,06 | 9.842.429 | 0 TL | 1 | 0 | 574.897.644 TL |
| 23.09.2026 | 58,445212 | %-0,03 | 9.842.429 | 0 TL | 1 | 0 | 575.242.854 TL |
| 22.09.2026 | 58,462529 | +%0,23 | 9.842.429 | 0 TL | 1 | 0 | 575.413.295 TL |
| 21.09.2026 | 58,329652 | +%0,29 | 9.842.429 | 0 TL | 1 | 0 | 574.105.460 TL |
| 18.09.2026 | 58,158533 | +%0,26 | 9.842.429 | 0 TL | 1 | 0 | 572.421.232 TL |
| 17.09.2026 | 58,008701 | %-0,15 | 9.842.429 | 0 TL | 1 | 0 | 570.946.518 TL |
| 16.09.2026 | 58,097624 | +%0,03 | 9.842.429 | 0 TL | 1 | 0 | 571.821.743 TL |
| 15.09.2026 | 58,078721 | +%0,08 | 9.842.429 | 0 TL | 1 | 0 | 571.635.686 TL |
| 14.09.2026 | 58,031022 | +%0,07 | 9.842.429 | 0 TL | 1 | 0 | 571.166.218 TL |
IOV Fonu Nedir, Nasıl Değerlendirilir?
İSTANBUL PORTFÖY PAPİRUS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON, Bilinmiyor kategorisinde yer alan ve İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Fonun güncel toplam büyüklüğü 579,55 milyon TL, yatırımcı sayısı 1 ve risk değeri henüz açıklanmamıştır seviyesindedir.
IOV fonunun bir aylık getirisi bu dönem için henüz yeterli veri yoktur, bir yıllık getirisi ise bu dönem için henüz yeterli veri yoktur seviyesindedir. Kısa ve uzun dönem getirilerini birlikte incelemek, son performansın daha geniş eğilimle uyumlu olup olmadığını anlamaya yardımcı olur.
Fonun günlük net para akışı 0 TL seviyesindedir. Para akışı ve yatırımcı sayısındaki değişim, fona yönelik güncel ilginin yönünü gösterir; fiyat hareketi ve dönemsel getirilerle birlikte daha anlamlı okunur.
Benzer fonları bulmak için fon tarayıcıyı, farklı fonları yan yana incelemek için fon karşılaştırma aracını ve yönetim şirketinin diğer fonları için İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. analizini kullanabilirsiniz.
IOV Fonu Hakkında Sık Sorulan Sorular
IOV fonu nedir?
İSTANBUL PORTFÖY PAPİRUS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON, Bilinmiyor kategorisinde yer alan ve İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur.
IOV fonunun risk değeri kaç?
IOV fonu için güncel risk değeri henüz açıklanmamıştır.
IOV fonunun bir aylık getirisi ne kadar?
IOV fonunda bir aylık getiri için henüz yeterli veri bulunmamaktadır.
IOV fonunu kim yönetiyor?
IOV fonu İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilmektedir; bu sayfada güncel fiyat, dönemsel getiri, para akışı ve yatırımcı değişimi birlikte izlenebilir.
Not: Fon verilerini fiyat, getiri, risk seviyesi, vade ve portföy tercihiyle birlikte okuyarak farklı dönemlerdeki görünümü daha dengeli değerlendirebilirsiniz.
