Fon verileri, getiri ve para akışı
IEZ Fonu
INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
IEZ fonunun getirisi, risk değeri, büyüklüğü ve yöneticisini inceleyin. Yatırımcı koşulu için resmi sınıflandırma bekleniyor. Stopaj oranı alış tarihi ve…
Günlük Değişim
%-0,10
Getiri, akış ve yatırımcı ilgisiyle birlikte izlenir
Güncel Fiyat
3,965438 TL
Fon Toplam Değeri
79,99 milyon TL
Yatırımcı Sayısı
3
Tarihsel Gün
993
Yatırımcı bilgileri
IEZ Alım Koşulları, Katılım Uygunluğu ve Stopaj
- Nitelikli yatırımcı şartı
- Bilinmiyor
- IEZ fonunda nitelikli yatırımcı şartı olup olmadığı mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: TEFAS Fon Verileri · SPK satış kuralı
- Katılım esaslarına uygunluk
- Veri bulunamadı
- IEZ fonunun katılım finans esaslarına uygunluğu mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: SPK şemsiye fon tanımları
- Vergilendirme / stopaj
- Veri bulunamadı
- IEZ fonunun resmi sınıflandırması mevcut veri setinde doğrulanamadığı için fon bazında güvenli bir stopaj oranı gösterilemiyor. Alış tarihi ve yatırımcı statüsü de oranı değiştirebilir.
- Kaynak: 26 Mart 2026 tarihli ve 11107 sayılı Cumhurbaşkanı KararıBilgi tarihi: 28.08.2026
Getiri
1A
-
3A
-
6A
-
YBB
-
1Y
-
3Y
-
5Y
-
Para Akışı
Bugün
0 TL
5 Gün
0 TL
1 Ay
0 TL
3 Ay
+233.822 TL
Yatırımcı Değişimi
Bugün
0
5 Gün
0
1 Ay
0
3 Ay
0
Son hareket: 0 TL
Risk / Getiri Analizi
Pozitif Gün Oranı
%22,70
991 işlem günü
Volatilite
%72,10
Yıllıklaştırılmış
Maksimum Drawdown
%-86,71
Tepe-dip kayıp
Toparlanma Süresi
422 işlem günü
Ortalama Pozitif Gün
+%4,21
Ortalama Negatif Gün
%-3,88
En İyi Gün
+%36,80
2024-03-01
En Kötü Gün
%-66,92
2022-12-01
Şemsiye Türü İçinde Karşılaştırma
Son 30 İşlem Günü
| Tarih | Fiyat | Günlük Getiri | Tedavüldeki Pay | Para Giriş/Çıkış | Yatırımcı | Yatırımcı Değişimi | Fon Toplam Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 3,965438 | %-0,10 | 20.171.458 | 0 TL | 3 | 0 | 79.988.672 TL |
| 08.09.2026 | 3,969423 | %-2,66 | 20.171.458 | 0 TL | 3 | 0 | 80.069.039 TL |
| 07.09.2026 | 4,077712 | +%2,22 | 20.171.458 | 0 TL | 3 | 0 | 82.253.389 TL |
| 04.09.2026 | 3,98923 | %-4,09 | 20.171.458 | 0 TL | 3 | 0 | 80.468.580 TL |
| 03.09.2026 | 4,159329 | +%0,75 | 20.171.458 | 0 TL | 3 | 0 | 83.899.739 TL |
| 02.09.2026 | 4,128549 | %-6,80 | 20.171.458 | 0 TL | 3 | 0 | 83.278.848 TL |
| 01.09.2026 | 4,429999 | %-4,74 | 20.171.458 | 0 TL | 3 | 0 | 89.359.533 TL |
| 31.08.2026 | 4,650327 | +%7,01 | 20.171.458 | 0 TL | 3 | 0 | 93.803.876 TL |
| 28.08.2026 | 4,345546 | %-1,23 | 20.171.458 | 0 TL | 3 | 0 | 87.655.996 TL |
| 27.08.2026 | 4,399759 | %-0,00 | 20.171.458 | 0 TL | 3 | 0 | 88.749.550 TL |
| 26.08.2026 | 4,399889 | %-0,09 | 20.171.458 | 0 TL | 3 | 0 | 88.752.174 TL |
| 25.08.2026 | 4,403882 | %-3,72 | 20.171.458 | 0 TL | 3 | 0 | 88.832.714 TL |
| 24.08.2026 | 4,573988 | %-3,04 | 20.171.458 | 0 TL | 3 | 0 | 92.264.011 TL |
| 21.08.2026 | 4,717328 | %-3,02 | 20.171.458 | 0 TL | 3 | 0 | 95.155.389 TL |
| 20.08.2026 | 4,864265 | +%6,42 | 20.171.458 | 0 TL | 3 | 0 | 98.119.315 TL |
| 19.08.2026 | 4,570805 | +%2,24 | 20.171.458 | 0 TL | 3 | 0 | 92.199.804 TL |
| 18.08.2026 | 4,470499 | +%1,22 | 20.171.458 | 0 TL | 3 | 0 | 90.176.491 TL |
| 17.08.2026 | 4,416584 | %-1,98 | 20.171.458 | 0 TL | 3 | 0 | 89.088.931 TL |
| 14.08.2026 | 4,505829 | +%0,86 | 20.171.458 | 0 TL | 3 | 0 | 90.889.143 TL |
| 13.08.2026 | 4,46733 | +%0,26 | 20.171.458 | 0 TL | 3 | 0 | 90.112.549 TL |
| 12.08.2026 | 4,455871 | %-1,87 | 20.171.458 | 0 TL | 3 | 0 | 89.881.423 TL |
| 11.08.2026 | 4,540992 | %-2,33 | 20.171.458 | 0 TL | 3 | 0 | 91.598.426 TL |
| 10.08.2026 | 4,649333 | +%2,90 | 20.171.458 | 0 TL | 3 | 0 | 93.783.825 TL |
| 07.08.2026 | 4,518394 | +%0,86 | 20.171.458 | 0 TL | 3 | 0 | 91.142.590 TL |
| 06.08.2026 | 4,479894 | %-2,36 | 20.171.458 | +78.111 TL | 3 | 0 | 90.365.988 TL |
| 05.08.2026 | 4,588194 | %-0,00 | 20.154.022 | 0 TL | 3 | 0 | 92.470.554 TL |
| 04.08.2026 | 4,588328 | %-2,63 | 20.154.022 | 0 TL | 3 | 0 | 92.473.255 TL |
| 03.08.2026 | 4,712187 | %-1,46 | 20.154.022 | 0 TL | 3 | 0 | 94.969.527 TL |
| 31.07.2026 | 4,782186 | +%0,98 | 20.154.022 | 0 TL | 3 | 0 | 96.380.292 TL |
| 30.07.2026 | 4,735928 | %-0,49 | 20.154.022 | 0 TL | 3 | 0 | 95.448.000 TL |
IEZ Fonu Nedir, Nasıl Değerlendirilir?
INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON), Bilinmiyor kategorisinde yer alan ve INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Fonun güncel toplam büyüklüğü 79,99 milyon TL, yatırımcı sayısı 3 ve risk değeri henüz açıklanmamıştır seviyesindedir.
IEZ fonunun bir aylık getirisi bu dönem için henüz yeterli veri yoktur, bir yıllık getirisi ise bu dönem için henüz yeterli veri yoktur seviyesindedir. Kısa ve uzun dönem getirilerini birlikte incelemek, son performansın daha geniş eğilimle uyumlu olup olmadığını anlamaya yardımcı olur.
Fonun günlük net para akışı 0 TL seviyesindedir. Para akışı ve yatırımcı sayısındaki değişim, fona yönelik güncel ilginin yönünü gösterir; fiyat hareketi ve dönemsel getirilerle birlikte daha anlamlı okunur.
Benzer fonları bulmak için fon tarayıcıyı, farklı fonları yan yana incelemek için fon karşılaştırma aracını ve yönetim şirketinin diğer fonları için INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. analizini kullanabilirsiniz.
IEZ Fonu Hakkında Sık Sorulan Sorular
IEZ fonu nedir?
INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON), Bilinmiyor kategorisinde yer alan ve INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur.
IEZ fonunun risk değeri kaç?
IEZ fonu için güncel risk değeri henüz açıklanmamıştır.
IEZ fonunun bir aylık getirisi ne kadar?
IEZ fonunda bir aylık getiri için henüz yeterli veri bulunmamaktadır.
IEZ fonunu kim yönetiyor?
IEZ fonu INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilmektedir; bu sayfada güncel fiyat, dönemsel getiri, para akışı ve yatırımcı değişimi birlikte izlenebilir.
Not: Fon verilerini fiyat, getiri, risk seviyesi, vade ve portföy tercihiyle birlikte okuyarak farklı dönemlerdeki görünümü daha dengeli değerlendirebilirsiniz.
