Fon verileri, getiri ve para akışı
DVU Fonu
AZİMUT PORTFÖY 17.0 SERBEST ÖZEL FON
DVU fonunun getirisi, risk değeri, büyüklüğü ve yöneticisini inceleyin. Yatırımcı koşulu için resmi sınıflandırma bekleniyor. Stopaj oranı alış tarihi ve…
Günlük Değişim
+%1,19
Getiri, akış ve yatırımcı ilgisiyle birlikte izlenir
Güncel Fiyat
8,912135 TL
Fon Toplam Değeri
1,46 milyar TL
Yatırımcı Sayısı
5
Tarihsel Gün
1.064
Yatırımcı bilgileri
DVU Alım Koşulları, Katılım Uygunluğu ve Stopaj
- Nitelikli yatırımcı şartı
- Bilinmiyor
- DVU fonunda nitelikli yatırımcı şartı olup olmadığı mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: TEFAS Fon Verileri · SPK satış kuralı
- Katılım esaslarına uygunluk
- Veri bulunamadı
- DVU fonunun katılım finans esaslarına uygunluğu mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: SPK şemsiye fon tanımları
- Vergilendirme / stopaj
- Veri bulunamadı
- DVU fonunun resmi sınıflandırması mevcut veri setinde doğrulanamadığı için fon bazında güvenli bir stopaj oranı gösterilemiyor. Alış tarihi ve yatırımcı statüsü de oranı değiştirebilir.
- Kaynak: 26 Mart 2026 tarihli ve 11107 sayılı Cumhurbaşkanı KararıBilgi tarihi: 28.08.2026
Getiri
1A
-
3A
-
6A
-
YBB
-
1Y
-
3Y
-
5Y
-
Para Akışı
Bugün
0 TL
5 Gün
0 TL
1 Ay
-38,59 milyon TL
3 Ay
-116,05 milyon TL
Yatırımcı Değişimi
Bugün
0
5 Gün
0
1 Ay
0
3 Ay
0
Son hareket: 0 TL
Risk / Getiri Analizi
Pozitif Gün Oranı
%63,03
1.063 işlem günü
Volatilite
%11,13
Yıllıklaştırılmış
Maksimum Drawdown
%-6,70
Tepe-dip kayıp
Toparlanma Süresi
69 işlem günü
Ortalama Pozitif Gün
+%0,58
Ortalama Negatif Gün
%-0,42
En İyi Gün
+%5,44
2023-06-08
En Kötü Gün
%-3,43
2025-03-20
Şemsiye Türü İçinde Karşılaştırma
Son 30 İşlem Günü
| Tarih | Fiyat | Günlük Getiri | Tedavüldeki Pay | Para Giriş/Çıkış | Yatırımcı | Yatırımcı Değişimi | Fon Toplam Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 8,912135 | +%1,19 | 163.311.605 | 0 TL | 5 | 0 | 1.455.455.032 TL |
| 08.09.2026 | 8,807132 | +%0,90 | 163.311.605 | 0 TL | 5 | 0 | 1.438.306.826 TL |
| 07.09.2026 | 8,728591 | +%0,01 | 163.311.605 | 0 TL | 5 | 0 | 1.425.480.221 TL |
| 04.09.2026 | 8,727731 | %-0,07 | 163.311.605 | 0 TL | 5 | 0 | 1.425.339.745 TL |
| 03.09.2026 | 8,733917 | %-0,37 | 163.311.605 | 0 TL | 5 | 0 | 1.426.350.041 TL |
| 02.09.2026 | 8,766277 | %-0,44 | 163.311.605 | 0 TL | 5 | 0 | 1.431.634.722 TL |
| 01.09.2026 | 8,805392 | +%0,04 | 163.311.605 | -35,22 milyon TL | 5 | 0 | 1.438.022.716 TL |
| 31.08.2026 | 8,801678 | +%0,32 | 167.311.605 | 0 TL | 5 | 0 | 1.472.622.793 TL |
| 28.08.2026 | 8,773865 | %-0,08 | 167.311.605 | 0 TL | 5 | 0 | 1.467.969.440 TL |
| 27.08.2026 | 8,780906 | +%0,12 | 167.311.605 | 0 TL | 5 | 0 | 1.469.147.556 TL |
| 26.08.2026 | 8,770166 | %-0,05 | 167.311.605 | 0 TL | 5 | 0 | 1.467.350.613 TL |
| 25.08.2026 | 8,774547 | +%0,08 | 167.311.605 | 0 TL | 5 | 0 | 1.468.083.496 TL |
| 24.08.2026 | 8,76757 | +%1,50 | 167.311.605 | 0 TL | 5 | 0 | 1.466.916.273 TL |
| 21.08.2026 | 8,637795 | +%0,45 | 167.311.605 | 0 TL | 5 | 0 | 1.445.203.345 TL |
| 20.08.2026 | 8,599395 | +%0,79 | 167.311.605 | 0 TL | 5 | 0 | 1.438.778.585 TL |
| 19.08.2026 | 8,531806 | +%0,16 | 167.311.605 | 0 TL | 5 | 0 | 1.427.470.194 TL |
| 18.08.2026 | 8,518125 | +%0,45 | 167.311.605 | 0 TL | 5 | 0 | 1.425.181.235 TL |
| 17.08.2026 | 8,479814 | +%0,13 | 167.311.605 | 0 TL | 5 | 0 | 1.418.771.324 TL |
| 14.08.2026 | 8,469043 | +%0,11 | 167.311.605 | 0 TL | 5 | 0 | 1.416.969.111 TL |
| 13.08.2026 | 8,460005 | +%0,32 | 167.311.605 | 0 TL | 5 | 0 | 1.415.457.087 TL |
| 12.08.2026 | 8,43316 | %-0,58 | 167.311.605 | 0 TL | 5 | 0 | 1.410.965.458 TL |
| 11.08.2026 | 8,482381 | +%0,85 | 167.311.605 | 0 TL | 5 | 0 | 1.419.200.824 TL |
| 10.08.2026 | 8,410702 | +%0,36 | 167.311.605 | -3,36 milyon TL | 5 | 0 | 1.407.208.043 TL |
| 07.08.2026 | 8,380225 | +%0,02 | 167.711.605 | 0 TL | 5 | 0 | 1.405.460.930 TL |
| 06.08.2026 | 8,378748 | +%0,89 | 167.711.605 | 0 TL | 5 | 0 | 1.405.213.307 TL |
| 05.08.2026 | 8,305085 | +%0,39 | 167.711.605 | 0 TL | 5 | 0 | 1.392.859.074 TL |
| 04.08.2026 | 8,272823 | %-0,35 | 167.711.605 | 0 TL | 5 | 0 | 1.387.448.457 TL |
| 03.08.2026 | 8,301964 | +%0,58 | 167.711.605 | 0 TL | 5 | 0 | 1.392.335.783 TL |
| 31.07.2026 | 8,253723 | %-0,34 | 167.711.605 | 0 TL | 5 | 0 | 1.384.245.137 TL |
| 30.07.2026 | 8,282118 | %-0,32 | 167.711.605 | 0 TL | 5 | 0 | 1.389.007.309 TL |
DVU Fonu Nedir, Nasıl Değerlendirilir?
AZİMUT PORTFÖY 17.0 SERBEST ÖZEL FON, Bilinmiyor kategorisinde yer alan ve AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Fonun güncel toplam büyüklüğü 1,46 milyar TL, yatırımcı sayısı 5 ve risk değeri henüz açıklanmamıştır seviyesindedir.
DVU fonunun bir aylık getirisi bu dönem için henüz yeterli veri yoktur, bir yıllık getirisi ise bu dönem için henüz yeterli veri yoktur seviyesindedir. Kısa ve uzun dönem getirilerini birlikte incelemek, son performansın daha geniş eğilimle uyumlu olup olmadığını anlamaya yardımcı olur.
Fonun günlük net para akışı 0 TL seviyesindedir. Para akışı ve yatırımcı sayısındaki değişim, fona yönelik güncel ilginin yönünü gösterir; fiyat hareketi ve dönemsel getirilerle birlikte daha anlamlı okunur.
Benzer fonları bulmak için fon tarayıcıyı, farklı fonları yan yana incelemek için fon karşılaştırma aracını ve yönetim şirketinin diğer fonları için AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. analizini kullanabilirsiniz.
DVU Fonu Hakkında Sık Sorulan Sorular
DVU fonu nedir?
AZİMUT PORTFÖY 17.0 SERBEST ÖZEL FON, Bilinmiyor kategorisinde yer alan ve AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur.
DVU fonunun risk değeri kaç?
DVU fonu için güncel risk değeri henüz açıklanmamıştır.
DVU fonunun bir aylık getirisi ne kadar?
DVU fonunda bir aylık getiri için henüz yeterli veri bulunmamaktadır.
DVU fonunu kim yönetiyor?
DVU fonu AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilmektedir; bu sayfada güncel fiyat, dönemsel getiri, para akışı ve yatırımcı değişimi birlikte izlenebilir.
Not: Fon verilerini fiyat, getiri, risk seviyesi, vade ve portföy tercihiyle birlikte okuyarak farklı dönemlerdeki görünümü daha dengeli değerlendirebilirsiniz.
