Fon verileri, getiri ve para akışı
DUT Fonu
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
DUT fonunun getirisi, risk değeri, büyüklüğü ve yöneticisini inceleyin. Yatırımcı koşulu için resmi sınıflandırma bekleniyor. Stopaj oranı alış tarihi ve…
Günlük Değişim
+%0,07
Getiri, akış ve yatırımcı ilgisiyle birlikte izlenir
Güncel Fiyat
48,057386 TL
Fon Toplam Değeri
887,50 milyon TL
Yatırımcı Sayısı
242
Tarihsel Gün
963
Yatırımcı bilgileri
DUT Alım Koşulları, Katılım Uygunluğu ve Stopaj
- Nitelikli yatırımcı şartı
- Bilinmiyor
- DUT fonunda nitelikli yatırımcı şartı olup olmadığı mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: TEFAS Fon Verileri · SPK satış kuralı
- Katılım esaslarına uygunluk
- Veri bulunamadı
- DUT fonunun katılım finans esaslarına uygunluğu mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: SPK şemsiye fon tanımları
- Vergilendirme / stopaj
- Veri bulunamadı
- DUT fonunun resmi sınıflandırması mevcut veri setinde doğrulanamadığı için fon bazında güvenli bir stopaj oranı gösterilemiyor. Alış tarihi ve yatırımcı statüsü de oranı değiştirebilir.
- Kaynak: 26 Mart 2026 tarihli ve 11107 sayılı Cumhurbaşkanı KararıBilgi tarihi: 28.08.2026
Getiri
1A
-
3A
-
6A
-
YBB
-
1Y
-
3Y
-
5Y
-
Para Akışı
Bugün
0 TL
5 Gün
-19.669 TL
1 Ay
-26.207 TL
3 Ay
-76.426 TL
Yatırımcı Değişimi
Bugün
0
5 Gün
-2
1 Ay
-4
3 Ay
-8
Son hareket: 0 TL
Risk / Getiri Analizi
Pozitif Gün Oranı
%45,53
962 işlem günü
Volatilite
%9,67
Yıllıklaştırılmış
Maksimum Drawdown
%-3,52
Tepe-dip kayıp
Toparlanma Süresi
81 işlem günü
Ortalama Pozitif Gün
+%0,30
Ortalama Negatif Gün
%-0,30
En İyi Gün
+%10,53
2023-06-14
En Kötü Gün
%-2,60
2025-08-15
Şemsiye Türü İçinde Karşılaştırma
Son 30 İşlem Günü
| Tarih | Fiyat | Günlük Getiri | Tedavüldeki Pay | Para Giriş/Çıkış | Yatırımcı | Yatırımcı Değişimi | Fon Toplam Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 48,057386 | +%0,07 | 18.467.444 | 0 TL | 242 | 0 | 887.497.087 TL |
| 08.09.2026 | 48,025596 | +%0,25 | 18.467.444 | 0 TL | 242 | 0 | 886.910.008 TL |
| 07.09.2026 | 47,905104 | +%0,06 | 18.467.444 | 0 TL | 242 | 0 | 884.684.822 TL |
| 04.09.2026 | 47,878714 | +%0,04 | 18.467.444 | 0 TL | 242 | 0 | 884.197.469 TL |
| 03.09.2026 | 47,857223 | +%0,05 | 18.467.444 | -19.669 TL | 242 | -2 | 883.800.591 TL |
| 02.09.2026 | 47,834245 | +%0,01 | 18.467.855 | 0 TL | 244 | 0 | 883.395.903 TL |
| 01.09.2026 | 47,827792 | %-0,12 | 18.467.855 | 0 TL | 244 | 0 | 883.276.726 TL |
| 31.08.2026 | 47,885925 | +%0,08 | 18.467.855 | 0 TL | 244 | 0 | 884.350.327 TL |
| 28.08.2026 | 47,847553 | +%0,05 | 18.467.855 | 0 TL | 244 | 0 | 883.641.666 TL |
| 27.08.2026 | 47,823816 | +%0,05 | 18.467.855 | 0 TL | 244 | 0 | 883.203.303 TL |
| 26.08.2026 | 47,800322 | +%0,06 | 18.467.855 | 0 TL | 244 | 0 | 882.769.409 TL |
| 25.08.2026 | 47,771961 | +%0,24 | 18.467.855 | 0 TL | 244 | 0 | 882.245.649 TL |
| 24.08.2026 | 47,655701 | +%0,07 | 18.467.855 | 0 TL | 244 | 0 | 880.098.579 TL |
| 21.08.2026 | 47,620034 | +%0,05 | 18.467.855 | 0 TL | 244 | 0 | 879.439.891 TL |
| 20.08.2026 | 47,59462 | +%0,05 | 18.467.855 | 0 TL | 244 | 0 | 878.970.548 TL |
| 19.08.2026 | 47,571506 | +%0,05 | 18.467.855 | 0 TL | 244 | 0 | 878.543.682 TL |
| 18.08.2026 | 47,548006 | +%0,20 | 18.467.855 | 0 TL | 244 | 0 | 878.109.689 TL |
| 17.08.2026 | 47,45225 | +%0,12 | 18.467.855 | 0 TL | 244 | 0 | 876.341.269 TL |
| 14.08.2026 | 47,395633 | +%0,04 | 18.467.855 | 0 TL | 244 | 0 | 875.295.679 TL |
| 13.08.2026 | 47,374581 | +%0,06 | 18.467.855 | -6.538 TL | 244 | -2 | 874.906.889 TL |
| 12.08.2026 | 47,344773 | +%0,05 | 18.467.993 | 0 TL | 246 | 0 | 874.362.943 TL |
| 11.08.2026 | 47,320274 | +%0,24 | 18.467.993 | 0 TL | 246 | 0 | 873.910.497 TL |
| 10.08.2026 | 47,207395 | +%0,08 | 18.467.993 | 0 TL | 246 | 0 | 871.825.847 TL |
| 07.08.2026 | 47,167768 | +%0,05 | 18.467.993 | 0 TL | 246 | 0 | 871.094.016 TL |
| 06.08.2026 | 47,143937 | +%0,07 | 18.467.993 | -1.037 TL | 246 | -2 | 870.653.905 TL |
| 05.08.2026 | 47,108639 | +%0,06 | 18.468.015 | 0 TL | 248 | 0 | 870.003.058 TL |
| 04.08.2026 | 47,078651 | +%0,25 | 18.468.015 | 0 TL | 248 | 0 | 869.449.234 TL |
| 03.08.2026 | 46,962562 | %-0,97 | 18.468.015 | 0 TL | 248 | 0 | 867.305.294 TL |
| 31.07.2026 | 47,423003 | +%0,05 | 18.468.015 | 0 TL | 248 | 0 | 875.808.723 TL |
| 30.07.2026 | 47,398256 | +%0,04 | 18.468.015 | 0 TL | 248 | 0 | 875.351.700 TL |
DUT Fonu Nedir, Nasıl Değerlendirilir?
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON, Bilinmiyor kategorisinde yer alan ve DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Fonun güncel toplam büyüklüğü 887,50 milyon TL, yatırımcı sayısı 242 ve risk değeri henüz açıklanmamıştır seviyesindedir.
DUT fonunun bir aylık getirisi bu dönem için henüz yeterli veri yoktur, bir yıllık getirisi ise bu dönem için henüz yeterli veri yoktur seviyesindedir. Kısa ve uzun dönem getirilerini birlikte incelemek, son performansın daha geniş eğilimle uyumlu olup olmadığını anlamaya yardımcı olur.
Fonun günlük net para akışı 0 TL seviyesindedir. Para akışı ve yatırımcı sayısındaki değişim, fona yönelik güncel ilginin yönünü gösterir; fiyat hareketi ve dönemsel getirilerle birlikte daha anlamlı okunur.
Benzer fonları bulmak için fon tarayıcıyı, farklı fonları yan yana incelemek için fon karşılaştırma aracını ve yönetim şirketinin diğer fonları için DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. analizini kullanabilirsiniz.
DUT Fonu Hakkında Sık Sorulan Sorular
DUT fonu nedir?
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON, Bilinmiyor kategorisinde yer alan ve DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur.
DUT fonunun risk değeri kaç?
DUT fonu için güncel risk değeri henüz açıklanmamıştır.
DUT fonunun bir aylık getirisi ne kadar?
DUT fonunda bir aylık getiri için henüz yeterli veri bulunmamaktadır.
DUT fonunu kim yönetiyor?
DUT fonu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilmektedir; bu sayfada güncel fiyat, dönemsel getiri, para akışı ve yatırımcı değişimi birlikte izlenebilir.
Not: Fon verilerini fiyat, getiri, risk seviyesi, vade ve portföy tercihiyle birlikte okuyarak farklı dönemlerdeki görünümü daha dengeli değerlendirebilirsiniz.
