Fon verileri, getiri ve para akışı
ACN Fonu
İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
ACN fonunun getirisi, risk değeri, büyüklüğü ve yöneticisini inceleyin. Yatırımcı koşulu için resmi sınıflandırma bekleniyor. Stopaj oranı alış tarihi ve…
Günlük Değişim
+%0,09
Getiri, akış ve yatırımcı ilgisiyle birlikte izlenir
Güncel Fiyat
12,759774 TL
Fon Toplam Değeri
651,28 milyon TL
Yatırımcı Sayısı
16
Tarihsel Gün
1.271
Yatırımcı bilgileri
ACN Alım Koşulları, Katılım Uygunluğu ve Stopaj
- Nitelikli yatırımcı şartı
- Bilinmiyor
- ACN fonunda nitelikli yatırımcı şartı olup olmadığı mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: TEFAS Fon Verileri · SPK satış kuralı
- Katılım esaslarına uygunluk
- Veri bulunamadı
- ACN fonunun katılım finans esaslarına uygunluğu mevcut resmi sınıflandırma verisiyle doğrulanamadı.
- Kaynak: SPK şemsiye fon tanımları
- Vergilendirme / stopaj
- Veri bulunamadı
- ACN fonunun resmi sınıflandırması mevcut veri setinde doğrulanamadığı için fon bazında güvenli bir stopaj oranı gösterilemiyor. Alış tarihi ve yatırımcı statüsü de oranı değiştirebilir.
- Kaynak: 26 Mart 2026 tarihli ve 11107 sayılı Cumhurbaşkanı KararıBilgi tarihi: 28.08.2026
Getiri
1A
-
3A
-
6A
-
YBB
-
1Y
-
3Y
-
5Y
-
Para Akışı
Bugün
-3,77 milyon TL
5 Gün
-3,77 milyon TL
1 Ay
-3,77 milyon TL
3 Ay
-3,77 milyon TL
Yatırımcı Değişimi
Bugün
0
5 Gün
0
1 Ay
0
3 Ay
0
Son hareket: -3,77 milyon TL
Risk / Getiri Analizi
Pozitif Gün Oranı
%37,80
1.270 işlem günü
Volatilite
%21,88
Yıllıklaştırılmış
Maksimum Drawdown
%-28,20
Tepe-dip kayıp
Toparlanma Süresi
159 işlem günü
Ortalama Pozitif Gün
+%0,58
Ortalama Negatif Gün
%-0,71
En İyi Gün
+%15,44
2021-12-20
En Kötü Gün
%-28,20
2021-12-27
Şemsiye Türü İçinde Karşılaştırma
Son 30 İşlem Günü
| Tarih | Fiyat | Günlük Getiri | Tedavüldeki Pay | Para Giriş/Çıkış | Yatırımcı | Yatırımcı Değişimi | Fon Toplam Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 12,759774 | +%0,09 | 51.041.587 | -3,77 milyon TL | 16 | 0 | 651.279.114 TL |
| 08.09.2026 | 12,748881 | +%0,09 | 51.336.945 | 0 TL | 16 | 0 | 654.488.616 TL |
| 07.09.2026 | 12,737579 | +%0,17 | 51.336.945 | 0 TL | 16 | 0 | 653.908.369 TL |
| 04.09.2026 | 12,715352 | +%0,06 | 51.336.945 | 0 TL | 16 | 0 | 652.767.329 TL |
| 03.09.2026 | 12,708316 | +%0,01 | 51.336.945 | 0 TL | 16 | 0 | 652.406.104 TL |
| 02.09.2026 | 12,706566 | %-0,11 | 51.336.945 | 0 TL | 16 | 0 | 652.316.276 TL |
| 01.09.2026 | 12,720695 | +%0,18 | 51.336.945 | 0 TL | 16 | 0 | 653.041.612 TL |
| 31.08.2026 | 12,698173 | +%0,08 | 51.336.945 | 0 TL | 16 | 0 | 651.885.406 TL |
| 28.08.2026 | 12,687953 | +%0,09 | 51.336.945 | 0 TL | 16 | 0 | 651.360.760 TL |
| 27.08.2026 | 12,676166 | +%0,03 | 51.336.945 | 0 TL | 16 | 0 | 650.755.650 TL |
| 26.08.2026 | 12,671888 | +%0,16 | 51.336.945 | 0 TL | 16 | 0 | 650.536.023 TL |
| 25.08.2026 | 12,651172 | +%0,34 | 51.336.945 | 0 TL | 16 | 0 | 649.472.512 TL |
| 24.08.2026 | 12,608805 | +%0,22 | 51.336.945 | 0 TL | 16 | 0 | 647.297.508 TL |
| 21.08.2026 | 12,581299 | +%0,18 | 51.336.945 | 0 TL | 16 | 0 | 645.885.437 TL |
| 20.08.2026 | 12,558735 | +%0,03 | 51.336.945 | 0 TL | 16 | 0 | 644.727.101 TL |
| 19.08.2026 | 12,554351 | +%0,10 | 51.336.945 | 0 TL | 16 | 0 | 644.502.011 TL |
| 18.08.2026 | 12,54231 | +%0,16 | 51.336.945 | 0 TL | 16 | 0 | 643.883.902 TL |
| 17.08.2026 | 12,521985 | +%0,06 | 51.336.945 | 0 TL | 16 | 0 | 642.840.461 TL |
| 14.08.2026 | 12,514755 | +%0,06 | 51.336.945 | 0 TL | 16 | 0 | 642.469.313 TL |
| 13.08.2026 | 12,50717 | +%0,06 | 51.336.945 | 0 TL | 16 | 0 | 642.079.886 TL |
| 12.08.2026 | 12,500111 | +%0,06 | 51.336.945 | 0 TL | 16 | 0 | 641.717.502 TL |
| 11.08.2026 | 12,492117 | +%0,16 | 51.336.945 | 0 TL | 16 | 0 | 641.307.124 TL |
| 10.08.2026 | 12,471865 | +%0,11 | 51.336.945 | 0 TL | 16 | 0 | 640.267.449 TL |
| 07.08.2026 | 12,458066 | %-0,02 | 51.336.945 | 0 TL | 16 | 0 | 639.559.068 TL |
| 06.08.2026 | 12,460152 | +%0,00 | 51.336.945 | 0 TL | 16 | 0 | 639.666.142 TL |
| 05.08.2026 | 12,459644 | +%0,13 | 51.336.945 | 0 TL | 16 | 0 | 639.640.035 TL |
| 04.08.2026 | 12,443727 | +%0,14 | 51.336.945 | 0 TL | 16 | 0 | 638.822.945 TL |
| 03.08.2026 | 12,426181 | +%0,08 | 51.336.945 | 0 TL | 16 | 0 | 637.922.168 TL |
| 31.07.2026 | 12,416841 | +%0,10 | 51.336.945 | 0 TL | 16 | 0 | 637.442.694 TL |
| 30.07.2026 | 12,404572 | +%0,12 | 51.336.945 | 0 TL | 16 | 0 | 636.812.839 TL |
ACN Fonu Nedir, Nasıl Değerlendirilir?
İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON, Bilinmiyor kategorisinde yer alan ve İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Fonun güncel toplam büyüklüğü 651,28 milyon TL, yatırımcı sayısı 16 ve risk değeri henüz açıklanmamıştır seviyesindedir.
ACN fonunun bir aylık getirisi bu dönem için henüz yeterli veri yoktur, bir yıllık getirisi ise bu dönem için henüz yeterli veri yoktur seviyesindedir. Kısa ve uzun dönem getirilerini birlikte incelemek, son performansın daha geniş eğilimle uyumlu olup olmadığını anlamaya yardımcı olur.
Fonun günlük net para akışı -3,77 milyon TL seviyesindedir. Para akışı ve yatırımcı sayısındaki değişim, fona yönelik güncel ilginin yönünü gösterir; fiyat hareketi ve dönemsel getirilerle birlikte daha anlamlı okunur.
Benzer fonları bulmak için fon tarayıcıyı, farklı fonları yan yana incelemek için fon karşılaştırma aracını ve yönetim şirketinin diğer fonları için İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. analizini kullanabilirsiniz.
ACN Fonu Hakkında Sık Sorulan Sorular
ACN fonu nedir?
İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON, Bilinmiyor kategorisinde yer alan ve İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur.
ACN fonunun risk değeri kaç?
ACN fonu için güncel risk değeri henüz açıklanmamıştır.
ACN fonunun bir aylık getirisi ne kadar?
ACN fonunda bir aylık getiri için henüz yeterli veri bulunmamaktadır.
ACN fonunu kim yönetiyor?
ACN fonu İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilmektedir; bu sayfada güncel fiyat, dönemsel getiri, para akışı ve yatırımcı değişimi birlikte izlenebilir.
Not: Fon verilerini fiyat, getiri, risk seviyesi, vade ve portföy tercihiyle birlikte okuyarak farklı dönemlerdeki görünümü daha dengeli değerlendirebilirsiniz.
