Aylık Hacim Artışı Olanlar
| Sembol | İşlem Hacmi | Ort. Hacim | Artış % |
|---|---|---|---|
| EBEBK | 144,127,983 | 39,740,392 | 262.67 |
| EREGL | 10,295,998,826 | 2,856,252,796 | 260.47 |
| SEKFK | 12,888,588 | 3,620,911 | 255.95 |
| VAKFN | 120,837,464 | 35,004,576 | 245.20 |
| AGESA | 110,342,774 | 32,115,923 | 243.58 |
| CMENT | 3,470,554 | 1,032,109 | 236.26 |
| PKENT | 95,238,924 | 29,289,622 | 225.16 |
| QNBTR | 6,461,066 | 2,003,358 | 222.51 |
| TSKB | 651,192,775 | 230,599,551 | 182.39 |
| ALKLC | 370,990,624 | 133,988,832 | 176.88 |
| PASEU | 1,040,824,123 | 390,785,442 | 166.34 |
| DGNMO | 98,121,840 | 37,785,211 | 159.68 |
| OZYSR | 58,245,225 | 22,606,582 | 157.65 |
| KARCL | 1,127,428,070 | 438,505,780 | 157.11 |
| ISFIN | 66,180,681 | 25,923,074 | 155.30 |
| KZBGY | 76,146,724 | 30,623,996 | 148.65 |
| TCELL | 3,838,283,621 | 1,544,070,139 | 148.58 |
| NATEN | 39,115,370 | 15,738,157 | 148.54 |
| SRVGY | 37,651,252 | 15,211,091 | 147.52 |
| METRO | 87,218,555 | 35,308,974 | 147.02 |
| DCTTR | 109,467,972 | 44,576,823 | 145.57 |
| BEGYO | 95,745,790 | 39,298,367 | 143.64 |
| ULUFA | 57,660,040 | 23,913,754 | 141.12 |
| GLYHO | 179,551,722 | 74,930,539 | 139.62 |
| IHEVA | 3,023,199 | 1,269,726 | 138.10 |
| SUMAS | 1,817,043 | 777,557 | 133.69 |
| DYOBY | 18,579,795 | 8,146,126 | 128.08 |
| ISBTR | 3,573,000 | 1,575,402 | 126.80 |
| DZGYO | 39,386,531 | 17,379,942 | 126.62 |
| KLGYO | 103,463,840 | 46,224,334 | 123.83 |
| AKSEN | 954,945,403 | 431,958,568 | 121.07 |
| SKTAS | 67,727,253 | 30,961,828 | 118.74 |
| TNZTP | 85,863,678 | 41,793,594 | 105.45 |
| EMNIS | 1,420,281 | 712,375 | 99.37 |
| INFO | 239,167,170 | 120,000,829 | 99.30 |
| GSRAY | 142,039,602 | 71,492,073 | 98.68 |
| INVEO | 40,617,940 | 20,726,077 | 95.98 |
| ORGE | 154,107,491 | 80,593,749 | 91.22 |
| PRKAB | 24,072,714 | 12,806,543 | 87.97 |
| USHOL | 81,952,557 | 44,315,880 | 84.93 |
| MCARD | 284,352,460 | 155,786,035 | 82.53 |
| ISYAT | 8,219,187 | 4,510,333 | 82.23 |
| AKGRT | 72,941,545 | 40,116,023 | 81.83 |
| BFREN | 20,817,212 | 11,619,626 | 79.16 |
| CLEBI | 39,528,430 | 22,307,237 | 77.20 |
| VKGYO | 49,613,806 | 28,070,916 | 76.74 |
| YATAS | 34,651,506 | 19,687,086 | 76.01 |
| BRSAN | 1,588,630,665 | 903,637,575 | 75.80 |
| YONGA | 974,371 | 560,077 | 73.97 |
| DOCO | 70,373,205 | 40,466,193 | 73.91 |
Aylık Hacim Artışı Olan Hisseler Hakkında
Aylık hacim artışı olan hisseler sayfası, son işlem hacmi ile aylık ortalama hacim arasında belirgin fark bulunan hisseleri takip etmek isteyen yatırımcılar için hazırlanmıştır. Bu sayfada işlem hacmi dikkat çekici şekilde artan hisseleri toplu olarak inceleyebilir, piyasadaki güçlü ilgi gören şirketleri daha kolay belirleyebilirsiniz.
Hacim artışı, teknik analizde fiyat hareketinin gücünü destekleyen önemli göstergelerden biridir. Özellikle aylık ortalama hacme göre yükselen işlem hacmi, yatırımcı ilgisinin arttığını ve hissede önemli bir hareketlilik oluştuğunu gösterebilir. Bu nedenle yüksek hacim artışı yaşayan hisseler, kısa ve orta vadeli analizlerde yakından izlenir.
Sayfada yer alan işlem hacmi, ortalama hacim ve artış oranı verileri sayesinde hangi hisselerin normal işlem düzeninin üzerine çıktığını görebilirsiniz. Bu veriler hem momentum arayan yatırımcılar hem de piyasa hareketlerini erkenden fark etmek isteyen kullanıcılar için önemli bir referans sunar.
Güncel hacim artışı olan hisseler, BIST işlem hacmi karşılaştırmaları, aylık ortalamaya göre yükselen hisseler ve borsa teknik takip ekranları için bu sayfayı düzenli olarak takip edebilirsiniz.
