Dip Zirve Analizi
Dip ve zirve uzaklık verileri
| A1CAP | %3,53 | 0 | %-52,09 | 100 | 2,16 |
| A1YEN | %4,36 | 2 | %-38,26 | 100 | 1,69 |
| AAGYO | %4,42 | 5 | %-51,53 | 100 | 2,15 |
| ACSEL | %4,66 | 100 | %-38,11 | 99 | 1,69 |
| ADEL | %14,51 | 40 | %-46,82 | 100 | 2,15 |
| ADESE | %2,41 | 5 | %-28,57 | 100 | 1,43 |
| ADGYO | %26,88 | 36 | %-10,40 | 15 | 1,42 |
| AEFES | %9,70 | 7 | %-13,59 | 37 | 1,27 |
| AFYON | %2,97 | 41 | %-13,81 | 100 | 1,20 |
| AGESA | %15,50 | 100 | %-4,31 | 8 | 1,21 |
| AGHOL | %22,97 | 100 | %-3,85 | 100 | 1,28 |
| AGROT | %3,14 | 5 | %-49,23 | 100 | 2,03 |
| AGYO | %8,78 | 6 | %-25,88 | 100 | 1,47 |
| AHGAZ | %67,33 | 100 | %-4,64 | 70 | 1,76 |
| AHSGY | %3,14 | 0 | %-44,81 | 100 | 1,87 |
| AKBNK | %20,28 | 100 | %-13 | 100 | 1,38 |
| AKCNS | %35,07 | 100 | %-3,13 | 29 | 1,39 |
| AKENR | %8,56 | 100 | %-32,20 | 93 | 1,60 |
| AKFGY | %4,82 | 5 | %-15,81 | 100 | 1,25 |
| AKFIS | %135,93 | 100 | %-11,53 | 12 | 2,67 |
| AKFYE | %32,63 | 100 | %-9,68 | 92 | 1,47 |
| AKGRT | %2,99 | 6 | %-20,31 | 98 | 1,29 |
| AKHAN | %44,88 | 100 | %-24,79 | 37 | 1,93 |
| AKMGY | %12,90 | 40 | %-22,63 | 100 | 1,46 |
| AKSA | %13,01 | 100 | %-14,98 | 37 | 1,33 |
| AKSEN | %14,78 | 100 | %-31,57 | 49 | 1,68 |
| AKSGY | %16,40 | 100 | %-3,19 | 13 | 1,20 |
| AKSUE | %10,95 | 6 | %-41,75 | 43 | 1,90 |
| AKYHO | %9,28 | 5 | %-29,33 | 100 | 1,55 |
| ALARK | %32,16 | 100 | %-1,86 | 0 | 1,35 |
| ALBRK | %23,29 | 100 | %-2,33 | 16 | 1,26 |
| ALBTN | %31,22 | 29 | %-18,02 | 42 | 1,60 |
| ALCAR | %4,21 | 7 | %-28,70 | 64 | 1,46 |
| ALCTL | %2,92 | 5 | %-38,36 | 34 | 1,67 |
| ALFAS | %6,22 | 5 | %-40,03 | 92 | 1,77 |
| ALGYO | %16,10 | 29 | %-55,09 | 100 | 2,58 |
| ALKA | %6,74 | 6 | %-33,28 | 100 | 1,60 |
| ALKIM | %5,08 | 5 | %-25,75 | 100 | 1,42 |
| ALKLC | %61,70 | 100 | %-0,21 | 0 | 1,62 |
| ALTNY | %21,42 | 40 | %-13,45 | 100 | 1,40 |
| ALVES | %12,71 | 5 | %-67,08 | 100 | 3,42 |
| ANELE | %821,43 | 100 | %-1,79 | 1 | 9,38 |
| ANGEN | %3,68 | 5 | %-43,62 | 100 | 1,84 |
| ANHYT | %10,24 | 61 | %-12,98 | 35 | 1,27 |
| ANSGR | %2,80 | 1 | %-15,99 | 100 | 1,22 |
| ARASE | %32,68 | 100 | %-0,69 | 55 | 1,34 |
| ARCLK | %7,43 | 5 | %-21,16 | 100 | 1,36 |
| ARDYZ | %98,16 | 100 | %-17,62 | 16 | 2,40 |
| ARENA | %6,89 | 5 | %-55,16 | 100 | 2,38 |
| ARFYE | %14,90 | 6 | %-42,26 | 100 | 1,99 |
| ARMGD | %71,64 | 100 | %-13,91 | 26 | 1,99 |
| ARSAN | %28,24 | 62 | %-15,54 | 9 | 1,52 |
| ARTMS | %16,15 | 21 | %-19,69 | 97 | 1,45 |
| ARZUM | %3,33 | 2 | %-57,53 | 100 | 2,43 |
| ASELS | %21,25 | 37 | %-10,61 | 100 | 1,36 |
| ASGYO | %8,08 | 41 | %-16,34 | 100 | 1,29 |
| ASTOR | %58,26 | 100 | %-22,29 | 98 | 2,04 |
| ASUZU | %7,13 | 5 | %-32,78 | 100 | 1,59 |
| ATAGY | %7,85 | 1 | %-26,85 | 100 | 1,47 |
| ATAKP | %1,76 | 6 | %-32,38 | 100 | 1,50 |
| ATATP | %107,29 | 100 | %-21,84 | 14 | 2,65 |
| ATATR | %3,95 | 2 | %-33,61 | 90 | 1,57 |
| AVGYO | %50,18 | 100 | %-14 | 49 | 1,75 |
| AVHOL | %4,76 | 6 | %-37,06 | 96 | 1,66 |
| AVOD | %17,44 | 40 | %-19,44 | 100 | 1,46 |
| AVPGY | %15,10 | 100 | %-14,45 | 100 | 1,35 |
| AVTUR | %13,45 | 5 | %-39,13 | 100 | 1,86 |
| AYCES | %1,04 | 15 | %-67,14 | 100 | 3,08 |
| AYDEM | %14,55 | 40 | %-17,86 | 100 | 1,40 |
| AYEN | %4,73 | 100 | %-32,31 | 83 | 1,55 |
| AYGAZ | %61,19 | 75 | %-4,40 | 8 | 1,69 |
| AZTEK | %2,49 | 5 | %-37,54 | 100 | 1,64 |
| BAGFS | %25,57 | 40 | %-25,98 | 100 | 1,70 |
| BAHKM | %52,52 | 100 | %-12,49 | 2 | 1,74 |
| BAKAB | %4,64 | 5 | %-34,48 | 65 | 1,60 |
| BALSU | %14,32 | 2 | %-58,26 | 75 | 2,74 |
| BANVT | %4,56 | 89 | %-19,06 | 75 | 1,29 |
| BASGZ | %6,14 | 23 | %-11,70 | 84 | 1,20 |
| BAYRK | %2,93 | 29 | %-29,67 | 100 | 1,46 |
| BEGYO | %2,71 | 5 | %-26,83 | 100 | 1,40 |
| BERA | %12,50 | 40 | %-27,25 | 100 | 1,55 |
| BESLR | %10,01 | 40 | %-20,12 | 100 | 1,38 |
| BESTE | %43,72 | 100 | %-34,65 | 89 | 2,20 |
| BETAE | %104,66 | 70 | %-24,33 | 30 | 2,70 |
| BEYAZ | %7,98 | 2 | %-38,18 | 100 | 1,75 |
| BFREN | %5,32 | 42 | %-22,14 | 100 | 1,35 |
| BIENY | %4,89 | 37 | %-25,49 | 100 | 1,41 |
| BIGCH | %11,13 | 5 | %-33,37 | 100 | 1,67 |
| BIGEN | %1.265,56 | 100 | %-37,26 | 9 | 21,77 |
| BIGTK | %37,72 | 100 | %-29,54 | 12 | 1,96 |
| BIMAS | %21,02 | 69 | %-0,12 | 0 | 1,21 |
| BINBN | %9,93 | 100 | %-22,67 | 100 | 1,42 |
| BINHO | %9,67 | 100 | %-21,98 | 12 | 1,41 |
| BIOEN | %20,34 | 100 | %-17,35 | 100 | 1,46 |
| BIZIM | %13,97 | 21 | %-28,88 | 100 | 1,60 |
| BJKAS | %59,86 | 100 | %-26,56 | 16 | 2,18 |
| BKRGY | %2,77 | 1 | %-33,48 | 7 | 1,54 |
| BLCYT | %25,68 | 36 | %-47,69 | 98 | 2,40 |
| BLUME | %26,83 | 41 | %-15,71 | 15 | 1,50 |
| BMSCH | %2,73 | 2 | %-49,85 | 100 | 2,05 |
| BMSTL | %14,02 | 100 | %-15,88 | 29 | 1,36 |
| BNTAS | %6,38 | 42 | %-16,58 | 100 | 1,27 |
| BOBET | %44,45 | 100 | %-0,32 | 0 | 1,45 |
| BORLS | %6,32 | 0 | %-67,10 | 100 | 3,23 |
| BORSK | %21,13 | 40 | %-17,49 | 100 | 1,47 |
| BOSSA | %12,88 | 100 | %-10 | 50 | 1,25 |
| BRISA | %6,22 | 5 | %-21,45 | 99 | 1,35 |
| BRKSN | %9,10 | 40 | %-16,11 | 100 | 1,30 |
| BRKVY | %17,44 | 29 | %-23,79 | 100 | 1,54 |
| BRLSM | %31,95 | 100 | %-29,85 | 9 | 1,88 |
| BRSAN | %67,56 | 100 | %-5,79 | 16 | 1,78 |
| BRYAT | %4,68 | 6 | %-25,38 | 100 | 1,40 |
| BSOKE | %5,79 | 5 | %-47,05 | 100 | 2 |
| BTCIM | %8,56 | 5 | %-43,86 | 100 | 1,93 |
| BUCIM | %18,94 | 28 | %-10,15 | 100 | 1,32 |
| BULGS | %2,19 | 5 | %-37,63 | 100 | 1,64 |
| BURCE | %5,54 | 5 | %-48 | 100 | 2,03 |
| BURVA | %13,02 | 5 | %-51,78 | 100 | 2,34 |
| BVSAN | %34,34 | 5 | %-19,15 | 100 | 1,66 |
| BYDNR | %3,49 | 5 | %-25,34 | 100 | 1,39 |
| CANTE | %13,68 | 41 | %-32,14 | 100 | 1,68 |
| CATES | %83,02 | 100 | %-10,55 | 8 | 2,05 |
| CCOLA | %13,98 | 100 | %-14,44 | 49 | 1,33 |
| CELHA | %184,61 | 100 | %-4,96 | 35 | 3 |
| CEMAS | %6,30 | 40 | %-22 | 100 | 1,36 |
| CEMTS | %5,52 | 5 | %-22,42 | 100 | 1,36 |
| CEMZY | %38,50 | 100 | %-19,48 | 16 | 1,72 |
| CEOEM | %16,82 | 41 | %-18,57 | 57 | 1,44 |
| CGCAM | %6,25 | 5 | %-41,12 | 93 | 1,80 |
| CIMSA | %6,60 | 7 | %-23,57 | 100 | 1,40 |
| CITAS | %121,72 | 22 | %0 | 0 | 2,22 |
| CLEBI | %2,45 | 6 | %-31,58 | 100 | 1,50 |
| CMBTN | %3,64 | 75 | %-22,47 | 100 | 1,34 |
| CONSE | %4,05 | 2 | %-38,07 | 100 | 1,68 |
| COSMO | %7,52 | 37 | %-48,55 | 100 | 2,09 |
| CRDFA | %6,81 | 9 | %-45,29 | 42 | 1,95 |
| CRFSA | %118,01 | 100 | %-23,36 | 7 | 2,84 |
| CUSAN | %10,72 | 62 | %-25,33 | 28 | 1,48 |
| CVKMD | %28,14 | 100 | %-16,10 | 100 | 1,53 |
| CWENE | %11,67 | 5 | %-31,47 | 34 | 1,63 |
| DAGI | %57,26 | 100 | %-19,83 | 64 | 1,96 |
| DAPGM | %13,97 | 8 | %-32,36 | 91 | 1,68 |
| DARDL | %3,90 | 5 | %-35,22 | 100 | 1,60 |
| DCTTR | %4,26 | 5 | %-61,77 | 100 | 2,73 |
| DENGE | %18,57 | 90 | %-10,43 | 100 | 1,32 |
| DERHL | %5,03 | 6 | %-36,87 | 100 | 1,66 |
| DERIM | %3,71 | 42 | %-22,67 | 91 | 1,34 |
| DESA | %9,17 | 42 | %-35,84 | 100 | 1,70 |
| DESPC | %7,03 | 30 | %-30,78 | 50 | 1,55 |
| DEVA | %54,61 | 100 | %-1,60 | 0 | 1,57 |
| DGATE | %30,54 | 100 | %-34,39 | 98 | 1,99 |
| DGGYO | %24,18 | 100 | %-30,43 | 77 | 1,78 |
| DGNMO | %32,28 | 100 | %-33,61 | 98 | 1,99 |
| DITAS | %14,12 | 1 | %-58,99 | 84 | 2,78 |
| DMRGD | %127,93 | 100 | %-23,81 | 57 | 2,99 |
| DMSAS | %6,04 | 36 | %-21,78 | 72 | 1,36 |
| DNISI | %14,22 | 100 | %-14,34 | 83 | 1,33 |
| DOAS | %4,92 | 100 | %-14,65 | 90 | 1,23 |
| DOCO | %34,02 | 100 | %-7,64 | 76 | 1,45 |
| DOFER | %5,36 | 37 | %-24,16 | 99 | 1,39 |
| DOFRB | %13,46 | 100 | %-42,22 | 68 | 1,96 |
| DOGUB | %7,67 | 8 | %-55,90 | 100 | 2,44 |
| DOHOL | %7,18 | 62 | %-14,82 | 100 | 1,26 |
| DOKTA | %11,88 | 27 | %-29,29 | 96 | 1,58 |
| DSTKF | %57,53 | 35 | %-37,63 | 63 | 2,53 |
| DUNYH | %12,42 | 100 | %-34,25 | 100 | 1,71 |
| DURDO | %28,75 | 100 | %-9,17 | 91 | 1,42 |
| DURKN | %20,33 | 40 | %-15,37 | 13 | 1,42 |
| DYOBY | %10,79 | 29 | %-41,01 | 100 | 1,88 |
| DZGYO | %17,65 | 41 | %-12,85 | 85 | 1,35 |
| EBEBK | %31,50 | 100 | %-9,39 | 37 | 1,45 |
| ECILC | %10,67 | 41 | %-31,79 | 100 | 1,62 |
| ECOGR | %10,02 | 41 | %-24,02 | 71 | 1,45 |
| ECZYT | %8,78 | 72 | %-26,71 | 100 | 1,48 |
| EDATA | %12,39 | 92 | %-36,59 | 100 | 1,77 |
| EDIP | %9,70 | 100 | %-17,66 | 8 | 1,33 |
| EFOR | %259,57 | 100 | %-14,96 | 27 | 4,23 |
| EGEEN | %20,30 | 6 | %-21,87 | 100 | 1,54 |
| EGEGY | %15,67 | 5 | %-18,81 | 100 | 1,42 |
| EGEPO | %1,77 | 0 | %-38,48 | 78 | 1,65 |
| EGGUB | %19,04 | 40 | %-23,54 | 100 | 1,56 |
| EGPRO | %31,42 | 100 | %-17,14 | 75 | 1,59 |
| EGSER | %9,96 | 41 | %-23,39 | 100 | 1,44 |
| EKDMR | %7,39 | 27 | %-36,92 | 99 | 1,70 |
| EKGYO | %28,68 | 29 | %0 | 0 | 1,29 |
| EKIM | %3,59 | 27 | %-41,92 | 62 | 1,78 |
| EKOS | %6,22 | 5 | %-47,78 | 97 | 2,03 |
| EKSUN | %7,16 | 100 | %-31,36 | 100 | 1,56 |
| ELITE | %2,34 | 5 | %-41,34 | 100 | 1,74 |
| EMKEL | %1,90 | 5 | %-60,19 | 100 | 2,56 |
| EMPAE | %76,52 | 100 | %-60,84 | 90 | 4,51 |
| ENDAE | %17,20 | 100 | %-27,74 | 90 | 1,62 |
| ENERY | %37,85 | 100 | %-5,76 | 70 | 1,46 |
| ENJSA | %19,68 | 57 | %-7,27 | 100 | 1,29 |
| ENKAI | %15,10 | 22 | %-20,95 | 100 | 1,46 |
| ENSRI | %3,58 | 2 | %-85,68 | 100 | 7,23 |
| ENTRA | %6,54 | 6 | %-22,90 | 100 | 1,38 |
| EPLAS | %9,74 | 40 | %-17,86 | 100 | 1,34 |
| ERBOS | %4,77 | 6 | %-33,01 | 100 | 1,56 |
| ERCB | %8,92 | 5 | %-33,50 | 100 | 1,64 |
| EREGL | %29,03 | 100 | %-13,35 | 48 | 1,49 |
| ERSU | %3,64 | 51 | %-24,50 | 100 | 1,37 |
| ESCAR | %4,47 | 8 | %-23,68 | 100 | 1,37 |
| ESCOM | %22,25 | 100 | %-23,91 | 78 | 1,61 |
| ESEN | %6,06 | 37 | %-31,37 | 100 | 1,54 |
| ETILR | %55,70 | 100 | %-13,02 | 51 | 1,79 |
| EUPWR | %95,05 | 100 | %-30,83 | 9 | 2,82 |
| EUREN | %7,78 | 22 | %-36,19 | 100 | 1,69 |
| EYGYO | %27,75 | 37 | %-18,35 | 100 | 1,56 |
| FADE | %6,55 | 69 | %-20,96 | 29 | 1,35 |
| FENER | %7,75 | 100 | %-33,48 | 98 | 1,62 |
| FLAP | %26,45 | 41 | %-27,71 | 99 | 1,75 |
| FMIZP | %6,52 | 41 | %-14,47 | 100 | 1,25 |
| FONET | %9,88 | 100 | %-25,20 | 100 | 1,47 |
| FORMT | %4,17 | 5 | %-49,50 | 100 | 2,06 |
| FORTE | %37,72 | 100 | %-21,29 | 28 | 1,75 |
| FRIGO | %53,29 | 69 | %-25,80 | 100 | 2,07 |
| FRMPL | %8,74 | 41 | %-36,84 | 85 | 1,72 |
| FROTO | %11,86 | 41 | %-23,19 | 100 | 1,46 |
| FZLGY | %7,23 | 5 | %-55,77 | 86 | 2,42 |
| GARAN | %14,88 | 100 | %-9,07 | 100 | 1,26 |
| GARFA | %4,11 | 40 | %-28,37 | 100 | 1,45 |
| GEDIK | %6,46 | 100 | %-28,32 | 100 | 1,48 |
| GEDZA | %2,53 | 40 | %-31,45 | 98 | 1,50 |
| GENIL | %62,22 | 100 | %-2,53 | 19 | 1,66 |
| GENKM | %24,79 | 6 | %-47,52 | 86 | 2,38 |
| GENTS | %5 | 7 | %-41,01 | 100 | 1,78 |
| GEREL | %34,88 | 62 | %-16,17 | 72 | 1,61 |
| GESAN | %38,07 | 100 | %-34,77 | 13 | 2,12 |
| GIPTA | %40,31 | 40 | %-24,61 | 15 | 1,86 |
| GLBMD | %3,41 | 7 | %-25,20 | 68 | 1,38 |
| GLCVY | %5,34 | 29 | %-24,34 | 100 | 1,39 |
| GLRMK | %18,49 | 40 | %-32,95 | 100 | 1,77 |
| GLRYH | %6,25 | 2 | %-32,15 | 100 | 1,57 |
| GLYHO | %23,46 | 100 | %-12,06 | 65 | 1,40 |
| GMTAS | %59,35 | 100 | %-10,60 | 100 | 1,78 |
| GOKNR | %10,06 | 5 | %-36,35 | 84 | 1,73 |
| GOLDA | %24,60 | 63 | %-35,96 | 51 | 1,95 |
| GOLTS | %6,36 | 37 | %-23,72 | 100 | 1,39 |
| GOODY | %13,52 | 33 | %-34,31 | 76 | 1,73 |
| GOZDE | %26,30 | 100 | %-18,36 | 33 | 1,55 |
| GRSEL | %5,10 | 100 | %-18,53 | 42 | 1,29 |
| GRTHO | %7,26 | 5 | %-33,99 | 100 | 1,62 |
| GSDDE | %32,43 | 100 | %-29,93 | 100 | 1,89 |
| GSDHO | %6,35 | 5 | %-32,22 | 91 | 1,57 |
| GSRAY | %7,29 | 36 | %-16,26 | 100 | 1,28 |
| GUBRF | %30,45 | 37 | %-18,14 | 100 | 1,59 |
| GUNDG | %13,71 | 100 | %-66,15 | 44 | 3,36 |
| GWIND | %4,56 | 6 | %-31,83 | 100 | 1,53 |
| GZNMI | %1,70 | 5 | %-42,96 | 100 | 1,78 |
| HALKB | %56,19 | 29 | %-7,64 | 2 | 1,69 |
| HATEK | %20,43 | 34 | %-31,05 | 100 | 1,75 |
| HATSN | %66,79 | 100 | %-28,32 | 9 | 2,33 |
| HDFGS | %1,72 | 1 | %-40,90 | 100 | 1,72 |
| HEDEF | %0 | 0 | %-89,81 | 35 | 9,81 |
| HEKTS | %11,28 | 5 | %-44,25 | 100 | 2 |
| HKTM | %24,46 | 70 | %-25,84 | 100 | 1,68 |
| HLGYO | %11,96 | 21 | %-22,76 | 79 | 1,45 |
| HOROZ | %6,89 | 37 | %-39,34 | 100 | 1,76 |
| HRKET | %38,57 | 100 | %-39,78 | 77 | 2,30 |
| HTTBT | %2,43 | 7 | %-22,01 | 96 | 1,31 |
| HUBVC | %5,53 | 8 | %-43,76 | 100 | 1,88 |
| HUNER | %22,22 | 100 | %-12,21 | 97 | 1,39 |
| HURGZ | %40,29 | 100 | %-21,84 | 100 | 1,80 |
| ICBCT | %37,29 | 100 | %-29,99 | 100 | 1,96 |
| ICUGS | %9,92 | 6 | %-42,42 | 100 | 1,91 |
| IDGYO | %3,62 | 2 | %-48 | 72 | 1,99 |
| IEYHO | %131,89 | 100 | %0 | 0 | 2,32 |
| IHAAS | %9,78 | 29 | %-52,36 | 96 | 2,30 |
| IHEVA | %2,62 | 37 | %-16,24 | 100 | 1,23 |
| IHGZT | %6,20 | 28 | %-28,14 | 100 | 1,48 |
| IHLAS | %7 | 29 | %-40,59 | 100 | 1,80 |
| IHLGM | %5,96 | 5 | %-35,48 | 100 | 1,64 |
| IHYAY | %4,20 | 6 | %-36,41 | 78 | 1,64 |
| IMASM | %7,37 | 5 | %-45,69 | 100 | 1,98 |
| INDES | %32,81 | 100 | %-5,43 | 97 | 1,40 |
| INFO | %43,03 | 100 | %-47,08 | 63 | 2,70 |
| INGRM | %5,07 | 7 | %-30,41 | 100 | 1,51 |
| INTEM | %8,19 | 40 | %-21,65 | 100 | 1,38 |
| INTET | %17,73 | 8 | %-15,83 | 2 | 1,40 |
| INVEO | %4,54 | 7 | %-28,27 | 100 | 1,46 |
| INVES | %50,64 | 100 | %-12,64 | 14 | 1,72 |
| ISATR | %0 | 0 | %0 | 0 | 0 |
| ISBTR | %35 | 100 | %-21,56 | 69 | 1,72 |
| ISCTR | %17,37 | 29 | %-10,42 | 79 | 1,31 |
| ISDMR | %47,46 | 100 | %-8,23 | 96 | 1,61 |
| ISFIN | %8,58 | 100 | %-8,07 | 79 | 1,18 |
| ISGSY | %8,24 | 41 | %-31,30 | 76 | 1,58 |
| ISGYO | %28,47 | 100 | %-14,44 | 28 | 1,50 |
| ISKPL | %19,52 | 68 | %-70,42 | 100 | 4,04 |
| ISMEN | %16,67 | 21 | %-18,45 | 100 | 1,43 |
| ISSEN | %5,22 | 41 | %-38,05 | 100 | 1,70 |
| ISVEA | %299,64 | 54 | %-5,31 | 12 | 4,22 |
| IZENR | %12,25 | 5 | %-45,93 | 100 | 2,08 |
| IZFAS | %30,28 | 5 | %-22,62 | 42 | 1,68 |
| IZINV | %5,47 | 6 | %-42 | 100 | 1,82 |
| IZMDC | %53,75 | 100 | %-32,39 | 29 | 2,27 |
| JANTS | %10,12 | 41 | %-20,20 | 100 | 1,38 |
| KAPLM | %6,23 | 5 | %-49,73 | 100 | 2,11 |
| KARCL | %406,49 | 40 | %0 | 0 | 5,07 |
| KAREL | %4 | 5 | %-40,57 | 98 | 1,75 |
| KARSN | %68,58 | 15 | %0 | 0 | 1,69 |
| KARTN | %160,29 | 100 | %-29,71 | 43 | 3,70 |
| KATMR | %6,08 | 5 | %-43,36 | 100 | 1,87 |
| KAYSE | %11,59 | 28 | %-22,18 | 100 | 1,43 |
| KBORU | %10,44 | 2 | %-34,46 | 76 | 1,68 |
| KCAER | %31,28 | 100 | %-15,98 | 20 | 1,56 |
| KCHOL | %25,67 | 100 | %-3,24 | 0 | 1,30 |
| KFEIN | %5,05 | 5 | %-35,33 | 98 | 1,62 |
| KGYO | %67,17 | 57 | %-20,71 | 22 | 2,11 |
| KIMMR | %2,34 | 5 | %-29,69 | 100 | 1,46 |
| KLGYO | %15,20 | 29 | %-12,61 | 100 | 1,32 |
| KLKIM | %7,34 | 40 | %-29,78 | 100 | 1,53 |
| KLMSN | %4,43 | 5 | %-28,35 | 100 | 1,46 |
| KLRHO | %1,86 | 1 | %-57,34 | 100 | 2,39 |
| KLSER | %4,84 | 5 | %-24,70 | 98 | 1,39 |
| KLSYN | %87,40 | 100 | %-0,12 | 1 | 1,88 |
| KLYPV | %13,38 | 100 | %-14,06 | 16 | 1,32 |
| KMPUR | %6,53 | 100 | %-24,57 | 100 | 1,41 |
| KNFRT | %19,79 | 41 | %-29,25 | 97 | 1,69 |
| KOCMT | %65,25 | 100 | %-38,97 | 29 | 2,71 |
| KONKA | %4,66 | 5 | %-48,55 | 100 | 2,03 |
| KONYA | %12,17 | 36 | %-14,93 | 100 | 1,32 |
| KOPOL | %9,04 | 5 | %-30,77 | 72 | 1,58 |
| KORDS | %35,51 | 100 | %-19,16 | 23 | 1,68 |
| KOTON | %2,67 | 2 | %-28,88 | 63 | 1,44 |
| KPEKS | %5,88 | 1 | %-38,38 | 12 | 1,72 |
| KRDMA | %74,45 | 100 | %-21,78 | 8 | 2,23 |
| KRDMB | %48,57 | 100 | %-28,52 | 54 | 2,08 |
| KRDMD | %34,81 | 100 | %-1 | 9 | 1,36 |
| KRGYO | %38,33 | 42 | %-1,48 | 0 | 1,40 |
| KRONT | %40,05 | 100 | %-24,52 | 23 | 1,86 |
| KRPLS | %51,88 | 100 | %-8,56 | 1 | 1,66 |
| KRSTL | %2,77 | 5 | %-28,51 | 98 | 1,44 |
| KRTEK | %3,61 | 5 | %-36,16 | 100 | 1,62 |
| KRVGD | %4,09 | 5 | %-35,05 | 99 | 1,60 |
| KTLEV | %64,97 | 100 | %-44,90 | 12 | 2,99 |
| KTSKR | %4,97 | 5 | %-47,58 | 100 | 2 |
| KUTPO | %5,38 | 5 | %-24,17 | 100 | 1,39 |
| KUVVA | %54,60 | 100 | %-9,25 | 8 | 1,70 |
| KUYAS | %31,76 | 50 | %-23,46 | 100 | 1,72 |
| KZBGY | %3,89 | 5 | %-48,06 | 100 | 2 |
| KZGYO | %51,07 | 40 | %-1,03 | 100 | 1,53 |
| LIDER | %6,60 | 2 | %-84,72 | 100 | 6,97 |
| LIDFA | %2,77 | 5 | %-28,22 | 100 | 1,43 |
| LILAK | %4,80 | 40 | %-31,41 | 100 | 1,53 |
| LINK | %7,10 | 100 | %-35,84 | 100 | 1,67 |
| LKMNH | %2,12 | 2 | %-26,72 | 99 | 1,39 |
| LMKDC | %6,92 | 6 | %-38,08 | 100 | 1,73 |
| LOGO | %6,89 | 42 | %-14,61 | 100 | 1,25 |
| LRSHO | %4,18 | 5 | %-42,09 | 100 | 1,80 |
| LUKSK | %4,31 | 8 | %-29,71 | 97 | 1,48 |
| LXGYO | %7,09 | 5 | %-51,38 | 100 | 2,20 |
| LYDHO | %11,37 | 5 | %-33,49 | 100 | 1,68 |
| LYDYE | %13,15 | 7 | %-28,23 | 100 | 1,58 |
| MAALT | %5,30 | 36 | %-36,29 | 100 | 1,65 |
| MACKO | %16,49 | 41 | %-20,66 | 100 | 1,47 |
| MAGEN | %27,14 | 71 | %-45,85 | 100 | 2,35 |
| MAKIM | %3,44 | 5 | %-28,13 | 83 | 1,44 |
| MAKTK | %6,58 | 29 | %-35,04 | 100 | 1,64 |
| MANAS | %61,02 | 100 | %-12,12 | 1 | 1,83 |
| MARBL | %6,50 | 40 | %-16,11 | 100 | 1,27 |
| MARMR | %3,30 | 2 | %-32,62 | 100 | 1,53 |
| MARTI | %71,85 | 33 | %-10,08 | 100 | 1,91 |
| MASFN | %5,77 | 5 | %-23,31 | 41 | 1,38 |
| MAVI | %2,63 | 6 | %-20,15 | 100 | 1,28 |
| MCARD | %45,51 | 40 | %-17,96 | 99 | 1,77 |
| MEDTR | %3,26 | 2 | %-27,99 | 100 | 1,43 |
| MEGMT | %9,20 | 6 | %-50,68 | 100 | 2,21 |
| MEKAG | %5,30 | 41 | %-50,66 | 100 | 2,13 |
| MEPET | %22,52 | 40 | %-30,95 | 86 | 1,77 |
| MERCN | %16,04 | 100 | %-31,58 | 84 | 1,70 |
| MERIT | %9,04 | 100 | %-20,73 | 79 | 1,38 |
| MERKO | %5,08 | 6 | %-51,75 | 100 | 2,18 |
| METEN | %8,77 | 34 | %-38,50 | 19 | 1,77 |
| METRO | %37,80 | 100 | %-11,61 | 92 | 1,56 |
| MEYSU | %8,86 | 35 | %-49,72 | 100 | 2,16 |
| MGROS | %3,80 | 6 | %-26,68 | 100 | 1,42 |
| MHRGY | %7,83 | 6 | %-34,08 | 99 | 1,64 |
| MIATK | %39,24 | 6 | %-35,59 | 99 | 2,16 |
| MNDRS | %13,42 | 40 | %-15,41 | 100 | 1,34 |
| MNDTR | %5,99 | 5 | %-22,74 | 100 | 1,37 |
| MOBTL | %7,83 | 5 | %-21,40 | 97 | 1,37 |
| MOGAN | %13,87 | 100 | %-39,52 | 15 | 1,88 |
| MOPAS | %4,58 | 5 | %-42,77 | 100 | 1,83 |
| MPARK | %10,34 | 44 | %-15,42 | 100 | 1,30 |
| MRGYO | %42,40 | 21 | %-15,24 | 100 | 1,68 |
| MRSHL | %20,94 | 100 | %-37,24 | 65 | 1,93 |
| MSGYO | %4,91 | 6 | %-35,94 | 100 | 1,64 |
| MTRKS | %49,40 | 100 | %-14,84 | 19 | 1,75 |
| MZHLD | %2,16 | 35 | %-25,57 | 100 | 1,37 |
| NATEN | %7,06 | 5 | %-43,51 | 100 | 1,90 |
| NETAS | %73,10 | 100 | %-8,39 | 15 | 1,89 |
| NETCD | %6,11 | 100 | %-39,05 | 97 | 1,74 |
| NIBAS | %38,18 | 21 | %-45,97 | 100 | 2,56 |
| NTGAZ | %13,09 | 27 | %-16,07 | 100 | 1,35 |
| NTHOL | %18,17 | 100 | %-16,83 | 63 | 1,42 |
| NUGYO | %8,54 | 100 | %-23,56 | 96 | 1,42 |
| NUHCM | %8,74 | 1 | %-12,71 | 100 | 1,25 |
| OBAMS | %14,71 | 29 | %-39,21 | 100 | 1,89 |
| OBASE | %9,01 | 100 | %-31,03 | 50 | 1,58 |
| ODAS | %17,10 | 100 | %-21,01 | 79 | 1,48 |
| ODINE | %14,49 | 100 | %-72,56 | 27 | 4,17 |
| OFSYM | %30,94 | 40 | %-8,90 | 5 | 1,44 |
| ONCSM | %13,16 | 5 | %-53,02 | 100 | 2,41 |
